全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2015年9月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待旅游者总计 | 369.66 | 12.31 | 3640.84 | 11.59 | |
(一)过夜旅游者(万人次) | 325.52 | 10.19 | 3095.36 | 10.51 | |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 321.24 | 10.5 | 3053.05 | 10.95 | |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 207.29 | 10.7 | 2124.48 | 10.89 | |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 113.95 | 10.13 | 928.57 | 11.08 | |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 4.28 | -8.53 | 42.31 | -14.03 | |
(1).外 国 人 | 2.4 | -14.59 | 23.98 | -22.7 | |
(2).香港同胞 | 0.91 | 16.67 | 8.51 | -1.42 | |
(3).澳门同胞 | 0.07 | -46.15 | 0.77 | -22.28 | |
(4).台湾同胞 | 0.9 | -6.19 | 9.05 | 5.61 | |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 44.14 | 30.82 | 545.48 | 18.14 | |
二、旅游总收入(亿元) | 39.16 | 12.3 | 366.2 | 14.2 | |
三、国内旅游收入(亿元) | 36.87 | 12.07 | 339.23 | 15.4 | |
四、旅游外汇收入(万美元) | 1429.74 | -9.3 | 15483.01 | -20.0 | |
五、一日游收入 | 1.41 | 41.0 | 17.46 | 20.4 | |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年9月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 51.64 | 8277 | 6.88 | 487.07 | 84557 | 8.44 |
2.三亚 | 74.59 | 25646 | 8.74 | 847.75 | 256718 | 10.4 |
3.琼海 | 14.97 | 1340 | 22.49 | 127.38 | 14183 | 11.61 |
4.万宁 | 18.61 | 2130 | 8.52 | 221.61 | 15861 | 4.86 |
5.文昌 | 7.31 | 1042 | 16.07 | 69.82 | 9219 | 23.18 |
6.五指山 | 3.18 | 135 | 14.52 | 31.17 | 869 | 10.93 |
7.定安 | 3.58 | 22 | 2.34 | 37.98 | 397 | 14.17 |
8.陵水 | 10.43 | 708 | 8.73 | 92.24 | 8247 | 10.59 |
9.屯昌 | 1.5 | 0 | -6.47 | 11.9 | 113 | 13.11 |
10.琼中 | 2.88 | 132 | 67.94 | 23.37 | 496 | 30.67 |
11.保亭 | 2.76 | 283 | 11.57 | 30.4 | 2874 | 16.69 |
12.白沙 | 0.7 | 5 | 9.92 | 6.11 | 113 | -3.41 |
13.儋州 | 7.73 | 144 | 12.09 | 67.75 | 1336 | 14.01 |
14.东方 | 2.73 | 82 | 35.77 | 22.85 | 485 | 17.49 |
15.澄迈 | 3.51 | 72 | 17.31 | 28.76 | 591 | 7.27 |
16.临高 | 0.2 | 7 | -39.79 | 8.67 | 161 | 71.08 |
17.乐东 | 1.72 | 120 | 54.42 | 12.76 | 679 | 10.32 |
18.昌江 | 3.26 | 26 | -5.58 | 36.62 | 385 | 7.45 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年9月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 92.42 | 8277 | 8.01 | 825.79 | 84557 | 9.26 |
2.三亚 | 94.47 | 25646 | 9.30 | 1033.81 | 256718 | 10.87 |
3.琼海 | 23.41 | 2293 | 18.51 | 196.83 | 25440 | 11.92 |
4.万宁 | 25.55 | 2130 | 9.44 | 268.56 | 15861 | 6.47 |
5.文昌 | 13.93 | 1919 | 15.11 | 122.64 | 15818 | 15.61 |
6.五指山 | 5.30 | 135 | 13.43 | 45.49 | 869 | 10.88 |
7.定安 | 6.20 | 22 | 6.83 | 55.06 | 397 | 12.99 |
8.陵水 | 13.28 | 1564 | 10.19 | 112.24 | 16221 | 10.62 |
9.屯昌 | 3.38 | 0 | 2.85 | 24.67 | 113 | 10.59 |
10.琼中 | 4.08 | 132 | 41.82 | 33.76 | 496 | 25.32 |
11.保亭 | 3.92 | 283 | 8.91 | 39.73 | 2874 | 15.83 |
12.白沙 | 2.58 | 5 | 14.26 | 19.20 | 113 | 6.61 |
13.儋州 | 13.38 | 144 | 14.13 | 109.29 | 1336 | 13.75 |
14.东方 | 5.58 | 82 | 7.81 | 47.04 | 485 | 9.06 |
15.澄迈 | 6.72 | 72 | 12.14 | 54.16 | 591 | 7.14 |
16.临高 | 2.20 | 7 | 0.46 | 24.44 | 161 | 22.21 |
17.乐东 | 4.00 | 120 | 18.77 | 31.39 | 679 | 9.16 |
18.昌江 | 5.13 | 26 | -1.73 | 51.25 | 385 | 8.69 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人:
|
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年9月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 19206 | 202476 | -14.60 | 缅 甸 | 26 | 154 | -24.88 | 西班牙 | 80 | 840 | 3.19 |
亚洲小计 | 9465 | 89699 | -0.68 | 朝 鲜 | 29 | 507 | 3.68 | 其 它 | 1107 | 11499 | -0.61 |
日 本 | 539 | 7556 | 1.97 | 巴基斯坦 | 21 | 309 | -52.31 | 美洲小计 | 2758 | 25859 | 10.62 |
韩 国 | 3262 | 27709 | 132.38 | 其 它 | 1247 | 10808 | -29.81 | 美 国 | 1377 | 15465 | 4.66 |
蒙 古 | 30 | 2413 | 12.92 | 欧洲小计 | 4977 | 60467 | -42.48 | 加拿大 | 707 | 6066 | 5.04 |
印度尼西亚 | 160 | 2557 | -50.55 | 英 国 | 466 | 4948 | 4.48 | 其 它 | 674 | 4328 | 53.15 |
马来西亚 | 1082 | 10406 | -29.85 | 法 国 | 292 | 3860 | 2.82 | 大洋洲小计 | 936 | 7117 | -1.45 |
菲律宾 | 155 | 1392 | 6.18 | 德 国 | 758 | 6620 | 2.16 | 澳大利亚 | 576 | 4852 | -14.47 |
新加坡 | 2334 | 19726 | -20.34 | 意大利 | 233 | 1878 | 11.45 | 新西兰 | 89 | 919 | -2.03 |
泰 国 | 386 | 4139 | 8.38 | 瑞 士 | 113 | 803 | -14.57 | 其 它 | 271 | 1346 | 120.29 |
印 度 | 130 | 1499 | -9.92 | 瑞 典 | 108 | 1456 | 33.95 | 非洲小计 | 261 | 2448 | 14.55 |
越 南 | 64 | 524 | -3.68 | 俄罗斯 | 1820 | 28563 | -61.43 | 其它小计 | 809 | 16886 | 89.30 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
相关文档