全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游发展委员会                            2015年10月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比% 完成年计划程度%
一、接待旅游者总计 532.13 9.5 4172.09 11.3  
(一)过夜旅游者(万人次) 393.85 9.7 3488.33 10.4  
1.过夜国内旅游者(万人次) 388.22 9.9 3440.44 10.8  
(1).旅游饭店接待过夜人数 259.01 9.1 2383.49 10.7  
(2).社会旅馆接待过夜人数 129.21 11.5 1056.95 11  
2.过夜入境旅游者(万人次) 5.63 0.5 47.91 -12.6  
(1).外   3.52 持平 27.48 -20.5  
(2).香港同胞 1.01 40.3 9.5 1.6  
(3).澳门同胞 0.08 33.3 0.85 -19  
(4).台湾同胞 1.01 -22.3 10.07 1.9  
二、旅游总收入(亿元) 49.93 10.9 416.13 13.8  
三、国内旅游收入(亿元) 44.36 11 383.59 14.8  
四、旅游外汇收入(万美元) 1872.33 -12.3 17355.34 -19.2  
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。

    2、全省总计含邮轮游客人数。

 

全省分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游委          2015年10月           单位:万人次
      其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 65.22 9777 6.67  552.29 94334 8.23 
2.三亚 96.61 33398 8.66  944.36 290116 10.22 
3.琼海 15.32 1394 12.98  142.7 15577 11.76 
4.万宁 25.31 2952 0.92  246.92 19064 4.45 
5.文昌 8.12 779 18.20  77.94 9998 22.62 
6.五指山 3.47 123 17.23  34.64 992 11.53 
7.儋州 9.31 129 16.08  77.06 1465 14.26 
8.定安 4.71 58 26.95  42.69 455 15.44 
9.东方 2.25 263 8.17  25.1 748 16.58 
10.陵水 13.45 1638 8.21  105.69 9885 10.28 
11.昌江 3.93 21 -2.48  40.55 406 6.40 
12.屯昌 1.8 13 1.69  13.7 125 11.38 
13.保亭 4.83 613 43.32  35.23 3487 19.75 
14.琼中 2.92 244 23.21  26.29 740 29.83 
15.乐东 1.83 151 27.97  14.59 830 12.23 
16.临高 1.16 29 39.76  9.83 190 66.61 
17.澄迈 3.19 210 -8.86  31.95 801 5.45 
18.白沙 0.76 5 13.43  6.87 118 -1.86 
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:

 

全省分市县接待过夜人数情况
填报单位:海南省旅游委       2015年10月          单位:万人次
      其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 117.26 9777 8.7 943.05 94334 9.2
2.三亚 116.52 33398 8.8 1150.06 290116 10.6
3.琼海 24.53 3014 13.2 221.34 28454 12.1
4.万宁 33.62 2952 6.7 302.2 18813 6.5
5.文昌 15.02 2326 13.8 137.65 18144 15.4
6.五指山 6.18 123 11.6 51.66 992 10.9
7.儋州 14.79 129 14.9 124.1 1465 13.9
8.定安 6.88 58 22.9 61.94 455 14
9.东方 5.4 263 3.6 52.41 748 8.4
10.陵水 16.66 2933 8 128.88 19154 10.3
11.昌江 5.81 21 4.3 57.05 406 8.2
12.屯昌 3.64 13 9 28.33 126 10.5
13.保亭 6.07 613 37.3 45.79 3487 18.2
14.琼中 4.3 244 23.2 38.05 740 25
15.乐东 4.24 151 13.4 35.62 830 9.6
16.临高 3.17 29 19.6 27.02 190 19.3
17.澄迈 6.94 210 -1.7 61.11 801 6.1
18.白沙 2.81 5 7.3 22 118 6.6
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:

 

旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游委           2015年10月              单位:人次
国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 本月止累计 累计对比%
   26572 229151 -15.07     14 168 -27.90  西班牙 147 987 1.54 
亚洲小计 10997 100790 -2.58     39 546 1.11     1789 13288 -5.21 
   775 7121 -12.58  巴基斯坦 33 342 -49.48  美洲小计 3527 29386 7.36 
   3050 30759 123.91     1513 14482 -26.55     2237 17702 2.12 
   31 1587 -27.37  欧洲小计 8266 68733 -42.03  加拿大 741 6807 1.49 
印度尼西亚 347 2904 -47.98     553 5501 -1.79     549 4877 46.50 
马来西亚 1266 11672 -27.60     525 4385 1.36  大洋洲小计 1065 8182 -1.64 
菲律宾 254 1646 12.89     1169 7789 3.60  澳大利亚 578 5430 -15.88 
新加坡 2525 22251 -21.42  意大利 528 2406 15.34  新西兰 156 1075 -4.53 
   763 4902 15.12     263 1066 -7.06     331 1677 127.54 
   271 1770 -6.69     132 1588 19.67  非洲小计 682 3130 26.11 
   116 640 9.59  俄罗斯 3160 31723 -61.11  其它小计 2035 18930 96.86 
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:

 

相关文档