全省旅游接待和收入情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2015年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、接待旅游者总计 | 554.31 | 10.51 | 4727.26 | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)过夜旅游者(万人次) | 475.75 | 10.03 | 3964.94 | 10.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.过夜国内旅游者(万人次) | 469.64 | 9.91 | 3910.90 | 10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 319.7 | 10.32 | 2703.18 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 149.94 | 9.05 | 1207.72 | 10.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.过夜入境旅游者(万人次) | 6.11 | 19.84 | 54.04 | -9.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1).外 国 人 | 3.86 | 8.12 | 31.36 | -17.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2).香港同胞 | 1.1 | 77.42 | 10.61 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3).澳门同胞 | 0.06 | 70.18 | 0.91 | -15.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4).台湾同胞 | 1.09 | 25.29 | 11.16 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、旅游总收入(亿元) | 58.3 | 12.1 | 474.43 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国内旅游收入(亿元) | 54.42 | 11.7 | 438.01 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、旅游外汇收入(万美元) | 2228.38 | 9.88 | 19583.72 | -16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、全省总计含邮轮游客人数。
|
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年11月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 135.53 | 13368 | 4.38 | 1078.57 | 107702 | 8.56 |
2.三亚 | 154.61 | 35386 | 9.71 | 1304.94 | 325502 | 10.54 |
3.琼海 | 30.04 | 2717 | 27.66 | 251.40 | 31171 | 13.73 |
4.万宁 | 42.15 | 3913 | 6.07 | 344.34 | 22726 | 6.45 |
5.文昌 | 18.19 | 2282 | 12.00 | 155.85 | 20426 | 15.00 |
6.五指山 | 5.13 | 96 | 14.44 | 56.80 | 1088 | 11.27 |
7.定安 | 7.81 | 131 | 13.40 | 69.75 | 586 | 13.93 |
8.陵水 | 17.86 | 1878 | 0.75 | 146.76 | 21032 | 9.02 |
9.屯昌 | 3.67 | 2 | 7.35 | 31.98 | 117 | 10.02 |
10.琼中 | 4.54 | 30 | 35.21 | 42.60 | 770 | 26.08 |
11.保亭 | 7.90 | 453 | 59.65 | 53.70 | 3940 | 22.93 |
12.白沙 | 2.46 | 3 | 17.56 | 24.47 | 121 | 7.70 |
13.儋州 | 17.25 | 54 | 27.81 | 141.33 | 1519 | 15.43 |
14.东方 | 6.37 | 62 | 11.91 | 58.81 | 810 | 8.84 |
15.澄迈 | 7.51 | 275 | 10.83 | 68.61 | 1076 | 6.56 |
16.临高 | 3.25 | 35 | 6.78 | 30.86 | 225 | 20.11 |
17.乐东 | 4.63 | 288 | 21.88 | 40.27 | 1118 | 10.98 |
18.昌江 | 6.83 | 43 | 7.35 | 63.88 | 449 | 8.11 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年11月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 32620 | 261668 | -13.59 | 缅 甸 | 36 | 204 | -22.14 | 西班牙 | 143 | 1130 | -2.84 |
亚洲小计 | 16423 | 117119 | 1.24 | 朝 鲜 | 138 | 684 | 8.74 | 其 它 | 1894 | 15182 | -3.39 |
日 本 | 766 | 9097 | 1.53 | 巴基斯坦 | 24 | 366 | -48.52 | 美洲小计 | 4125 | 33511 | 5.66 |
韩 国 | 2618 | 33377 | 125.89 | 其 它 | 2227 | 14548 | -33.23 | 美 国 | 2481 | 20183 | 1.12 |
蒙 古 | 97 | 2541 | 8.78 | 欧洲小计 | 8064 | 76797 | -41.29 | 加拿大 | 899 | 7706 | -2.33 |
印度尼西亚 | 774 | 3678 | -37.96 | 英 国 | 543 | 6044 | -2.66 | 其 它 | 745 | 5622 | 45.46 |
马来西亚 | 3003 | 14675 | -19.39 | 法 国 | 467 | 4852 | -2.92 | 大洋洲小计 | 1393 | 9575 | 3.16 |
菲律宾 | 282 | 1928 | 20.05 | 德 国 | 721 | 8510 | 1.71 | 澳大利亚 | 771 | 6201 | -14.20 |
新加坡 | 5012 | 27263 | -17.53 | 意大利 | 553 | 2959 | 27.10 | 新西兰 | 92 | 1167 | -4.27 |
泰 国 | 1075 | 5977 | 25.23 | 瑞 士 | 164 | 1230 | -5.75 | 其 它 | 530 | 2207 | 164.00 |
印 度 | 222 | 1992 | -2.73 | 瑞 典 | 207 | 1795 | 20.07 | 非洲小计 | 617 | 3747 | 5.85 |
越 南 | 149 | 789 | 30.41 | 俄罗斯 | 3372 | 35095 | -60.67 | 其它小计 | 1998 | 20919 | 77.52 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
相关文档