全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2015年12月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待旅游者总计 | 609.27 | 13.0 | 5336.52 | 11.43 | |
(一)过夜旅游者(万人次) | 528.02 | 12.82 | 4492.95 | 10.66 | |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 521.21 | 12.87 | 4432.11 | 10.97 | |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 364.35 | 13.13 | 3067.53 | 10.94 | |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 156.86 | 12.27 | 1364.58 | 11.03 | |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 6.81 | 9.31 | 60.84 | -8.01 | |
(1).外 国 人 | 4.24 | 4.95 | 35.59 | -15.56 | |
(2).香港同胞 | 1.26 | 51.81 | 11.87 | 10.01 | |
(3).澳门同胞 | 0.15 | 50 | 1.06 | -10.92 | |
(4).台湾同胞 | 1.16 | -7.94 | 12.32 | 2.58 | |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 81.25 | 14.2 | 843.57 | 15.72 | |
二、旅游总收入(亿元) | 67.93 | 18.1 | 572.49 | 13 | |
三、国内旅游收入(亿元) | 63.45 | 17.5 | 528.08 | 12.7 | |
四、旅游外汇收入(万美元) | 2733.64 | 17.7 | 24764.93 | -6.8 | |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年12月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 82.41 | 14273 | 3.52 | 710.88 | 121975 | 7.19 |
2.三亚 | 164.63 | 32682 | 11.25 | 1238.64 | 358184 | 10.28 |
3.琼海 | 16.23 | 2264 | 38.12 | 176.47 | 20011 | 15.29 |
4.万宁 | 33.76 | 4499 | 5.10 | 314.48 | 26615 | 4.40 |
5.文昌 | 9.13 | 2387 | 10.06 | 95.64 | 13713 | 20.93 |
6.五指山 | 3.42 | 360 | 11.33 | 41.38 | 1448 | 11.73 |
7.定安 | 4.79 | 124 | 32.06 | 52.89 | 710 | 16.53 |
8.陵水 | 14.01 | 1701 | 3.58 | 133.73 | 13061 | 8.57 |
9.屯昌 | 1.91 | 10 | 10.12 | 17.49 | 127 | 10.49 |
10.琼中 | 2.69 | 45 | 11.76 | 31.86 | 815 | 29.92 |
11.保亭 | 6.07 | 615 | 60.17 | 47.47 | 4555 | 29.50 |
12.白沙 | 0.86 | 3 | 2.51 | 8.57 | 124 | 0.40 |
13.儋州 | 10.83 | 259 | 50.19 | 99.06 | 1778 | 19.81 |
14.东方 | 3.25 | 82 | 42.9 | 31.12 | 892 | 20.42 |
15.澄迈 | 8.82 | 627 | 215.09 | 44.48 | 1703 | 22.14 |
16.临高 | 0.81 | 92 | -5.58 | 11.56 | 317 | 48.73 |
17.乐东 | 1.98 | 476 | 95.1 | 18.29 | 1594 | 21.53 |
18.昌江 | 4.81 | 32 | 3.32 | 50.33 | 481 | 5.95 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2015年12月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 146.63 | 14273 | 6.90 | 1225.20 | 121975 | 8.36 |
2.三亚 | 190.78 | 32682 | 10.76 | 1495.73 | 358184 | 10.57 |
3.琼海 | 28.20 | 5247 | 28.76 | 279.60 | 36418 | 15.08 |
4.万宁 | 42.68 | 4587 | 8.80 | 387.02 | 27313 | 6.70 |
5.文昌 | 17.99 | 5038 | 10.84 | 173.84 | 25464 | 14.56 |
6.五指山 | 5.65 | 360 | 9.92 | 62.45 | 1448 | 11.15 |
7.定安 | 7.46 | 124 | 27.29 | 77.21 | 710 | 15.09 |
8.陵水 | 17.56 | 3507 | 4.27 | 164.32 | 24539 | 8.49 |
9.屯昌 | 3.91 | 10 | 16.61 | 35.89 | 127 | 10.71 |
10.琼中 | 4.59 | 45 | 13.92 | 47.19 | 815 | 24.79 |
11.保亭 | 7.53 | 615 | 47.04 | 61.22 | 4555 | 25.46 |
12.白沙 | 2.92 | 3 | 14.49 | 27.39 | 124 | 8.39 |
13.儋州 | 16.84 | 259 | 33.88 | 158.18 | 1778 | 17.15 |
14.东方 | 6.41 | 82 | 18.07 | 65.22 | 892 | 9.68 |
15.澄迈 | 12.78 | 627 | 98.71 | 81.39 | 1703 | 14.94 |
16.临高 | 3.22 | 92 | 8.28 | 34.07 | 317 | 18.93 |
17.乐东 | 5.40 | 476 | 34.41 | 45.68 | 1594 | 13.31 |
18.昌江 | 7.47 | 32 | 7.92 | 71.35 | 481 | 8.04 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年12月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 40057 | 301725 | -11.39 | 缅 甸 | 36 | 240 | -18.09 | 西班牙 | 87 | 1217 | -3.41 |
亚洲小计 | 22557 | 139676 | 3.48 | 朝 鲜 | 168 | 852 | 24.20 | 其 它 | 2348 | 17530 | -2.62 |
日 本 | 907 | 10004 | 0.76 | 巴基斯坦 | 29 | 395 | -45.74 | 美洲小计 | 4956 | 38467 | 6.09 |
韩 国 | 5118 | 38495 | 110.99 | 其 它 | 2343 | 16891 | -28.98 | 美 国 | 2979 | 23162 | 1.63 |
蒙 古 | 381 | 2922 | 9.44 | 欧洲小计 | 7902 | 84699 | -39.63 | 加拿大 | 1125 | 8831 | -2.66 |
印度尼西亚 | 628 | 4306 | -33.58 | 英 国 | 655 | 6699 | -3.00 | 其 它 | 852 | 6474 | 47.30 |
马来西亚 | 3638 | 18313 | -18.24 | 法 国 | 770 | 5622 | 2.31 | 大洋洲小计 | 1449 | 11024 | 4.58 |
菲律宾 | 245 | 2173 | 24.53 | 德 国 | 1100 | 9610 | 0.65 | 澳大利亚 | 1065 | 7266 | -9.55 |
新加坡 | 6691 | 33954 | -14.26 | 意大利 | 266 | 3225 | 25.29 | 新西兰 | 179 | 1346 | -5.41 |
泰 国 | 2060 | 8037 | 47.01 | 瑞 士 | 133 | 1363 | -3.67 | 其 它 | 205 | 2412 | 122.30 |
印 度 | 232 | 2224 | -1.72 | 瑞 典 | 192 | 1987 | 11.50 | 非洲小计 | 267 | 4014 | 2.76 |
越 南 | 81 | 870 | 26.45 | 俄罗斯 | 2351 | 37446 | -59.87 | 其它小计 | 2926 | 23845 | 64.26 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
相关文档