全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游发展委员会                            2016年10月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待旅游者总计 676.4 27.1 4753.29 13.9
(一)过夜旅游者(万人次) 441.4 12.1 3882.59 11.3
1.过夜国内旅游者(万人次) 434.15 11.8 3826.07 11.2
(1).旅游饭店接待过夜人数 290.23 12.05 2660.76 11.63 
(2).社会旅馆接待过夜人数 143.92 11.4 1165.31 10.3
2.过夜入境旅游者(万人次) 7.25 28.8 56.51 18
(1).外   4.86 38 34.14 24.2
(2).香港同胞 1 -0.6 10.82 13.9
(3).澳门同胞 0.09 6.5 0.88 3.3
(4).台湾同胞 1.31 29.5 10.67 6
(二) 接待一日游游客(万人次) 235 69.9 870.7 27.3
二、旅游总收入(亿元) 65.06 23.6 506.46 14.4
三、国内过夜旅游收入(亿元) 54.48 16.7 460.02 12.6
四、旅游外汇收入(万美元) 3314.19 77 24113.31 38.9
五、一日游收入(亿元) 8.55 79.2 31.69 34.3
单位负责人: 审核人: 填表人:
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。
    2、全省总计含邮轮游客人数。

 

全省分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游委                2016年10月                      单位:万人次
      与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 70.26  7.73  11917 21.89 601.28  8.87  105340 11.67
2.三亚 107.82  11.61  44525 33.32 1037.15  9.83  336040 15.83
3.琼海 17.18  12.13  1553 11.41 165.52  15.99  18656 19.77
4.万宁 25.58  1.06  6062 105.35 243.06  -1.56  35550 88.97
5.文昌 9.21  13.44  830 6.55 91.73  17.70  12887 28.9
6.五指山 4.07  17.30  333 170.73 38.15  10.11  1476 48.79
7.定安 4.92  4.41  30 -48.28 50.5 18.30  582 27.91
8.陵水 14.91 10.88  2025 23.63 109.81 3.90  11404 15.37
9.屯昌 2.30  27.94  7 250 16.41 19.75 106 -7.83
10.琼中 3.74  28.35  254 4.1 32.75 24.58 698 -5.68
11.保亭 5.65  17.08  603 -1.63 55.0  56.12 5370 54.0 
12.白沙 1.18  54.92  14 180 10.47 52.39 131 21.14
13.儋州 10.95  17.59  679 426.36 88.89 15.35 5549 278.77
14.东方 3.73  65.82  66 -74.9 29.78 18.64 832 11.23
15.澄迈 6.67  109.17  1434 582.86 62.57 95.84 11219 1300.62
16.临高 1.28  10.44  31 6.9 11.01 12.03 265 39.47
17.乐东 2.81  52.98  286 89.4 21.32 46.09 1350 62.65
18.昌江 5.06 28.66  34 61.9 50.18 23.74 408 0.49
单位负责人: 审核人: 填表人:

 

全省分市县接待过夜人数情况
填报单位:海南省旅游委             2016年10月                单位:万人次
      与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 与去年同期对比% 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 128.69  9.80  11917 21.89 1030.49  9.30  105340 11.67
2.三亚 130.53  12.00  44525 33.32 1267.82  10.20  336040 15.83
3.琼海 27.71  13.00  2266 -24.82 255.04  15.20  25446 -10.57
4.万宁 34.89  3.80  6099 106.61 308.51  2.10  36373 93.34
5.文昌 17.08  13.70  1435 -38.31 158.30  15.00  19105 5.3
6.五指山 7.17  16.10  333 170.73 57.65  11.60  1476 48.79
7.定安 7.46  8.40  30 -48.28 71.80  15.90  582 27.91
8.陵水 18.28  9.70  2510 -14.42 135.55  5.20  14958 -21.91
9.屯昌 4.35  19.60  7 250.0  32.78  15.70  106 -7.83
10.琼中 5.30  23.20  254 4.1 46.18  21.40  698 -5.68
11.保亭 5.65  -6.90  603 -1.63 55.00  20.10  5370 54.0 
12.白沙 3.39  22.00  14 180 26.62  21.00  131 11.02
13.儋州 17.18  16.10  679 426.36 141.46  14.00  5549 278.77
14.东方 6.93  28.40  66 -74.9 57.80  10.30  832 11.23
15.澄迈 10.48  51.00  1434 582.86 93.15  52.40  11219 1300.62
16.临高 3.65  15.00  31 6.9 31.54  16.70  265 39.47
17.乐东 5.49  29.40  286 89.4 44.34  24.50  1350 62.65
18.昌江 7.16  23.30  34 61.9 68.53  20.10  408 0.49
单位负责人: 审核人: 填表人:

 

旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游委                2016年10月                     单位:人次
国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 本月止累计 累计对比%
   44353 308597 34.73    131 362 115.48 西班牙 211 1269 28.57
亚洲小计 18953 154022 52.96    38 493 -9.71    2309 13885 4.49
   828 7803 -6.34 巴基斯坦 140 423 23.68 美洲小计 3922 32960 12.16
   4414 50288 63.49    2180 12687 2.97    2272 20360 15.02
   74 1451 -40.63 欧洲小计 16630 86885 26.41 加拿大 728 7642 12.27
印度尼西亚 340 3620 24.66    609 5279 -4.04    922 4958 1.66
马来西亚 5319 33298 185.28    493 5134 17.08 大洋洲小计 941 7380 -9.80
菲律宾 93 2006 21.87    1361 7969 2.31 澳大利亚 634 5409 -0.39
新加坡 3652 25898 16.39 意大利 476 2216 -7.90 新西兰 145 1038 -3.44
   1285 10195 107.98    207 1125 5.53    162 933 -44.36
   344 2053 15.99    226 1556 -2.02 非洲小计 345 2478 -20.83
   115 3445 438.28 俄罗斯 10738 48452 52.73 其它小计 3562 24872 31.45
单位负责人: 审核人: 填表人:

相关文档