全省旅游接待和收入情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 | 2017年2月 | |||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待游客总人数 | 628.70 | -3.3 | 1280.98 | 12.4 |
(一)过夜游客(万人次) | 478.10 | 8.5 | 948.48 | 11.9 |
1.国内过夜游客(万人次) | 470.03 | 7.7 | 932.62 | 11.4 |
(1).旅游饭店接待过夜游客 | 337.54 | 6.7 | 680.20 | 10.1 |
(2).社会旅馆接待过夜游客 | 132.49 | 10.3 | 252.42 | 15.0 |
2.入境过夜游客(万人次) | 8.07 | 87.7 | 15.86 | 49.1 |
(1).外 国 人 | 5.90 | 111.5 | 11.79 | 61.1 |
(2).香港同胞 | 0.87 | 13.0 | 1.73 | 9.5 |
(3).澳门同胞 | 0.07 | 40.0 | 0.14 | 27.3 |
(4).台湾同胞 | 1.23 | 78.3 | 2.20 | 35.0 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 150.60 | -28.1 | 332.50 | 14.1 |
二、旅游总收入(亿元) | 74.84 | 18.9 | 155.84 | 23.1 |
国内旅游收入(亿元) | 71.77 | 8.0 | 149.52 | 20.6 |
接待过夜游客收入 | 66.16 | 11.7 | 137.14 | 20.4 |
接待一日游游客游收入 | 5.61 | -22.4 | 12.38 | 23.1 |
国际旅游(外汇)收入(万美元) | 4629.50 | 178.9 | 9522.86 | 117.7 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 | ||
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。 | ||||
2.全省总计含邮轮游客人数。 | ||||
3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年2月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 116.14 | 11.2 | 11929 | 45.6 | 230.72 | 12.5 | 22803 | 2.4 |
三亚市 | 172.64 | 6.2 | 50712 | 96.2 | 340.90 | 9.9 | 101344 | 68.0 |
琼海市 | 25.40 | 0.0 | 2028 | 63.7 | 53.50 | 7.9 | 3848 | -6.4 |
万宁市 | 42.21 | 5.3 | 5944 | 269.2 | 80.19 | 4.6 | 10994 | 139.8 |
文昌市 | 19.14 | 13.1 | 1419 | -38.6 | 38.14 | 16.0 | 2805 | -39.3 |
陵水县 | 18.30 | 11.1 | 2182 | 143.0 | 36.61 | 13.2 | 4193 | 36.9 |
五指山市 | 5.19 | 4.0 | 189 | 31.3 | 12.72 | 28.3 | 386 | 24.5 |
定安县 | 8.15 | 9.9 | 41 | -6.8 | 15.20 | 17.1 | 59 | -42.2 |
屯昌县 | 3.56 | 15.1 | 11 | 266.7 | 7.22 | 21.9 | 44 | 214.3 |
琼中县 | 5.18 | 13.6 | 39 | 225.0 | 9.25 | 17.4 | 72 | 105.7 |
保亭县 | 9.20 | 30.3 | 1980 | 153.8 | 17.44 | 27.4 | 4060 | 137.1 |
白沙县 | 3.31 | 10.6 | 13 | -7.1 | 6.72 | 16.3 | 27 | -15.6 |
儋州市 | 13.88 | 13.1 | 870 | 24.5 | 28.01 | 17.8 | 1446 | -19.2 |
东方市 | 7.23 | 14.0 | 319 | 423.0 | 14.79 | 22.4 | 684 | 280.0 |
澄迈县 | 11.43 | 2.6 | 2874 | 213.8 | 23.19 | 6.5 | 5440 | 89.0 |
临高县 | 4.03 | 22.0 | 31 | -40.4 | 7.89 | 25.2 | 53 | -50.0 |
乐东县 | 5.13 | 20.1 | 87 | -40.0 | 11.63 | 40.5 | 213 | -26.0 |
昌江县 | 7.98 | 9.6 | 43 | 48.3 | 14.53 | 13.6 | 104 | 79.3 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分市县旅游饭店接待情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年2月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 69.97 | 11.7 | 11929 | 45.6 | 144.86 | 13.0 | 22803 | 2.4 |
三亚市 | 141.12 | 6.2 | 50712 | 96.2 | 284.18 | 9.8 | 101344 | 68.0 |
文昌市 | 12.26 | 11.2 | 1419 | -19.5 | 23.33 | 13.3 | 2805 | -8.2 |
琼海市 | 18.10 | 2.9 | 2028 | 63.7 | 37.09 | 9.3 | 3848 | 35.5 |
万宁市 | 34.83 | 4.0 | 5944 | 269.2 | 68.15 | 3.1 | 10711 | 133.6 |
陵水县 | 15.75 | 12.2 | 2182 | 143.0 | 31.37 | 13.3 | 4193 | 90.1 |
五指山市 | 3.52 | 1.2 | 189 | 31.3 | 8.82 | 35.2 | 386 | 24.5 |
定安县 | 5.96 | 8.9 | 41 | -6.8 | 10.33 | 13.7 | 59 | -42.2 |
屯昌县 | 1.78 | 21.5 | 11 | 266.7 | 3.94 | 20.2 | 44 | 214.3 |
琼中县 | 3.58 | 15.1 | 39 | 225.0 | 6.04 | 19.9 | 72 | 105.7 |
保亭县 | 7.59 | 7.6 | 1980 | 153.8 | 14.40 | 5.2 | 4060 | 137.1 |
白沙县 | 1.04 | -4.3 | 13 | -7.1 | 2.23 | 3.2 | 27 | -15.6 |
儋州市 | 8.44 | 17.2 | 870 | 24.5 | 17.21 | 19.0 | 1446 | -19.2 |
东方市 | 3.54 | 14.2 | 319 | 423.0 | 7.44 | 18.3 | 684 | 280.0 |
澄迈县 | 8.05 | -2.3 | 2690 | 193.7 | 17.31 | 2.8 | 5002 | 73.7 |
临高县 | 1.57 | 34.9 | 31 | -40.4 | 3.13 | 34.5 | 53 | -50.0 |
乐东县 | 2.40 | 19.2 | 87 | -40.0 | 6.00 | 57.1 | 213 | -26.0 |
昌江县 | 6.10 | 13.2 | 43 | 48.3 | 10.85 | 17.6 | 104 | 79.3 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年2月 | 单位:人次 | |||||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) | |||
总 计 | 58859 | 114835 | 87.0 | 巴基斯坦 | 20 | 72 | 41.2 | 瑞 士 | 84 | 167 | -4.0 |
1.亚洲小计 | 22280 | 44610 | 24.0 | 朝 鲜 | 146 | 171 | 17.1 | 其 它 | 1089 | 2890 | 8.0 |
韩 国 | 11382 | 24349 | 11.5 | 缅 甸 | 11 | 18 | -79.3 | 3.美洲小计 | 3227 | 8204 | 19.1 |
马来西亚 | 3612 | 5974 | 168.3 | 其 它 | 2406 | 5123 | 84.6 | 美 国 | 2137 | 5302 | 39.7 |
新加坡 | 2009 | 3599 | -6.8 | 2.欧洲小计 | 26628 | 49233 | 324.2 | 加拿大 | 838 | 2147 | 7.9 |
日 本 | 610 | 1564 | -5.3 | 俄罗斯 | 23975 | 42609 | 688.2 | 其 它 | 252 | 755 | -31.6 |
泰 国 | 904 | 1504 | 14.4 | 德 国 | 492 | 1108 | 14.5 | 4.大洋洲小计 | 435 | 1636 | -1.2 |
蒙 古 | 201 | 603 | -35.9 | 英 国 | 338 | 839 | 6.5 | 澳大利亚 | 295 | 1261 | 0.1 |
菲律宾 | 113 | 368 | -1.9 | 法 国 | 323 | 742 | -9.7 | 新西兰 | 88 | 286 | 27.7 |
越 南 | 379 | 551 | 157.5 | 意大利 | 98 | 327 | 0.0 | 其 它 | 52 | 89 | -48.3 |
印度尼西亚 | 378 | 511 | 129.1 | 西班牙 | 114 | 276 | 41.5 | 5.非洲小计 | 186 | 331 | 11.1 |
印 度 | 109 | 203 | -23.4 | 瑞 典 | 115 | 275 | 10.9 | 6.其它小计 | 6103 | 10821 | 117.4 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
相关文档