全省旅游接待和收入情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 | 2017年3月 | |||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待游客总人数 | 528.44 | 12.1 | 1809.42 | 12.3 |
(一)过夜游客(万人次) | 477.93 | 12.8 | 1426.41 | 12.2 |
1.国内过夜游客(万人次) | 468.06 | 12.2 | 1400.68 | 11.7 |
(1).旅游饭店接待过夜游客 | 324.02 | 11.7 | 1004.22 | 10.6 |
(2).社会旅馆接待过夜游客 | 144.05 | 13.4 | 396.47 | 14.4 |
2.入境过夜游客(万人次) | 9.87 | 47.8 | 25.73 | 48.5 |
(1).外 国 人 | 7.00 | 75.9 | 18.79 | 66.3 |
(2).香港同胞 | 1.19 | -15.0 | 2.92 | -2.0 |
(3).澳门同胞 | 0.07 | -22.2 | 0.21 | 5.0 |
(4).台湾同胞 | 1.61 | 33.1 | 3.81 | 33.7 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 50.51 | 6.0 | 383.01 | 12.9 |
二、旅游总收入(亿元) | 67.29 | 19.1 | 223.13 | 21.8 |
国内旅游收入(亿元) | 63.37 | 15.6 | 212.89 | 19.1 |
接待过夜游客收入 | 61.49 | 15.7 | 198.63 | 18.9 |
接待一日游游客游收入 | 1.88 | 14.6 | 14.26 | 21.8 |
国际旅游(外汇)收入(万美元) | 5901.36 | 115.2 | 15424.22 | 116.7 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 | ||
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。 | ||||
2.全省总计含邮轮游客人数。 | ||||
3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年3月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 124.50 | 12.3 | 13798 | 5.9 | 355.22 | 12.4 | 36601 | 3.7 |
三亚市 | 158.14 | 9.6 | 63290 | 59.2 | 499.04 | 9.8 | 164634 | 64.5 |
琼海市 | 28.03 | 2.5 | 3345 | -9.3 | 81.53 | 6.0 | 7193 | -7.7 |
万宁市 | 45.73 | 11.3 | 7739 | 91.5 | 125.91 | 6.9 | 18733 | 117.1 |
文昌市 | 17.57 | 8.3 | 2176 | 8.0 | 55.71 | 13.5 | 4981 | -24.9 |
陵水县 | 13.60 | 12.2 | 2057 | 14.2 | 50.21 | 12.9 | 6250 | 28.5 |
五指山市 | 6.44 | 4.7 | 151 | -5.0 | 19.17 | 19.3 | 537 | 14.5 |
定安县 | 8.80 | 13.3 | 38 | -15.6 | 24.00 | 15.6 | 97 | -34.0 |
屯昌县 | 3.56 | 15.9 | 15 | -6.3 | 10.77 | 19.8 | 59 | 96.7 |
琼中县 | 5.57 | 39.6 | 57 | -43.6 | 14.82 | 24.9 | 129 | -5.1 |
保亭县 | 7.69 | 57.5 | 1064 | 60.2 | 25.13 | 35.3 | 5124 | 115.7 |
白沙县 | 3.70 | 36.6 | 9 | 80.0 | 10.41 | 22.8 | 36 | -2.7 |
儋州市 | 13.74 | 18.0 | 494 | 6.7 | 41.75 | 17.9 | 1940 | -13.9 |
东方市 | 7.92 | 60.2 | 153 | 20.5 | 22.71 | 33.4 | 837 | 172.6 |
澄迈县 | 13.20 | 43.8 | 4157 | 484.7 | 36.39 | 17.6 | 9597 | 167.3 |
临高县 | 3.55 | 30.8 | 34 | 100.0 | 11.44 | 26.9 | 87 | -29.3 |
乐东县 | 5.72 | 32.5 | 76 | -50.3 | 17.35 | 37.7 | 289 | -34.5 |
昌江县 | 10.49 | 1.2 | 38 | -52.5 | 25.02 | 8.1 | 142 | 2.9 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分市县旅游饭店接待情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年3月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 72.88 | 11.8 | 13798 | 5.9 | 217.74 | 12.6 | 36601 | 3.7 |
三亚市 | 126.36 | 9.7 | 63290 | 59.2 | 410.55 | 9.8 | 164634 | 64.5 |
琼海市 | 19.56 | 11.9 | 3345 | 6.1 | 56.65 | 10.2 | 7193 | 20.0 |
万宁市 | 36.68 | 9.0 | 7437 | 101.1 | 104.83 | 5.1 | 18148 | 119.1 |
文昌市 | 10.53 | 10.8 | 2176 | 24.0 | 33.86 | 12.5 | 4981 | 3.5 |
陵水县 | 10.98 | 17.7 | 2057 | 24.1 | 42.36 | 14.5 | 6250 | 61.8 |
五指山市 | 4.52 | 5.5 | 151 | -5.0 | 13.34 | 23.4 | 537 | 14.5 |
定安县 | 6.30 | 11.4 | 38 | -15.6 | 16.63 | 12.8 | 97 | -34.0 |
屯昌县 | 1.80 | 10.3 | 15 | -6.3 | 5.74 | 16.9 | 59 | 96.7 |
琼中县 | 4.09 | 51.5 | 57 | -43.6 | 10.13 | 30.9 | 129 | -5.1 |
保亭县 | 6.28 | 28.8 | 1064 | 60.2 | 20.68 | 11.4 | 5124 | 115.7 |
白沙县 | 1.10 | 7.4 | 9 | 44.4 | 3.33 | 4.6 | 36 | -2.7 |
儋州市 | 8.25 | 22.9 | 494 | 6.7 | 25.45 | 20.3 | 1940 | -13.9 |
东方市 | 3.65 | 39.4 | 153 | 20.5 | 11.09 | 24.5 | 837 | 172.6 |
澄迈县 | 9.48 | 60.2 | 4097 | 476.2 | 26.79 | 17.8 | 9099 | 153.5 |
临高县 | 1.25 | 31.6 | 34 | 100.0 | 4.38 | 33.7 | 87 | -29.3 |
乐东县 | 2.41 | 33.6 | 76 | -50.3 | 8.40 | 49.5 | 289 | -34.5 |
昌江县 | 7.73 | -4.9 | 38 | -52.5 | 18.58 | 7.1 | 142 | 2.9 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年3月 | 单位:人次 | |||||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) | |||
总 计 | 65067 | 179902 | 91.1 | 朝 鲜 | 78 | 249 | 36.8 | 瑞 士 | 136 | 303 | 4.8 |
1.亚洲小计 | 22286 | 66896 | 29.2 | 巴基斯坦 | 19 | 91 | 16.7 | 其 它 | 1735 | 4625 | 13.0 |
韩 国 | 6029 | 30378 | 26.7 | 缅 甸 | 58 | 76 | -35.0 | 3.美洲小计 | 3832 | 12036 | 9.2 |
马来西亚 | 6267 | 12241 | 99.2 | 其 它 | 3009 | 8132 | 84.3 | 美 国 | 2425 | 7727 | 23.3 |
新加坡 | 3596 | 7195 | -7.9 | 2.欧洲小计 | 31001 | 80234 | 279.6 | 加拿大 | 1012 | 3159 | 1.1 |
泰 国 | 1416 | 2920 | 11.5 | 俄罗斯 | 26291 | 68900 | 533.9 | 其 它 | 395 | 1150 | -29.2 |
日 本 | 935 | 2499 | -7.9 | 德 国 | 789 | 1897 | -0.6 | 4.大洋洲小计 | 757 | 2393 | -6.2 |
印度尼西亚 | 328 | 839 | 10.1 | 英 国 | 489 | 1328 | 1.4 | 澳大利亚 | 502 | 1763 | -12.1 |
蒙 古 | 149 | 752 | -32.6 | 法 国 | 499 | 1241 | -9.0 | 新西兰 | 96 | 382 | 26.1 |
越 南 | 155 | 706 | 54.5 | 瑞 典 | 788 | 1063 | 119.2 | 其 它 | 159 | 248 | 2.5 |
菲律宾 | 135 | 503 | -39.1 | 意大利 | 196 | 523 | 2.8 | 5.非洲小计 | 225 | 556 | 3.2 |
印 度 | 112 | 315 | -44.0 | 西班牙 | 78 | 354 | 14.9 | 6.其它小计 | 6966 | 17787 | 150.1 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
相关文档