全省旅游接待和收入情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 | 2017年4月 | |||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待游客总人数 | 452.06 | 12.1 | 2261.48 | 12.3 |
(一)过夜游客(万人次) | 405.18 | 12.6 | 1831.59 | 12.3 |
1.国内过夜游客(万人次) | 395.32 | 11.7 | 1796.00 | 11.7 |
(1).旅游饭店接待过夜游客 | 283.79 | 10.6 | 1288.01 | 10.6 |
(2).社会旅馆接待过夜游客 | 111.53 | 14.6 | 507.99 | 14.4 |
2.入境过夜游客(万人次) | 9.86 | 66.8 | 35.59 | 53.1 |
(1).外 国 人 | 6.51 | 81.8 | 25.30 | 70.0 |
(2).香港同胞 | 1.73 | 68.0 | 4.65 | 16.0 |
(3).澳门同胞 | 0.15 | 150.0 | 0.36 | 38.5 |
(4).台湾同胞 | 1.47 | 18.5 | 5.28 | 29.1 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 46.88 | 7.4 | 429.89 | 12.3 |
二、旅游总收入(亿元) | 51.10 | 23.4 | 274.22 | 22.1 |
国内旅游收入(亿元) | 47.01 | 18.2 | 259.89 | 18.9 |
接待过夜游客收入 | 45.29 | 18.4 | 243.92 | 18.8 |
接待一日游游客游收入 | 1.72 | 13.9 | 15.98 | 21.0 |
国际旅游(外汇)收入(万美元) | 6157.19 | 132.2 | 21581.41 | 120.9 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 | ||
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。 | ||||
2.全省总计含邮轮游客人数。 | ||||
3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年4月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 107.83 | 10.1 | 14714 | 31.6 | 463.06 | 11.9 | 51315 | 10.4 |
三亚市 | 133.04 | 13.0 | 63367 | 86.1 | 632.09 | 10.4 | 228001 | 70.0 |
琼海市 | 26.48 | 14.8 | 3599 | -5.2 | 108.01 | 8.0 | 10792 | -6.9 |
万宁市 | 30.41 | 5.4 | 5740 | 81.9 | 156.32 | 6.6 | 24473 | 107.7 |
文昌市 | 15.90 | 9.3 | 2439 | -25.3 | 71.61 | 12.5 | 7420 | -25.1 |
陵水县 | 12.67 | 8.0 | 3474 | 171.4 | 62.87 | 11.9 | 9724 | 58.3 |
五指山市 | 5.37 | 3.4 | 397 | 170.1 | 24.54 | 15.4 | 934 | 51.6 |
定安县 | 8.47 | 8.7 | 38 | -51.9 | 32.48 | 13.7 | 135 | -40.3 |
屯昌县 | 3.45 | 18.0 | 13 | 116.7 | 14.22 | 19.4 | 72 | 100.0 |
琼中县 | 6.20 | 11.0 | 24 | -80.0 | 21.02 | 20.4 | 153 | -40.2 |
保亭县 | 7.33 | 32.1 | 1085 | 178.9 | 32.46 | 34.6 | 6209 | 124.6 |
白沙县 | 2.10 | 13.0 | 14 | -64.1 | 12.51 | 21.0 | 50 | -34.2 |
儋州市 | 14.29 | 19.4 | 536 | -4.1 | 56.04 | 18.3 | 2476 | -11.9 |
东方市 | 6.51 | 28.4 | 70 | -29.3 | 29.22 | 32.3 | 907 | 123.4 |
澄迈县 | 8.74 | 47.3 | 2997 | 309.4 | 45.13 | 22.4 | 12594 | 191.4 |
临高县 | 3.60 | 30.5 | 25 | 56.3 | 15.04 | 27.7 | 112 | -19.4 |
乐东县 | 4.45 | 21.6 | 94 | -13.0 | 21.80 | 34.1 | 383 | -30.2 |
昌江县 | 8.33 | 10.4 | 57 | 11.8 | 33.35 | 8.6 | 199 | 5.3 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分市县旅游饭店接待情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年4月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 68.60 | 10.0 | 14714 | 31.6 | 286.34 | 12.0 | 51315 | 10.4 |
三亚市 | 111.78 | 13.6 | 63367 | 86.1 | 522.32 | 10.6 | 228001 | 70.0 |
琼海市 | 16.72 | 8.5 | 3599 | 20.5 | 73.37 | 9.8 | 10792 | 20.2 |
万宁市 | 24.29 | 3.2 | 5645 | 82.9 | 129.12 | 4.7 | 23793 | 109.2 |
文昌市 | 9.84 | 12.5 | 2439 | -4.8 | 43.70 | 12.5 | 7420 | 0.6 |
陵水县 | 10.43 | 9.7 | 3474 | 249.2 | 52.79 | 13.5 | 9724 | 100.2 |
五指山市 | 3.96 | 3.5 | 397 | 170.1 | 17.30 | 18.2 | 934 | 51.6 |
定安县 | 6.19 | 4.6 | 38 | -51.9 | 22.82 | 10.4 | 135 | -40.3 |
屯昌县 | 1.87 | 28.3 | 13 | 116.7 | 7.60 | 19.5 | 72 | 100.0 |
琼中县 | 4.71 | 11.5 | 24 | -80.0 | 14.84 | 24.1 | 153 | -40.2 |
保亭县 | 6.18 | 11.3 | 1085 | 178.9 | 26.86 | 11.4 | 6209 | 124.6 |
白沙县 | 1.01 | 2.2 | 14 | -64.1 | 4.35 | 4.0 | 50 | -34.2 |
儋州市 | 9.00 | 15.9 | 536 | -4.1 | 34.45 | 19.1 | 2476 | -11.9 |
东方市 | 3.69 | 38.8 | 70 | -29.3 | 14.78 | 27.8 | 907 | 123.4 |
澄迈县 | 5.59 | 78.6 | 2961 | 304.5 | 32.38 | 25.1 | 12060 | 179.0 |
临高县 | 1.29 | 39.5 | 25 | 56.3 | 5.67 | 35.0 | 112 | -19.4 |
乐东县 | 1.98 | 16.8 | 94 | -13.0 | 10.38 | 42.0 | 383 | -30.2 |
昌江县 | 6.53 | 8.7 | 57 | 11.8 | 25.11 | 7.5 | 199 | 5.3 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年4月 | 单位:人次 | |||||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) | |||
总 计 | 62724 | 242626 | 90.5 | 朝 鲜 | 66 | 315 | 24.0 | 西班牙 | 72 | 426 | 8.4 |
1.亚洲小计 | 18157 | 85053 | 28.3 | 巴基斯坦 | 129 | 220 | 155.8 | 其 它 | 1679 | 6304 | 14.7 |
韩 国 | 3307 | 33685 | 27.4 | 缅 甸 | 61 | 137 | -6.2 | 3.美洲小计 | 3912 | 15948 | 3.5 |
马来西亚 | 4153 | 16394 | 66.5 | 其 它 | 2656 | 10788 | 98.0 | 美 国 | 2674 | 10401 | 15.2 |
新加坡 | 3822 | 11017 | -7.5 | 2.欧洲小计 | 30527 | 110761 | 237.3 | 加拿大 | 899 | 4058 | -5.5 |
泰 国 | 1946 | 4866 | 19.6 | 俄罗斯 | 25740 | 94640 | 422.2 | 其 它 | 339 | 1489 | -28.9 |
日 本 | 832 | 3331 | -4.1 | 德 国 | 1210 | 3107 | 5.0 | 4.大洋洲小计 | 910 | 3303 | -1.4 |
印度尼西亚 | 555 | 1394 | 26.8 | 英 国 | 887 | 2215 | 7.6 | 澳大利亚 | 719 | 2482 | -3.9 |
越 南 | 195 | 901 | 55.3 | 法 国 | 536 | 1777 | -16.3 | 新西兰 | 116 | 498 | 24.2 |
蒙 古 | 57 | 809 | -30.1 | 瑞 典 | 90 | 1153 | 73.6 | 其 它 | 75 | 323 | -12.0 |
菲律宾 | 168 | 671 | -35.4 | 意大利 | 170 | 693 | 5.3 | 5.非洲小计 | 296 | 852 | 8.5 |
印 度 | 210 | 525 | -32.2 | 瑞 士 | 143 | 446 | 21.5 | 6.其它小计 | 8922 | 26709 | 208.3 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
相关文档