全省旅游接待和收入情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 | 2017年5月 | |||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待游客总人数 | 473.39 | 13.2 | 2734.87 | 12.4 |
(一)过夜游客(万人次) | 410.85 | 13.1 | 2242.44 | 12.4 |
1.国内过夜游客(万人次) | 402.83 | 12.5 | 2198.83 | 11.8 |
(1).旅游饭店接待过夜游客 | 269.17 | 11.4 | 1557.18 | 10.8 |
(2).社会旅馆接待过夜游客 | 133.66 | 14.6 | 641.65 | 14.5 |
2.入境过夜游客(万人次) | 8.02 | 61.4 | 43.61 | 54.6 |
(1).外 国 人 | 5.39 | 90.5 | 30.69 | 73.3 |
(2).香港同胞 | 1.13 | 18.9 | 5.78 | 16.5 |
(3).澳门同胞 | 0.10 | 25.0 | 0.46 | 35.3 |
(4).台湾同胞 | 1.40 | 26.1 | 6.68 | 28.5 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 62.54 | 13.5 | 492.43 | 12.5 |
二、旅游总收入(亿元) | 50.78 | 24.1 | 325.00 | 22.4 |
国内旅游收入(亿元) | 47.40 | 19.6 | 307.30 | 19.0 |
接待过夜游客收入 | 45.11 | 19.6 | 289.02 | 18.9 |
接待一日游游客游收入 | 2.30 | 20.8 | 18.27 | 20.9 |
国际旅游(外汇)收入(万美元) | 5081.86 | 137.0 | 26663.3 | 123.8 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 | ||
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。 | ||||
2.全省总计含邮轮游客人数。 | ||||
3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年5月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 115.66 | 12.1 | 12554 | 33.2 | 578.72 | 11.9 | 63869 | 14.2 |
三亚市 | 124.51 | 14.2 | 51350 | 73.2 | 756.60 | 11.1 | 279351 | 70.6 |
琼海市 | 26.96 | 6.7 | 1830 | -32.4 | 134.98 | 7.7 | 12622 | -11.7 |
万宁市 | 25.05 | 7.5 | 5375 | 82.1 | 181.37 | 6.8 | 29848 | 102.6 |
文昌市 | 16.58 | 1.0 | 1402 | 12.0 | 88.19 | 10.1 | 8822 | -20.9 |
陵水县 | 13.04 | 12.1 | 2198 | 101.8 | 75.92 | 11.9 | 11922 | 64.8 |
五指山市 | 5.69 | 3.4 | 217 | 26.9 | 30.23 | 12.9 | 1151 | 46.3 |
定安县 | 8.70 | 14.0 | 87 | -47.3 | 41.18 | 13.8 | 222 | -43.2 |
屯昌县 | 3.65 | 18.3 | 96 | 174.3 | 17.87 | 19.2 | 168 | 136.6 |
琼中县 | 6.04 | 20.2 | 46 | 142.1 | 27.06 | 20.4 | 199 | -27.6 |
保亭县 | 5.98 | 66.8 | 672 | 89.8 | 38.44 | 38.8 | 6881 | 120.6 |
白沙县 | 3.40 | 24.9 | 16 | 700.0 | 15.91 | 21.9 | 66 | -15.4 |
儋州市 | 21.41 | 28.9 | 648 | 31.4 | 77.45 | 21.1 | 3124 | -5.4 |
东方市 | 5.80 | 6.5 | 124 | 29.2 | 35.02 | 27.2 | 1031 | 105.4 |
澄迈县 | 9.82 | 2.2 | 3417 | 206.5 | 54.95 | 18.2 | 16011 | 194.5 |
临高县 | 3.69 | 15.6 | 15 | -16.7 | 18.73 | 25.1 | 127 | -19.1 |
乐东县 | 5.87 | 50.1 | 127 | 23.3 | 27.66 | 37.2 | 510 | -21.8 |
昌江县 | 9.00 | 11.0 | 34 | -10.5 | 42.35 | 9.1 | 233 | 2.6 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分市县旅游饭店接待情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年5月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 63.23 | 11.4 | 12554 | 33.2 | 349.57 | 11.9 | 63869 | 14.2 |
三亚市 | 99.48 | 15.8 | 51350 | 73.2 | 621.80 | 11.4 | 279351 | 70.6 |
琼海市 | 16.86 | 0.1 | 1643 | -18.2 | 90.23 | 7.8 | 12435 | 13.2 |
万宁市 | 19.83 | 5.5 | 5284 | 84.4 | 148.95 | 4.8 | 29077 | 104.2 |
文昌市 | 10.23 | 4.0 | 1402 | 56.3 | 53.93 | 10.8 | 8822 | 6.7 |
陵水县 | 10.52 | 11.8 | 1944 | 111.5 | 63.30 | 13.2 | 11668 | 102.0 |
五指山市 | 4.12 | 4.3 | 217 | 26.9 | 21.42 | 15.3 | 1151 | 46.3 |
定安县 | 6.21 | 10.7 | 87 | -47.3 | 29.03 | 10.5 | 222 | -43.2 |
屯昌县 | 1.86 | 13.1 | 96 | 174.3 | 9.47 | 17.2 | 168 | 136.6 |
琼中县 | 4.30 | 21.6 | 46 | 142.1 | 19.14 | 23.5 | 199 | -27.6 |
保亭县 | 4.62 | 28.8 | 672 | 89.8 | 31.48 | 13.7 | 6881 | 120.6 |
白沙县 | 1.24 | 35.5 | 16 | 700.0 | 5.59 | 9.7 | 66 | -15.4 |
儋州市 | 14.75 | 25.0 | 648 | 31.4 | 49.21 | 20.8 | 3124 | -5.4 |
东方市 | 3.75 | 36.4 | 124 | 29.2 | 18.52 | 29.5 | 1031 | 105.4 |
澄迈县 | 6.32 | 7.3 | 3366 | 201.9 | 38.70 | 21.8 | 15426 | 183.7 |
临高县 | 1.21 | 6.0 | 15 | -16.7 | 6.88 | 28.8 | 127 | -19.1 |
乐东县 | 1.81 | -0.7 | 127 | 23.3 | 12.19 | 33.5 | 510 | -21.8 |
昌江县 | 6.79 | 10.37 | 34.00 | -10.53 | 31.90 | 8.10 | 233 | 2.64 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年5月 | 单位:人次 | |||||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) | |||
总 计 | 53635 | 296261 | 91.0 | 巴基斯坦 | 98 | 318 | 142.7 | 瑞 典 | 63 | 1216 | 67.5 |
1.亚洲小计 | 18028 | 103081 | 29.3 | 朝 鲜 | 87 | 402 | 41.1 | 其 它 | 1408 | 7712 | 11.2 |
韩 国 | 5359 | 39044 | 26.2 | 蒙 古 | 72 | 881 | -25.6 | 3.美洲小计 | 2550 | 18498 | 2.1 |
马来西亚 | 4100 | 20494 | 73.8 | 其 它 | 2247 | 13035 | 91.4 | 美 国 | 1693 | 12094 | 11.6 |
新加坡 | 2030 | 13047 | -10.6 | 2.欧洲小计 | 27137 | 137898 | 227.5 | 加拿大 | 551 | 4609 | -4.9 |
泰 国 | 1693 | 6559 | 40.4 | 俄罗斯 | 22922 | 117562 | 398.2 | 其 它 | 306 | 1795 | -26.3 |
印度尼西亚 | 858 | 2252 | 73.6 | 西班牙 | 781 | 1207 | 159.6 | 4.大洋洲小计 | 659 | 3962 | -1.2 |
日 本 | 852 | 4183 | -1.3 | 德 国 | 723 | 3830 | -3.0 | 澳大利亚 | 509 | 2991 | -3.1 |
越 南 | 228 | 1129 | -21.0 | 法 国 | 554 | 2331 | -10.2 | 新西兰 | 114 | 612 | 28.6 |
印 度 | 184 | 709 | -26.8 | 英 国 | 425 | 2640 | 5.0 | 其 它 | 36 | 359 | -20.0 |
缅 甸 | 118 | 255 | 64.5 | 意大利 | 175 | 868 | 3.6 | 5.非洲小计 | 440 | 1292 | 30.5 |
菲律宾 | 102 | 773 | -36.8 | 瑞 士 | 86 | 532 | 10.1 | 6.其它小计 | 4821 | 31530 | 209.9 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
相关文档