全省旅游接待和收入情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 | 2017年6月 | |||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待游客总人数 | 410.85 | 12.9 | 3145.72 | 12.5 |
(一)过夜游客(万人次) | 369.49 | 13.7 | 2611.92 | 12.6 |
1.国内过夜游客(万人次) | 361.06 | 12.7 | 2559.89 | 12.0 |
(1).旅游饭店接待过夜游客 | 240.86 | 10.9 | 1798.04 | 10.8 |
(2).社会旅馆接待过夜游客 | 120.20 | 16.5 | 761.85 | 14.8 |
2.入境过夜游客(万人次) | 8.43 | 74.4 | 52.04 | 57.5 |
(1).外 国 人 | 5.44 | 101.3 | 36.13 | 77.0 |
(2).香港同胞 | 1.34 | 30.2 | 7.12 | 18.9 |
(3).澳门同胞 | 0.09 | 12.6 | 0.55 | 31.0 |
(4).台湾同胞 | 1.56 | 52.9 | 8.24 | 32.5 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 41.37 | 6.5 | 533.80 | 12.0 |
二、旅游总收入(亿元) | 46.40 | 25.6 | 371.41 | 22.8 |
国内旅游收入(亿元) | 42.75 | 19.9 | 350.05 | 19.2 |
接待过夜游客收入 | 41.17 | 20.0 | 330.20 | 19.1 |
接待一日游游客游收入 | 1.58 | 17.8 | 19.85 | 20.6 |
国际旅游(外汇)收入(万美元) | 5501.30 | 180.7 | 32164.56 | 131.9 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 | ||
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。 | ||||
2.全省总计含邮轮游客人数。 | ||||
3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。 |
分市县旅游饭店接待情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年6月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 54.70 | 12.1 | 13482 | 63.0 | 404.27 | 11.9 | 77351 | 20.5 |
三亚市 | 95.70 | 18.8 | 53445 | 89.2 | 717.50 | 12.3 | 332796 | 73.3 |
琼海市 | 15.89 | -1.9 | 1958 | 0.0 | 106.13 | 6.3 | 14393 | 11.2 |
万宁市 | 16.98 | 5.3 | 5414 | 61.2 | 165.93 | 4.9 | 34491 | 96.0 |
文昌市 | 10.28 | 11.2 | 1458 | 25.8 | 64.21 | 10.8 | 10280 | 9.0 |
陵水县 | 9.83 | 13.7 | 2304 | 283.4 | 73.13 | 13.3 | 13972 | 119.1 |
五指山市 | 3.77 | 2.9 | 297 | 482.4 | 25.19 | 13.2 | 1448 | 72.8 |
定安县 | 6.28 | 5.8 | 62 | 148.0 | 35.31 | 9.7 | 284 | -31.7 |
屯昌县 | 1.73 | 23.5 | 13 | -7.1 | 11.20 | 19.0 | 181 | 112.9 |
琼中县 | 2.44 | -9.4 | 31 | 63.2 | 21.59 | 18.6 | 230 | -21.8 |
保亭县 | 4.89 | 24.1 | 790 | 114.7 | 36.37 | 15.0 | 7671 | 120.0 |
白沙县 | 1.18 | 14.4 | 9 | 200.0 | 6.77 | 10.5 | 75 | -7.4 |
儋州市 | 9.25 | 16.9 | 469 | -2.1 | 58.46 | 20.2 | 3593 | -5.1 |
东方市 | 3.12 | 10.4 | 85 | 0.0 | 21.64 | 26.3 | 1116 | 90.1 |
澄迈县 | 6.58 | 9.0 | 3950 | 177.0 | 45.28 | 19.8 | 19376 | 182.3 |
临高县 | 1.07 | 14.0 | 4 | -33.3 | 7.95 | 26.6 | 131 | -19.6 |
乐东县 | 1.66 | -21.1 | 47 | -46.0 | 13.85 | 23.2 | 557 | -24.6 |
昌江县 | 3.88 | 5.72 | 8 | -80.49 | 35.78 | 7.83 | 241 | -10.07 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年6月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 97.99 | 13.0 | 13482 | 63.0 | 676.71 | 12.1 | 77351 | 20.5 |
三亚市 | 117.25 | 16.8 | 53445 | 89.2 | 873.85 | 11.8 | 332796 | 73.3 |
琼海市 | 25.45 | 1.3 | 2218 | -18.7 | 160.42 | 6.7 | 14840 | -12.8 |
万宁市 | 22.89 | 5.7 | 5460 | 56.0 | 204.26 | 6.6 | 35308 | 93.6 |
文昌市 | 16.13 | 5.4 | 1458 | -22.8 | 104.32 | 9.4 | 10280 | -21.2 |
陵水县 | 12.62 | 15.0 | 2304 | 122.6 | 88.54 | 12.4 | 14226 | 72.1 |
五指山市 | 5.31 | 2.5 | 297 | 482.4 | 35.54 | 11.2 | 1448 | 72.8 |
定安县 | 8.90 | 16.7 | 62 | 148.0 | 50.08 | 14.3 | 284 | -31.7 |
屯昌县 | 3.20 | 16.7 | 13 | -7.1 | 21.07 | 18.8 | 181 | 112.9 |
琼中县 | 4.39 | 20.3 | 31 | 63.2 | 31.45 | 20.4 | 230 | -21.8 |
保亭县 | 6.16 | 56.3 | 790 | 114.7 | 44.60 | 41.0 | 7671 | 120.0 |
白沙县 | 3.31 | 24.8 | 9 | 200.0 | 19.22 | 22.3 | 75 | -7.4 |
儋州市 | 15.26 | 16.7 | 469 | -2.1 | 92.70 | 20.3 | 3593 | -5.0 |
东方市 | 6.02 | 7.6 | 85 | 0.0 | 41.04 | 23.9 | 1116 | 90.1 |
澄迈县 | 9.22 | 9.7 | 4022 | 182.0 | 64.17 | 16.9 | 20033 | 191.9 |
临高县 | 3.34 | 18.1 | 4 | -33.3 | 22.08 | 24.0 | 131 | -19.6 |
乐东县 | 6.51 | 66.7 | 47 | -46.0 | 34.18 | 42.0 | 557 | -24.6 |
昌江县 | 5.54 | 5.1 | 63 | 53.7 | 47.89 | 8.7 | 296 | 10.4 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2017年6月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 53071 | 349332 | 92.32 | 越 南 | 422 | 1551 | -28.46 | 法 国 | 447 | 2778 | -11.25 |
亚洲小计 | 20007 | 123088 | 29.71 | 印 度 | 135 | 844 | -36.06 | 其 它 | 1262 | 8974 | 7.11 |
巴基斯坦 | 19 | 337 | 116.03 | 菲律宾 | 114 | 887 | -36.19 | 美洲小计 | 3414 | 21912 | 4.82 |
缅 甸 | 80 | 335 | 105.52 | 其 它 | 1940 | 14975 | 91.28 | 美 国 | 2718 | 14812 | 18.57 |
马来西亚 | 5691 | 26185 | 68.12 | 欧洲小计 | 25483 | 163381 | 238.35 | 加拿大 | 454 | 5063 | -4.02 |
印度尼西亚 | 730 | 2982 | 56.13 | 俄罗斯 | 22203 | 139765 | 432.46 | 其 它 | 242 | 2037 | -35.09 |
泰 国 | 1615 | 8174 | 39.85 | 西班牙 | 169 | 1376 | 140.14 | 大洋洲小计 | 681 | 4643 | -2.25 |
朝 鲜 | 60 | 462 | 39.58 | 瑞 典 | 96 | 1312 | 50.11 | 新西兰 | 77 | 689 | 15.80 |
韩 国 | 4341 | 43385 | 25.17 | 瑞 士 | 98 | 630 | 11.90 | 澳大利亚 | 451 | 3442 | -2.08 |
日 本 | 1066 | 5249 | 6.15 | 英 国 | 519 | 3159 | 4.78 | 其 它 | 153 | 512 | -20.00 |
新加坡 | 3723 | 16770 | -3.30 | 德 国 | 574 | 4404 | -1.87 | 非洲小计 | 161 | 1453 | 17.56 |
蒙 古 | 71 | 952 | -24.32 | 意大利 | 115 | 983 | -3.44 | 其它小计 | 3325 | 34855 | 201.31 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
相关文档