全省旅游接待和收入情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 | 2017年7月 | |||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待游客总人数 | 463.38 | 11.9 | 3609.10 | 12.4 |
(一)过夜游客(万人次) | 405.36 | 12.5 | 3017.29 | 12.6 |
1.国内过夜游客(万人次) | 396.06 | 11.7 | 2955.95 | 11.9 |
(1).旅游饭店接待过夜游客 | 273.65 | 10.9 | 2071.68 | 10.8 |
(2).社会旅馆接待过夜游客 | 122.41 | 13.4 | 884.26 | 14.6 |
2.入境过夜游客(万人次) | 9.30 | 65.5 | 61.34 | 58.7 |
(1).外 国 人 | 5.83 | 93.0 | 41.95 | 79.1 |
(2).香港同胞 | 1.71 | 22.8 | 8.83 | 19.6 |
(3).澳门同胞 | 0.17 | 20.7 | 0.72 | 28.4 |
(4).台湾同胞 | 1.60 | 49.2 | 9.84 | 34.9 |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 58.02 | 8.2 | 591.82 | 11.6 |
二、旅游总收入(亿元) | 54.71 | 25.5 | 426.12 | 23.3 |
国内旅游收入(亿元) | 50.54 | 20.5 | 400.59 | 19.3 |
接待过夜游客收入 | 48.37 | 20.9 | 378.57 | 19.3 |
接待一日游游客游收入 | 2.17 | 11.2 | 22.02 | 19.6 |
国际旅游(外汇)收入(万美元) | 6277.83 | 153.9 | 38442.39 | 135.2 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 | ||
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。 | ||||
2.全省总计含邮轮游客人数。 | ||||
3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。 |
分市县旅游饭店接待情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年7月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 62.76 | 13.1 | 13989 | 41.5 | 467.03 | 12.1 | 91340 | 23.3 |
三亚市 | 109.31 | 14.2 | 62676 | 77.8 | 826.81 | 12.6 | 395472 | 74.0 |
琼海市 | 15.87 | -3.3 | 1775 | 1.5 | 121.99 | 4.9 | 16168 | 10.0 |
万宁市 | 20.98 | 7.6 | 5661 | 60.8 | 186.91 | 5.2 | 40152 | 90.2 |
文昌市 | 9.28 | 12.2 | 1787 | 69.4 | 73.49 | 11.0 | 12067 | 15.1 |
陵水县 | 11.26 | 18.3 | 2351 | 98.6 | 84.39 | 13.9 | 16323 | 115.9 |
五指山市 | 4.80 | 21.6 | 226 | 83.7 | 30.00 | 14.5 | 1674 | 74.2 |
定安县 | 5.29 | 13.5 | 28 | -71.4 | 40.60 | 10.2 | 312 | -39.3 |
屯昌县 | 2.01 | 32.1 | 8 | 14.3 | 13.21 | 20.8 | 189 | 105.4 |
琼中县 | 3.84 | 11.4 | 56 | -11.1 | 25.43 | 17.5 | 286 | -19.9 |
保亭县 | 6.94 | 13.3 | 905 | 111.9 | 43.31 | 14.7 | 8576 | 119.1 |
白沙县 | 1.26 | 15.7 | 26 | 62.5 | 8.03 | 11.3 | 101 | 4.1 |
儋州市 | 11.82 | 15.2 | 541 | 34.6 | 70.28 | 19.3 | 4134 | -1.3 |
东方市 | 3.39 | 21.2 | 84 | 50.0 | 25.03 | 25.6 | 1200 | 86.6 |
澄迈县 | 6.36 | 9.3 | 2422 | 134.7 | 51.64 | 18.4 | 21798 | 176.1 |
临高县 | 1.18 | -3.1 | 15 | -46.4 | 9.13 | 21.8 | 146 | -23.6 |
乐东县 | 2.43 | -5.9 | 27 | -74.8 | 16.28 | 17.8 | 584 | -31.0 |
昌江县 | 4.12 | 7.3 | 28 | 14.3 | 39.90 | 7.8 | 269 | 105.4 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2017年7月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 108.03 | 12.8 | 13989 | 41.4 | 784.74 | 12.2 | 91340 | 23.3 |
三亚市 | 129.49 | 13.0 | 62676 | 77.8 | 1003.34 | 11.9 | 395472 | 74.0 |
琼海市 | 26.40 | 4.2 | 1985 | -9.3 | 186.82 | 6.3 | 16825 | -12.4 |
万宁市 | 26.92 | 7.2 | 5742 | 60.4 | 231.18 | 6.7 | 41050 | 88.2 |
文昌市 | 15.26 | 1.5 | 1787 | 22.9 | 119.57 | 8.3 | 12067 | -16.8 |
陵水县 | 13.86 | 17.0 | 2351 | 65.3 | 102.40 | 13.0 | 16577 | 71.1 |
五指山市 | 7.12 | 22.0 | 226 | 83.7 | 42.66 | 12.9 | 1674 | 74.2 |
定安县 | 7.84 | 16.2 | 28 | -71.4 | 57.92 | 14.6 | 312 | -39.3 |
屯昌县 | 3.74 | 9.3 | 8 | 14.3 | 24.81 | 17.2 | 189 | 105.4 |
琼中县 | 5.21 | 11.2 | 56 | -11.1 | 36.66 | 19.0 | 286 | -19.9 |
保亭县 | 7.57 | 23.7 | 905 | 111.9 | 52.17 | 38.2 | 8576 | 119.1 |
白沙县 | 3.11 | 64.3 | 26 | 62.5 | 22.33 | 26.9 | 101 | 4.1 |
儋州市 | 18.19 | 15.2 | 541 | 34.6 | 110.89 | 19.4 | 4134 | -1.2 |
东方市 | 6.66 | 14.8 | 84 | 50.0 | 47.69 | 22.5 | 1200 | 86.6 |
澄迈县 | 9.48 | 8.7 | 2478 | 140.1 | 73.65 | 15.8 | 22511 | 185.1 |
临高县 | 3.52 | 10.7 | 15 | -46.4 | 25.60 | 22.0 | 146 | -23.6 |
乐东县 | 7.01 | 46.5 | 85 | -20.6 | 41.19 | 42.7 | 642 | -24.1 |
昌江县 | 5.95 | 6.4 | 28 | -28.2 | 53.84 | 8.4 | 324 | 5.5 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2017年7月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 56523 | 405855 | 93.4 | 朝 鲜 | 69 | 531 | 46.3 | 瑞 士 | 145 | 775 | 15.3 |
亚洲小计 | 18451 | 141539 | 31.1 | 巴基斯坦 | 97 | 434 | 80.8 | 其 它 | 1580 | 10554 | 11.3 |
韩 国 | 6947 | 50332 | 33.3 | 缅 甸 | 36 | 371 | 81.9 | 美洲小计 | 2927 | 24839 | 4.1 |
马来西亚 | 4927 | 31112 | 57.2 | 其 它 | 2759 | 17734 | 104.4 | 美 国 | 1954 | 16766 | 14.9 |
新加坡 | 1423 | 18193 | -2.0 | 欧洲小计 | 28598 | 191979 | 243.9 | 加拿大 | 534 | 5597 | -4.0 |
泰 国 | 654 | 8828 | 28.6 | 俄罗斯 | 24398 | 164163 | 442.5 | 其 它 | 439 | 2476 | -28.1 |
日 本 | 510 | 5759 | 4.8 | 德 国 | 662 | 5066 | -0.6 | 大洋洲小计 | 722 | 5365 | 0.8 |
印度尼西亚 | 498 | 3480 | 35.7 | 英 国 | 717 | 3876 | 7.0 | 澳大利亚 | 571 | 4013 | 1.7 |
越 南 | 350 | 1901 | -39.0 | 法 国 | 529 | 3307 | -9.5 | 新西兰 | 93 | 782 | 11.6 |
蒙 古 | 44 | 996 | -25.1 | 西班牙 | 196 | 1572 | 108.5 | 其 它 | 58 | 570 | -15.9 |
菲律宾 | 50 | 937 | -40.2 | 瑞 典 | 165 | 1477 | 37.8 | 非洲小计 | 548 | 2001 | 30.4 |
印 度 | 87 | 931 | -36.5 | 意大利 | 206 | 1189 | -2.3 | 其它小计 | 5277 | 40132 | 161.9 |
单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:孟莉 |
相关文档