全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2017年8月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 505.23  12.5  4114.33  12.4 
(一)过夜游客(万人次) 446.68  13.2  3463.97  12.7 
  1.国内过夜游客(万人次) 436.66  12.2  3392.61  12.0 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 294.74  10.8  2366.43  10.8 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 141.92  15.3  1026.18  14.7 
  2.入境过夜游客(万人次) 10.02  78.9  71.35  61.2 
    (1).外   6.70  135.0  48.65  85.1 
    (2).香港同胞 1.71  9.8  10.54  17.9 
    (3).澳门同胞 0.20  26.5  0.92  26.2 
    (4).台湾同胞 1.40  36.3  11.24  35.3 
(二) 接待一日游游客(万人次) 58.55  7.9  650.37  11.2 
二、旅游总收入(亿元) 61.56  18.6  487.68  22.7 
 国内旅游收入(亿元) 57.32  13.8  457.91  18.6 
   接待过夜游客收入 55.13  13.9  433.70  18.6 
   接待一日游游客游收入 2.19  10.5  24.21  18.7 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 6387.02  158.6  44829.41  138.3 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。
 
分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年8月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 64.55  12.8  14795  63.2  531.58  12.1  106135 27.7 
三亚市 125.27  13.0  64162  84.1  952.08  12.6  459634 75.3 
琼海市 17.83  9.3  1936  67.2  139.82  5.5  18104 14.2 
万宁市 22.01  8.5  7130  80.4  208.92  5.5  47282 88.6 
文昌市 9.16  13.9  1513  102.3  82.66  11.3  13580 20.9 
陵水县 11.78  20.8  5274  420.6  96.17  14.7  21597 151.9 
五指山市 4.79  9.3  121  57.1  34.79  13.7  1795 72.9 
定安县 5.06  11.2  76  300.0  45.66  10.3  388 -27.2 
屯昌县 1.87  23.8  15  275.0  15.08  21.2  204 112.5 
琼中县 4.28  10.6  58  9.4  29.71  16.4  344 -16.1 
保亭县 7.54  18.9  1413  145.3  50.85  15.3  9989 122.5 
白沙县 1.29  19.7  4  -50.0  9.32  12.4  105 0.0 
儋州市 11.76  17.2  537  49.6  82.04  19.0  4671 2.8 
东方市 3.44  11.8  60  36.4  28.47  23.8  1260 83.4 
澄迈县 6.69  4.5  2706  156.5  58.33  16.6  24504 173.8 
临高县 1.16  1.8  6  -77.8  10.29  19.1  152 -30.3 
乐东县 2.19  -15.9  73  -21.5  18.47  12.4  657 -30.0 
昌江县 4.07  5.1  32  -37.3  43.97  7.5  301 -15.9 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉
 
分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年8月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 113.34  13.0  14795 63.2  898.09  12.3  106135 27.7 
三亚市 151.21  12.7  64161 84.1  1154.55  12.0  459633 75.3 
琼海市 30.11  16.4  2088 -7.7  216.93  7.6  18913 -11.9 
万宁市 31.04  6.3  7166 80.6  262.22  6.7  48216 87.0 
文昌市 17.04  12.2  1513 -18.3  136.61  8.8  13580 -16.9 
陵水县 15.20  20.5  5274 224.8  117.59  13.9  21851 93.1 
五指山市 7.15  6.8  121 57.1  49.81  12.0  1795 72.9 
定安县 7.45  8.6  76 300.0  65.37  13.9  388 -27.2 
屯昌县 3.59  2.4  15 275.0  28.40  15.1  204 112.5 
琼中县 5.85  13.1  58 9.4  42.51  18.1  344 -16.1 
保亭县 8.34  31.6  1413 145.3  60.51  37.2  9989 122.5 
白沙县 3.13  15.6  4 -50.0  25.46  25.4  105 0.0 
儋州市 18.92  17.9  537 49.6  129.81  19.2  4671 2.7 
东方市 6.90  15.6  60 36.4  54.60  21.6  1260 83.4 
澄迈县 10.44  5.5  2765 162.1  84.09  14.4  25276 182.4 
临高县 3.45  -1.4  6 -77.8  29.04  18.6  152 -30.3 
乐东县 7.86  51.5  73 -21.5  49.05  44.1  715 -23.9 
昌江县 5.68  3.6  43 -15.7  59.51  7.9  367 2.5 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉
 
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年8月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
   66884 472739 100.3     61 592 46.9     104 879 10.3 
亚洲小计 29209 170748 43.2  巴基斯坦 30 464 70.6     1313 11867 11.2 
   10692 61024 46.9     23 394 79.1  美洲小计 2924 27763 5.7 
马来西亚 6335 37447 59.5     3317 21051 128.2     1754 18520 14.8 
新加坡 1312 19505 0.1  欧洲小计 28146 220125 245.2  加拿大 701 6298 -1.6 
   986 9814 30.2  俄罗斯 23821 187984 452.0     469 2945 -20.9 
印度尼西亚 4832 8312 190.0     836 5902 -1.0  大洋洲小计 551 5916 3.5 
   1033 6792 6.7     628 4504 5.6  澳大利亚 425 4438 4.3 
   221 2122 -33.4     725 4032 -6.5  新西兰 71 853 12.5 
   196 1127 -28.6  西班牙 162 1734 88.3     55 625 -11.1 
菲律宾 139 1076 -38.2  意大利 437 1626 3.8  非洲小计 474 2475 37.3 
   32 1028 -24.1     120 1597 29.7  其它小计 5580 45712 138.3 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客2288人次,同比增长697.2%;一至本月接待20058人次,同比增长567.0%。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:孟莉
 
附件3
各市县接待一日游游客情况表
    单位:万人次
  8月 1-本月累计
海澄文 23.54  323.66 
大三亚 14.81  147.67 
东部地区 38.41  473.93 
   16.92  254.86 
   7.32  73.53 
   3.28  38.02 
   3.63  34.28 
   3.69  37.68 
   3.57  35.56 
中部地区 8.79  84.77 
五指山市 1.00  7.18 
   3.28  34.05 
   0.88  7.70 
   0.82  6.52 
   2.40  27.55 
   0.41  1.77 
西部地区 11.36  91.69 
    2.75  19.98 
    1.41  8.87 
    2.93  31.12 
    1.52  10.93 
    1.52  11.03 
    1.23  9.76 

相关文档