全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2017年11月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 671.39  9.9  6016.14  12.2 
(一)过夜游客(万人次) 573.83  10.1  4959.19  12.6 
  1.国内过夜游客(万人次) 563.45  9.8  4860.05  12.0 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 376.33  7.7  3323.65  10.4 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 187.12  14.1  1536.40  15.6 
  2.入境过夜游客(万人次) 10.37  29.8  99.14  53.6 
    (1).外   8.01  43.3  69.17  74.2 
    (2).香港同胞 1.00  -0.7  13.65  15.3 
    (3).澳门同胞 0.08  18.9  1.16  15.6 
    (4).台湾同胞 1.28  -3.3  15.17  26.4 
(二) 接待一日游游客(万人次) 97.57  8.8  1056.95  10.1 
二、旅游总收入(亿元) 81.77  13.9  719.40  24.0 
 国内旅游收入(亿元) 77.65  12.1  678.65  20.6 
   接待过夜游客收入 73.86  12.0  638.43  20.7 
   接待一日游游客游收入 3.80  16.1  40.22  18.0 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 6201.75  47.0  61364.37  116.6 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。
 
分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年11月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 86.57  8.0  19802  46.2  760.01  11.5  159523 34.2 
三亚市 153.91  7.5  56613  14.6  1320.38  11.9  619866 60.8 
琼海市 18.02  0.1  2540  31.8  191.10  4.1  23328 13.3 
万宁市 36.38  6.3  8794  36.7  292.67  5.6  70343 67.6 
文昌市 11.28  19.7  3839  200.2  113.26  12.0  20044 41.5 
陵水县 20.64  33.3  6146  232.0  151.17  20.7  37034 179.4 
五指山市 4.09  11.5  389  172.0  47.47  13.5  2444 51.0 
定安县 5.09  -10.3  110  340.0  61.24  9.0  587 -3.3 
屯昌县 2.37  6.7  22  -35.3  21.76  16.8  298 112.9 
琼中县 3.82  3.7  32  -33.3  41.63  14.3  434 -41.8 
保亭县 7.86  -3.1  1750  127.6  70.43  11.6  14098 129.6 
白沙县 1.38  8.8  19  26.7  13.25  12.9  170 16.4 
儋州市 14.35  12.2  622  16.3  119.69  17.7  6313 3.8 
东方市 4.28  34.4  199  226.2  41.88  27.1  1657 85.6 
澄迈县 6.85  7.7  1389  -15.2  78.51  13.9  28658 122.9 
临高县 1.24  6.6  170  553.8  14.06  15.4  401 37.8 
乐东县 2.05  -9.6  188  118.6  24.40  3.4  988 -31.2 
昌江县 6.45  2.2  273  457.1  60.13  6.5  660 44.4 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年11月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 162.78  11.9  19802 46.2  1318.71  12.1  159523 34.2 
三亚市 184.89  8.0  56613 14.6  1604.14  11.5  619865 60.8 
琼海市 30.03  -5.6  2540 -4.7  304.20  6.0  24419 -13.1 
万宁市 46.36  6.9  9210 40.7  376.88  7.1  71964 67.7 
文昌市 23.18  14.5  3839 80.6  195.32  9.4  20044 -5.6 
陵水县 27.05  38.7  6146 181.9  195.70  26.2  37288 117.6 
五指山市 6.43  11.3  389 172.0  70.91  11.8  2444 51.0 
定安县 7.36  -13.2  110 340.0  87.78  9.4  587 -3.3 
屯昌县 4.95  16.9  22 -35.3  42.18  14.2  298 112.9 
琼中县 5.73  3.5  32 -33.3  59.41  14.9  434 -41.8 
保亭县 9.17  13.0  1750 127.6  83.70  32.6  14098 129.6 
白沙县 3.57  18.2  19 26.7  36.32  22.5  170 16.4 
儋州市 22.60  15.3  622 16.3  190.30  18.2  6313 3.8 
东方市 8.04  17.4  199 226.2  80.53  24.5  1657 85.6 
澄迈县 10.88  6.2  1825 11.4  115.68  11.9  30188 134.8 
临高县 3.70  -6.6  170 553.8  40.78  14.9  401 37.8 
乐东县 8.60  53.6  188 118.6  74.70  49.7  1046 -27.2 
昌江县 8.50  2.3  273 457.1  82.10  6.8  726 58.9 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2017年11月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
   79492 674860 87.7     52 822 51.7     175 1298 2.0 
亚洲小计 38134 263811 51.2  巴基斯坦 104 660 43.2     1289 15067 -3.7 
   5931 82571 51.5     59 640 55.0  美洲小计 4687 38242 4.7 
马来西亚 9478 56289 38.8     3558 31465 117.6     3026 25334 12.4 
印度尼西亚 10432 30033 637.0  欧洲小计 30320 301913 183.5  加拿大 1079 8560 0.7 
新加坡 5118 29869 -0.8  俄罗斯 25697 258273 304.5     582 4348 -20.5 
   1555 13539 27.3     886 8365 -5.0  大洋洲小计 1547 9211 7.1 
   982 9286 11.1     740 6432 11.9  澳大利亚 1193 7079 14.9 
   417 3224 40.6     605 5646 2.1  新西兰 160 1239 -10.9 
   143 2580 -41.1  意大利 366 2534 3.3     194 893 -14.9 
菲律宾 151 1484 -29.8  西班牙 308 2285 65.6  非洲小计 412 3576 34.0 
   154 1349 -17.8     254 2013 12.3  其它小计 4392 58107 89.0 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客2047人次,同比增长52.1%;一至本月接待24722人次,同比增长314.7%。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
各市县接待一日游游客情况表
    单位:万人次
  11月 1-本月累计
海澄文 39.55  487.21 
大三亚 25.24  237.14 
东部地区 64.80  727.10 
   28.92  365.20 
   13.25  109.70 
   5.66  64.73 
   5.95  61.58 
   5.46  63.97 
   5.56  61.92 
中部地区 14.92  153.89 
五指山市 1.46  13.79 
   5.27  58.26 
   1.46  15.88 
   1.56  14.94 
   4.39  45.23 
   0.78  5.78 
西部地区 17.85  175.99 
    3.80  37.86 
    2.34  16.63 
    5.17  58.04 
    2.54  23.38 
    2.05  20.30 
    1.95  19.78 
 

相关文档