全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2018年4月  
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 506.95  12.1  2629.69  16.3 
(一)过夜游客(万人次) 456.50  12.7  2071.01  13.1 
  1.国内过夜游客(万人次) 446.39  12.9  2034.33  13.3 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 315.01  11.0  1413.55  9.7 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 131.38  17.8  620.78  22.2 
  2.入境过夜游客(万人次) 10.11  2.5  36.68  3.1 
    (1).外   6.94  6.6  26.32  4.0 
    (2).香港同胞 1.30  -24.8  4.31  -7.4 
    (3).澳门同胞 0.11  -29.3  0.35  -4.0 
    (4).台湾同胞 1.76  19.7  5.72  8.3 
(二) 接待一日游游客(万人次) 50.45  7.6  558.68  30.0 
二、旅游总收入(亿元) 58.14  13.8  327.87  19.6 
 国内旅游收入(亿元) 53.93  14.7  312.28  20.2 
   接待过夜游客收入 52.05  14.9  290.75  19.2 
   接待一日游游客游收入 1.88  9.4  21.53  34.7 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 6233.16  1.2  23086.94  7.0 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。
 
分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年4月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 77.04  12.3  20060  36.3  316.48  10.5  70081 36.6 
三亚市 120.24  7.6  60455  -4.6  566.47  8.5  216056 -5.2 
琼海市 21.34  27.7  3888  8.0  79.46  8.3  10468 -3.0 
万宁市 26.39  8.6  4213  -25.4  139.16  7.8  20072 -15.6 
文昌市 10.77  9.4  3217  31.9  46.64  6.7  12550 69.1 
陵水县 11.88  13.9  3862  11.2  68.20  29.2  15503 59.4 
五指山市 4.78  20.8  206  -48.1  19.67  13.7  732 -21.6 
定安县 6.75  9.2  130  242.1  23.89  4.7  278 105.9 
屯昌县 1.92  2.9  33  153.8  7.95  4.6  148 105.6 
琼中县 4.86  3.2  539  2145.8  16.23  9.4  1327 767.3 
保亭县 6.67  8.0  1567  44.4  29.21  8.7  7541 21.5 
白沙县 1.28  25.9  30  114.3  5.05  16.2  65 30.0 
儋州市 10.87  20.8  659  22.9  42.23  22.6  3087 24.7 
东方市 4.64  26.0  131  87.1  18.97  28.4  727 -19.8 
澄迈县 6.03  7.9  266  -91.0  32.03  -1.1  2539 -78.9 
临高县 1.34  3.9  47  88.0  5.62  -0.9  149 33.0 
乐东县 1.50  -24.0  128  36.2  6.91  -33.4  468 22.2 
昌江县 6.66  1.9  108  89.5  25.58  1.9  309 55.3 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年4月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 122.24  13.4  20060 36.3  517.52  11.8  70081 36.6 
三亚市 143.47  7.8  60455 -4.6  687.79  8.8  216056 -5.2 
琼海市 29.13  10.0  4665 29.6  121.37  12.4  12112 12.2 
万宁市 33.51  10.2  4916 -14.4  170.46  9.0  22710 -7.2 
文昌市 17.41  9.5  3217 31.9  78.53  9.7  12550 69.1 
陵水县 14.43  14.0  3862 11.2  94.06  49.6  15503 59.4 
五指山市 6.36  18.4  206 -48.1  27.88  13.6  732 -21.6 
定安县 9.03  6.5  130 242.1  33.08  1.8  278 105.9 
屯昌县 3.84  11.3  33 153.8  16.05  12.9  148 105.6 
琼中县 7.02  13.2  539 2145.8  23.52  11.9  1327 767.3 
保亭县 8.20  11.9  1567 44.4  35.28  8.7  7541 21.5 
白沙县 3.03  44.6  30 114.3  15.68  25.4  65 30.0 
儋州市 17.32  21.2  659 22.9  69.69  24.4  3087 24.7 
东方市 9.20  41.3  131 87.1  38.03  30.1  727 -19.8 
澄迈县 9.48  8.5  297 -90.1  47.94  6.2  2986 -76.3 
临高县 5.46  51.5  47 88.0  24.13  60.4  149 33.0 
乐东县 8.67  95.0  128 36.2  35.14  61.2  468 22.2 
昌江县 8.68  4.2  108 89.5  34.87  4.5  309 55.3 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年4月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
   67688 254192 4.8     74 294 -6.7     127 361 -19.1 
亚洲小计 25807 104789 23.2  巴基斯坦 151 298 35.5     1525 5137 -18.5 
   5724 35234 4.6     43 93 -32.1  美洲小计 4632 15959 0.1 
印度尼西亚 5848 22708 1529.0     2743 9531 -11.7     3131 10495 0.9 
马来西亚 3305 12725 -22.4  欧洲小计 28143 102119 -7.8  加拿大 1050 3917 -3.5 
新加坡 3690 10410 -5.5  俄罗斯 23200 87489 -7.6     451 1547 3.9 
   1986 5404 11.1     1080 3165 1.9  大洋洲小计 2189 6683 102.3 
   1326 2908 -12.7     756 2086 17.4  澳大利亚 2021 5937 139.2 
   295 2492 374.7     707 1978 -10.7  新西兰 116 534 7.2 
   89 1364 68.6  意大利 251 703 1.4     52 212 -34.4 
菲律宾 391 972 44.9     295 676 -41.4  非洲小计 271 872 2.3 
   142 356 -60.5  西班牙 202 524 23.0  其它小计 6646 23770 -11.0 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客1974人次,同比下降28.3%;一至本月接待8455人次,同比下降21.5%。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
 
各市县接待一日游游客情况表
 填报单位:海南省旅游委 单位:万人次
  4月 同期对比% 本月止累计 同期对比%
海澄文 22.09  15.9  271.80  16.7 
大三亚 14.91  14.6  127.54  41.7 
东部地区 36.88  16.2  405.38  24.4 
   16.27  15.0  203.60  8.5 
   7.97  8.0  56.98  33.3 
   3.12  22.2  37.73  45.1 
   3.19  29.5  37.01  71.2 
   3.14  16.3  35.36  43.3 
   3.21  27.9  34.69  49.6 
中部地区 7.80  21.2  81.04  50.8 
五指山市 0.94  17.4  5.11  43.6 
   2.63  13.6  32.38  43.6 
   0.77  15.6  6.83  49.1 
   0.88  42.9  7.69  107.5 
   2.31  22.0  27.66  47.8 
   0.26  86.7  1.38  110.1 
西部地区 10.28  18.0  76.76  52.9 
    2.26  13.9  14.88  47.7 
    1.26  15.7  4.79  30.0 
    2.69  21.1  32.83  60.5 
    1.37  21.0  8.60  56.7 
    1.42  15.8  8.21  53.7 
    1.26  21.4  7.45  44.0 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

相关文档