全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2018年6月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 472.07  12.7  3639.85  14.4 
(一)过夜游客(万人次) 425.34  12.7  2984.53  12.6 
  1.国内过夜游客(万人次) 415.48  12.6  2928.96  12.8 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 264.05  9.6  1970.84  9.6 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 142.34  18.4  915.68  20.2 
    (3).小区日短租房接待过夜游客 9.09  / 42.44   /
  2.入境过夜游客(万人次) 9.86  17.0  55.57  6.8 
    (1).外   6.62  21.7  39.05  8.1 
    (2).香港同胞 1.17  -12.9  6.58  -7.6 
    (3).澳门同胞 0.09  4.6  0.52  -5.5 
    (4).台湾同胞 1.99  27.3  9.42  14.4 
(二) 接待一日游游客(万人次) 46.73  13.0  655.32  22.8 
二、旅游总收入(亿元) 54.57  11.8  449.88  17.3 
 国内旅游收入(亿元) 51.00  13.0  427.32  18.0 
   接待过夜游客收入 49.26  13.1  402.21  17.5 
   接待一日游游客游收入 1.74  10.2  25.12  26.5 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 5291.96  -3.8  33411.55  3.9 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
注:1.旅游饭店为列入我委网络直报的规模较大的酒店和宾馆;社会旅馆包括除旅游饭店以外的一般旅馆和旅租房;小区日短租房是指在住宅小区里经营
2.2018年上半年起将小区日短租房接待游客数据纳入月报统计,接待游客总人数和旅游总收入增长率按同口径对比。
3.接待游客总人数含邮轮游客人数。

 

分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年6月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 60.99  11.5  20441  51.6  448.12  10.8  109693 41.8 
三亚市 103.76  8.4  54599  2.2  778.04  8.4  321154 -3.5 
琼海市 17.31  8.9  1829  -6.6  113.73  7.2  14107 -2.0 
万宁市 18.36  8.1  4589  -15.2  178.62  7.6  28560 -17.2 
文昌市 11.22  9.1  4482  207.4  69.39  8.1  20743 101.8 
陵水县 10.56  7.5  7768  237.2  90.42  23.6  29910 114.1 
五指山市 4.82  27.6  163  -45.1  29.17  15.8  1116 -22.9 
定安县 7.06  12.5  121  95.2  38.47  8.9  511 79.9 
屯昌县 1.87  7.8  17  30.8  11.81  5.4  202 11.6 
琼中县 2.46  0.9  298  861.3  23.29  7.9  1944 745.2 
保亭县 5.13  4.9  1388  75.7  39.67  9.1  10416 35.8 
白沙县 1.23  4.5  6  -33.3  7.54  11.3  75 0.0 
儋州市 11.25  21.6  502  7.0  69.40  18.7  4109 14.4 
东方市 4.27  36.9  102  20.0  28.15  30.1  964 -13.6 
澄迈县 7.04  6.9  1243  -68.5  45.91  1.4  4451 -77.0 
临高县 1.07  -0.7  14  250.0  7.88  -0.9  230 75.6 
乐东县 1.03  -38.1  66  40.4  9.31  -32.7  600 7.7 
昌江县 4.38  12.9  36  350.0  36.84  3.0  414 71.8 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年6月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 111.01  12.5  20441 51.6  759.13  11.7  109693 41.8 
三亚市 137.70  11.4  54599 2.2  986.42  9.1  321154 -3.5 
琼海市 28.11  10.1  2110 -4.9  179.18  11.4  16391 10.5 
万宁市 24.96  8.8  5114 -6.3  222.84  8.9  32128 -9.0 
文昌市 17.68  9.5  4482 207.4  114.91  9.9  20743 101.8 
陵水县 14.27  6.6  7768 237.2  125.82  37.7  29910 110.2 
五指山市 6.58  23.2  163 -45.1  41.01  15.0  1116 -22.9 
定安县 9.54  7.1  121 95.2  52.70  5.1  511 79.9 
屯昌县 3.77  17.8  17 30.8  23.70  12.5  202 11.6 
琼中县 4.70  7.0  298 861.3  34.76  10.4  1944 745.2 
保亭县 7.92  27.4  1388 75.7  50.49  12.5  10416 35.8 
白沙县 3.60  8.5  6 -33.3  22.93  19.2  75 0.0 
儋州市 18.53  21.3  502 7.0  110.93  19.5  4109 14.4 
东方市 8.52  41.5  102 20.0  56.16  36.8  964 -13.6 
澄迈县 10.06  8.6  1394 -65.3  68.81  6.7  5075 -74.7 
临高县 4.65  39.0  14 250.0  33.87  53.3  230 75.6 
乐东县 7.14  9.6  66 40.4  50.09  46.5  600 7.7 
昌江县 6.60  18.6  36 -42.9  50.77  5.7  414 39.9 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年6月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
   65723 380814 9.0     28 573 24.0  西班牙 133 752 -45.3 
亚洲小计 37442 175005 42.2  巴基斯坦 25 373 10.7     1384 7611 -15.2 
   8541 51756 19.3     25 162 -51.6  美洲小计 4192 22726 3.7 
印度尼西亚 12502 48987 1542.8     3655 15976 6.7     2828 15080 1.8 
马来西亚 5434 21057 -19.6  欧洲小计 17804 139138 -14.8  加拿大 423 4876 -3.7 
新加坡 3562 16452 -1.9  俄罗斯 14430 117681 -15.8     941 2770 36.0 
   1576 8180 0.1     678 4801 9.0  大洋洲小计 1482 9714 109.2 
   615 4819 -8.2     329 2959 6.5  澳大利亚 739 8037 133.5 
菲律宾 1062 2315 161.0     489 2919 -7.6  新西兰 120 829 20.3 
   233 2259 167.7  意大利 171 1012 3.0     623 848 65.6 
   53 1495 57.0     71 509 -19.2  非洲小计 379 1538 5.8 
   131 601 -61.3     119 894 -31.9  其它小计 4424 32693 -6.2 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客2174人次,同比增长5.3%;一至本月接待12846人次,同比下降15.9%。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

各市县接待一日游游客情况表
  填报单位:海南省旅游委 单位:万人次
  6月 同期对比% 本月止累计 同期对比%
海澄文 19.96  12.6  312.81  13.0 
大三亚 11.59  1.3  151.81  28.6 
东部地区 31.36  8.3  470.32  18.4 
   14.91  9.1  234.28  6.0 
   6.12  -9.0  69.84  19.0 
   2.62  24.0  43.15  37.0 
   2.57  15.3  42.33  55.8 
   2.66  23.9  40.87  34.7 
   2.48  19.7  39.86  39.5 
中部地区 6.50  24.9  94.38  40.0 
五指山市 0.79  37.0  6.75  30.1 
   2.43  19.7  37.31  35.0 
   0.66  31.3  8.18  37.5 
   0.65  76.1  9.04  84.8 
   1.82  13.2  31.43  38.0 
   0.14  27.5  1.67  75.3 
西部地区 8.88  22.8  95.12  37.7 
    2.20  36.4  19.42  34.0 
    1.07  12.9  7.01  15.4 
    2.38  25.4  37.66  48.9 
    1.08  18.4  10.87  37.6 
    1.17  13.4  10.67  33.4 
    0.98  18.2  9.48  29.7 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

相关文档