全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2018年9月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 533.99  12.6  5231.79  12.8 
(一)过夜游客(万人次) 468.41  11.7  4392.24  11.6 
  1.国内过夜游客(万人次) 458.80  11.6  4305.06  11.7 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 274.63  4.9  2845.17  8.3 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 178.53  23.8  1397.63  19.4 
    (3).小区日短租房接待过夜游客 5.64      / 62.26      /
  2.入境过夜游客(万人次) 9.61  15.1  87.17  9.4 
    (1).外   6.95  15.6  60.00  9.8 
    (2).香港同胞 0.86  -18.7  10.83  -6.6 
    (3).澳门同胞 0.07  5.4  0.98  -0.7 
    (4).台湾同胞 1.74  42.0  15.36  23.2 
(二) 接待一日游游客(万人次) 65.58  19.0  839.55  19.0 
二、旅游总收入(亿元) 62.96  14.5  642.22  15.8 
 国内旅游收入(亿元) 58.87  13.7  606.66  16.3 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 6047.28  24.5  52667.69  6.0 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
注:1.旅游饭店为列入我委网络直报的规模较大的酒店和宾馆;社会旅馆包括除旅游饭店以外的一般旅馆和旅租房;小区日短租房是指在住宅小区里经营
2.2018年上半年起将小区日短租房接待游客数据纳入月报统计,接待游客总人数和旅游总收入增长率按同口径对比。
3.接待游客总人数含邮轮游客人数。
 
 
 
分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2018年9月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 72.08  11.2  19602  16.0  661.85  11.0  170334 38.4 
三亚市 104.14  8.4  54995  9.0  1134.96  8.3  508435 -0.3 
琼海市 8.86  -45.8  1264  46.6  144.19  -7.7  17888 -5.7 
万宁市 20.12  -3.6  3096  -52.8  241.83  5.2  37909 -29.6 
文昌市 9.79  5.2  4084  309.2  99.68  8.4  32823 125.2 
陵水县 15.39  11.3  8485  88.6  130.01  18.2  56352 115.9 
五指山市 3.98  2.8  105  50.0  44.45  15.0  1404 -24.7 
定安县 5.29  30.0  34  61.9  57.11  14.8  648 58.4 
屯昌县 1.97  1.8  17  6.3  17.40  2.3  262 19.1 
琼中县 4.39  4.0  377  1785.0  36.37  7.2  3205 780.5 
保亭县 6.22  14.9  1182  14.6  60.10  6.8  15198 37.9 
白沙县 1.52  25.9  6  -62.5  11.84  12.5  134 10.7 
儋州市 14.02  31.1  663  76.3  111.43  20.2  5815 15.2 
东方市 2.52  -34.5  77  8.5  38.79  20.0  1235 -7.2 
澄迈县 6.65  6.5  811  -28.9  66.28  2.6  6936 -73.0 
临高县 1.29  7.2  27  -46.0  11.31  -1.6  386 91.1 
乐东县 1.35  -23.2  35  -22.2  13.32  -34.2  876 24.8 
昌江县 4.54  4.9  48  41.2  50.29  4.1  555 65.7 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

 

分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2018年9月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 130.52  11.9  19602 16.0  1137.63  11.7  170334 38.4 
三亚市 150.01  20.2  54995 9.0  1450.83  9.9  508435 -0.3 
琼海市 25.98  -5.8  1953 79.3  256.39  4.6  22515 12.6 
万宁市 30.55  1.3  3512 -47.2  312.34  6.7  43617 -20.5 
文昌市 18.53  6.4  4084 309.2  169.56  9.8  32823 125.2 
陵水县 19.62  10.6  8485 88.6  177.53  27.6  56352 113.9 
五指山市 6.82  3.0  105 50.0  64.75  14.4  1404 -24.7 
定安县 7.69  23.9  34 61.9  78.30  9.3  648 58.4 
屯昌县 3.87  1.9  17 6.3  34.97  8.6  262 19.1 
琼中县 5.83  6.5  380 1800.0  52.41  9.1  3211 782.1 
保亭县 9.61  47.7  1182 14.6  80.33  19.3  15198 37.9 
白沙县 3.51  -3.6  6 -62.5  33.37  14.6  134 10.7 
儋州市 20.14  11.4  663 76.3  173.83  17.4  5815 15.2 
东方市 6.80  -12.5  77 8.5  79.68  27.7  1235 -7.2 
澄迈县 10.29  6.3  931 -22.9  100.56  6.7  7926 -70.1 
临高县 5.40  54.0  27 -46.0  48.63  49.3  386 91.1 
乐东县 6.44  -7.1  35 -22.2  70.76  26.3  876 15.3 
昌江县 6.79  5.7  48 41.2  70.34  6.4  555 38.4 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2018年9月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
   68795 588412 10.9     155 980 -56.7     67 745 -22.6 
亚洲小计 33139 275612 39.4  巴基斯坦 64 501 -1.8     1100 10745 -14.8 
印度尼西亚 13777 90769 518.0     52 337 -35.7  美洲小计 3126 32944 9.2 
   5243 70381 3.2     2896 23858 -4.8     1890 22077 10.3 
马来西亚 5416 35347 -16.3  欧洲小计 23591 202846 -16.9  加拿大 737 6751 -1.1 
新加坡 2161 22117 1.4  俄罗斯 20052 170027 -18.7     499 4116 23.5 
   1123 11463 6.5     804 7202 9.1  大洋洲小计 1155 12346 85.9 
菲律宾 1057 7096 486.9     502 5023 1.1  澳大利亚 929 10150 101.9 
   680 7059 -5.3     394 4607 3.8  新西兰 179 1175 22.9 
   183 2760 119.4  意大利 318 1989 9.5     47 1021 55.4 
   62 1720 62.0  西班牙 228 1292 -29.6  非洲小计 366 2513 -15.8 
   270 1224 84.3     126 1216 -27.3  其它小计 7418 62151 26.9 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客2258人次,同比下降7.2%;一至本月接待19548人次,同比下降13.1%。
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

 

各市县接待一日游游客情况表
  填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 单位:万人次
  9月 同期对比% 本月止累计 同期对比%
海澄文 25.38  19.0  386.39  12.0 
大三亚 16.66  19.0  198.45  22.7 
东部地区 42.56  19.0  590.86  15.9 
   18.04  19.0  287.06  6.3 
   7.94  19.0  92.95  15.9 
   4.20  18.9  54.12  30.2 
   4.26  19.1  53.61  41.6 
   3.94  18.9  52.17  27.3 
   4.20  18.9  50.95  30.3 
中部地区 10.10  19.0  122.09  30.9 
五指山市 0.98  18.5  9.78  22.1 
   3.80  18.9  47.52  27.6 
   1.05  19.2  11.03  28.6 
   0.92  19.2  11.69  60.4 
   2.82  19.0  39.06  30.5 
   0.52  19.3  3.00  35.9 
西部地区 12.92  19.0  131.10  27.8 
    2.95  19.0  27.96  24.5 
    1.57  19.0  11.37  11.5 
    3.41  18.8  47.16  38.7 
    1.84  19.2  15.73  26.2 
    1.71  19.2  15.48  24.3 
    1.44  19.2  13.41  22.2 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科

 

相关文档