全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 1月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 665.41 | 13.1 | 665.41 | 13.1 |
(一)过夜游客 | 546.87 | 11.6 | 546.87 | 11.6 |
1.国内过夜游客 | 544.32 | 11.4 | 544.32 | 11.4 |
2.入境过夜游客 | 2.56 | 80.4 | 2.56 | 80.4 |
(1)外 国 人 | 2.00 | 96.9 | 2.00 | 96.9 |
(2)香港同胞 | 0.31 | 31.6 | 0.31 | 31.6 |
(3)澳门同胞 | 0.04 | -19.1 | 0.04 | -19.1 |
(4)台湾同胞 | 0.21 | 77.0 | 0.21 | 77.0 |
(二) 一日游游客 | 118.54 | 20.7 | 118.54 | 20.7 |
附录:国内游客 | 662.86 | 12.9 | 662.86 | 12.9 |
入境游客 | 2.56 | 80.4 | 2.56 | 80.4 |
候鸟游客 | 107.79 | -5.1 | 107.8 | -5.1 |
二、旅游总收入(亿元) | 146.86 | 22.0 | 146.86 | 22.0 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 146.19 | 21.8 | 146.19 | 21.8 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 997.48 | 68.3 | 997.48 | 68.3 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年1月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 147.38 | 2.5 | 2180 | 0.5 | 147.38 | 2.5 | 2180 | 0.5 |
三亚市 | 225.86 | 15.5 | 20185 | 102.0 | 225.86 | 15.5 | 20185 | 102.0 |
琼海市 | 40.41 | 5.2 | 712 | 146.4 | 40.41 | 5.2 | 712 | 146.4 |
万宁市 | 37.85 | 9.7 | 842 | 10.6 | 37.85 | 9.7 | 842 | 10.6 |
文昌市 | 39.73 | 22.9 | 311 | 32.3 | 39.73 | 22.9 | 311 | 32.3 |
陵水县 | 45.10 | 11.1 | 941 | 110.5 | 45.10 | 11.1 | 941 | 110.5 |
五指山市 | 8.60 | -3.0 | 35 | 775.0 | 8.60 | -3.0 | 35 | 775.0 |
定安县 | 7.25 | 29.5 | 11 | -65.6 | 7.25 | 29.5 | 11 | -65.6 |
屯昌县 | 4.87 | -3.5 | 1 | -50.0 | 4.87 | -3.5 | 1 | -50.0 |
琼中县 | 5.18 | -7.1 | 8 | 14.3 | 5.18 | -7.1 | 8 | 14.3 |
保亭县 | 10.54 | 1.5 | 187 | 57.1 | 10.54 | 1.5 | 187 | 57.1 |
白沙县 | 5.09 | 0.7 | 6 | 100.0 | 5.09 | 0.7 | 6 | 100.0 |
儋州市 | 56.36 | 36.5 | 1 | -80.0 | 56.36 | 36.5 | 1 | -80.0 |
东方市 | 20.14 | 24.3 | 38 | 100.0 | 20.14 | 24.3 | 38 | 100.0 |
澄迈县 | 20.56 | 8.3 | 87 | 6.1 | 20.56 | 8.3 | 87 | 6.1 |
临高县 | 9.74 | 4.1 | 6 | 0.0 | 9.74 | 4.1 | 6 | 0.0 |
乐东县 | 16.59 | -4.1 | 2 | -50.0 | 16.59 | -4.1 | 2 | -50.0 |
昌江县 | 8.92 | 11.5 | 9 | 800.0 | 8.92 | 11.5 | 9 | 800.0 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年1月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 14796 | 46.5 | 14796 | 46.5 | 法 国 | 429 | 16.3 | 429 | 16.3 |
亚洲小计 | 3178 | 69.9 | 3178 | 69.9 | 德 国 | 872 | 48.0 | 872 | 48.0 |
日 本 | 465 | -7.4 | 465 | -7.4 | 意大利 | 238 | 34.5 | 238 | 34.5 |
韩 国 | 952 | 90.4 | 952 | 90.4 | 瑞 士 | 56 | 12.0 | 56 | 12.0 |
蒙 古 | 25 | 525.0 | 25 | 525.0 | 瑞 典 | 69 | 11.3 | 69 | 11.3 |
印度尼西亚 | 52 | 20.9 | 52 | 20.9 | 俄罗斯 | 966 | 41.4 | 966 | 41.4 |
马来西亚 | 256 | 46.3 | 256 | 46.3 | 西班牙 | 144 | 58.2 | 144 | 58.2 |
菲律宾 | 40 | 135.3 | 40 | 135.3 | 其 它 | 990 | 66.4 | 990 | 66.4 |
新加坡 | 304 | 61.7 | 304 | 61.7 | 美洲小计 | 4176 | 64.7 | 4176 | 64.7 |
泰 国 | 34 | -2.9 | 34 | -2.9 | 美 国 | 2429 | 47.7 | 2429 | 47.7 |
印 度 | 140 | 723.5 | 140 | 723.5 | 加拿大 | 854 | 30.6 | 854 | 30.6 |
越 南 | 14 | 133.3 | 14 | 133.3 | 其 它 | 893 | 275.2 | 893 | 275.2 |
缅 甸 | 28 | 2700.0 | 28 | 2700.0 | 大洋洲小计 | 965 | 130.9 | 965 | 130.9 |
朝 鲜 | 70 | 89.2 | 70 | 89.2 | 澳大利亚 | 441 | 59.8 | 441 | 59.8 |
巴基斯坦 | 43 | 126.3 | 43 | 126.3 | 新西兰 | 96 | 41.2 | 96 | 41.2 |
其 它 | 731 | 136.6 | 731 | 136.6 | 其 它 | 428 | 478.4 | 428 | 478.4 |
欧洲小计 | 4467 | 46.8 | 4467 | 46.8 | 非洲小计 | 648 | 155.1 | 648 | 155.1 |
英 国 | 692 | 62.4 | 692 | 62.4 | 其它小计 | 1362 | -31.0 | 1362 | -31.0 |
相关文档