全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 3月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 465.11 | -35.8 | 2233.73 | -2.5 |
(一)过夜游客 | 360.11 | -32.6 | 1502.94 | -2.4 |
1.国内过夜游客 | 359.42 | -32.6 | 1497.78 | -2.4 |
2.入境过夜游客 | 0.69 | -52.2 | 5.16 | 23.5 |
(1)外 国 人 | 0.48 | -54.4 | 3.88 | 29.0 |
(2)香港同胞 | 0.13 | -41.3 | 0.74 | 5.1 |
(3)澳门同胞 | 0.03 | -42.4 | 0.14 | 1.7 |
(4)台湾同胞 | 0.05 | -58.0 | 0.41 | 21.0 |
(二) 一日游游客 | 105.00 | -44.9 | 730.79 | -2.8 |
附录:国内游客 | 464.42 | -35.8 | 2228.57 | -2.6 |
入境游客 | 0.69 | -52.2 | 5.16 | 23.5 |
候鸟游客 | 97.62 | 1.3 | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 59.12 | -18.5 | 285.95 | -1.3 |
二、旅游总收入(亿元) | 92.01 | -37.9 | 423.74 | 0.5 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 91.85 | -37.8 | 422.41 | 0.4 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 246.24 | -53.1 | 1988.74 | 22.1 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年3月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 152.64 | -14.4 | 1467 | -36.5 | 440.48 | 0.6 | 5323 | -11.2 |
三亚市 | 94.03 | -67.5 | 4253 | -56.8 | 564.35 | -19.0 | 39509 | 33.9 |
琼海市 | 47.14 | -1.2 | 174 | -70.7 | 127.27 | 2.0 | 1503 | 25.7 |
万宁市 | 32.96 | -2.5 | 375 | -43.9 | 111.73 | 16.3 | 1870 | -9.3 |
文昌市 | 27.72 | -30.1 | 168 | -36.8 | 109.51 | 2.5 | 685 | -5.8 |
陵水县 | 24.51 | -31.0 | 376 | -3.1 | 118.62 | 7.9 | 1965 | 47.2 |
五指山市 | 7.52 | -17.9 | 8 | -61.9 | 25.00 | -4.3 | 79 | 172.4 |
定安县 | 7.05 | 23.5 | 15 | 66.7 | 21.53 | 27.1 | 37 | -49.3 |
屯昌县 | 4.75 | -4.4 | 0 | -100.0 | 14.42 | -4.5 | 1 | -88.9 |
琼中县 | 2.71 | -46.3 | 0 | -100.0 | 12.85 | -7.0 | 12 | -14.3 |
保亭县 | 8.07 | -23.6 | 38 | -51.9 | 29.71 | -5.1 | 350 | -3.3 |
白沙县 | 4.44 | -25.1 | 1 | -96.7 | 15.07 | -5.2 | 11 | -75.0 |
儋州市 | 36.37 | -13.9 | 3 | 50.0 | 138.88 | 10.0 | 5 | -70.6 |
东方市 | 13.97 | -24.7 | 9 | -83.3 | 56.04 | 9.5 | 67 | -23.0 |
澄迈县 | 20.42 | 22.4 | 23 | -83.5 | 63.58 | 14.6 | 164 | -46.2 |
临高县 | 9.16 | 8.5 | 0 | -100.0 | 31.49 | 17.9 | 21 | -34.4 |
乐东县 | 13.70 | -1.6 | 0 | -100.0 | 48.99 | 0.8 | 2 | -85.7 |
昌江县 | 7.75 | -15.8 | 7 | 600.0 | 28.10 | 0.3 | 34 | 750.0 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年3月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 4451 | -55.5 | 30746 | 4.3 | 法 国 | 142 | -63.3 | 847 | -21.9 |
亚洲小计 | 882 | -55.5 | 6678 | 24.4 | 德 国 | 346 | -50.4 | 1756 | 3.4 |
日 本 | 151 | -68.0 | 928 | -25.5 | 意大利 | 73 | -56.5 | 471 | -5.0 |
韩 国 | 211 | -61.9 | 1769 | 22.2 | 瑞 士 | 11 | -62.1 | 113 | 1.8 |
蒙 古 | 18 | 100.0 | 93 | 1228.6 | 瑞 典 | 31 | 3.3 | 180 | 36.4 |
印度尼西亚 | 16 | -61.9 | 105 | -6.3 | 俄罗斯 | 320 | 20.3 | 1934 | 16.6 |
马来西亚 | 86 | -54.0 | 532 | 13.9 | 西班牙 | 43 | -64.8 | 294 | -11.4 |
菲律宾 | 3 | -85.0 | 86 | 68.6 | 其 它 | 427 | -27.6 | 2354 | 17.3 |
新加坡 | 90 | -52.4 | 636 | 19.1 | 美洲小计 | 1140 | -56.9 | 8324 | 6.3 |
泰 国 | 11 | -83.8 | 76 | -41.5 | 美 国 | 691 | -58.7 | 4821 | -5.0 |
印 度 | 18 | -73.1 | 224 | 105.5 | 加拿大 | 231 | -60.8 | 1816 | -2.8 |
越 南 | 4 | -63.6 | 35 | 45.8 | 其 它 | 218 | -42.6 | 1687 | 89.6 |
缅 甸 | 0 | -100.0 | 37 | 146.7 | 大洋洲小计 | 241 | -58.2 | 1899 | 33.9 |
朝 鲜 | 9 | -80.9 | 110 | 10.0 | 澳大利亚 | 106 | -62.1 | 932 | 11.1 |
巴基斯坦 | 39 | 105.3 | 138 | 126.2 | 新西兰 | 50 | 4.2 | 235 | 19.3 |
其 它 | 201 | -15.2 | 1832 | 100.9 | 其 它 | 85 | -65.7 | 732 | 91.6 |
欧洲小计 | 1546 | -41.4 | 9177 | 4.7 | 非洲小计 | 104 | -66.5 | 1208 | -5.3 |
英 国 | 151 | -54.5 | 1210 | -1.1 | 其它小计 | 538 | -71.0 | 3460 | -28.1 |
相关文档