全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 4月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 312.65 | -56.3 | 2546.39 | -15.3 |
(一)过夜游客 | 244.09 | -53.1 | 1747.04 | -15.2 |
1.国内过夜游客 | 243.71 | -52.9 | 1741.50 | -15.2 |
2.入境过夜游客 | 0.38 | -83.6 | 5.54 | -14.5 |
(1)外 国 人 | 0.27 | -84.6 | 4.15 | -12.8 |
(2)香港同胞 | 0.07 | -75.3 | 0.81 | -18.5 |
(3)澳门同胞 | 0.02 | -70.5 | 0.15 | -21.6 |
(4)台湾同胞 | 0.02 | -90.6 | 0.43 | -20.1 |
(二) 一日游游客 | 68.56 | -64.9 | 799.35 | -15.6 |
附录:国内游客 | 312.27 | -56.2 | 2540.85 | -15.3 |
入境游客 | 0.38 | -83.6 | 5.54 | -14.6 |
候鸟游客 | 46.24 | 1.8 | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 33.20 | -50.6 | 319.15 | -10.3 |
二、旅游总收入(亿元) | 60.35 | -59.2 | 484.10 | -15.0 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 60.12 | -59.2 | 482.53 | -15.0 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 342.28 | -62.5 | 2331.02 | -8.3 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年4月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 87.31 | -48.4 | 624 | -74.8 | 527.79 | -13.0 | 5947 | -29.8 |
三亚市 | 45.15 | -80.3 | 2373 | -86.4 | 609.50 | -34.2 | 41882 | -10.8 |
琼海市 | 30.31 | -28.0 | 194 | -73.1 | 157.58 | -5.6 | 1697 | -11.4 |
万宁市 | 21.84 | -23.7 | 168 | -84.0 | 133.58 | 7.1 | 2038 | -34.5 |
文昌市 | 25.90 | -34.4 | 117 | -66.1 | 135.41 | -7.5 | 802 | -25.2 |
陵水县 | 15.38 | -59.4 | 251 | -61.1 | 134.01 | -9.3 | 2216 | 11.9 |
五指山市 | 4.31 | -41.4 | 0 | -100.0 | 29.31 | -12.5 | 79 | 79.5 |
定安县 | 4.74 | -5.1 | 5 | -44.4 | 26.26 | 19.8 | 42 | -48.8 |
屯昌县 | 3.08 | -23.4 | 0 | -100.0 | 17.50 | -8.5 | 1 | -88.9 |
琼中县 | 2.25 | -53.9 | 2 | -100.0 | 15.10 | -19.3 | 14 | 0.0 |
保亭县 | 4.84 | -32.9 | 17 | -82.7 | 34.55 | -10.3 | 367 | -20.2 |
白沙县 | 3.33 | -35.0 | 2 | 100.0 | 18.40 | -12.4 | 13 | -71.1 |
儋州市 | 32.32 | -11.4 | 1 | -83.3 | 171.20 | 5.2 | 6 | -73.9 |
东方市 | 12.57 | -21.2 | 16 | -72.4 | 68.62 | 2.2 | 83 | -42.8 |
澄迈县 | 14.36 | -9.8 | 16 | -89.7 | 77.94 | 9.1 | 180 | -61.0 |
临高县 | 6.52 | -0.9 | 0 | -100.0 | 38.00 | 14.1 | 21 | -54.3 |
乐东县 | 9.25 | -23.0 | 0 | -100.0 | 58.24 | -3.9 | 2 | -86.7 |
昌江县 | 6.21 | -25.4 | 0 | -100.0 | 34.31 | -5.6 | 34 | 750.0 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年4月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 2613 | -84.9 | 33359 | -28.6 | 法 国 | 58 | -95.3 | 905 | -60.8 |
亚洲小计 | 434 | -88.2 | 7112 | -21.4 | 德 国 | 257 | -83.2 | 2013 | -37.7 |
日 本 | 38 | -93.4 | 966 | -46.9 | 意大利 | 90 | -76.7 | 561 | -36.4 |
韩 国 | 95 | -92.1 | 1864 | -29.6 | 瑞 士 | 21 | -79.2 | 134 | -36.8 |
蒙 古 | 9 | 0.0 | 102 | 537.5 | 瑞 典 | 11 | -86.4 | 191 | -10.3 |
印度尼西亚 | 16 | -55.6 | 121 | -18.2 | 俄罗斯 | 226 | -51.4 | 2160 | 1.7 |
马来西亚 | 22 | -89.9 | 554 | -19.1 | 西班牙 | 22 | -90.1 | 316 | -43.1 |
菲律宾 | 3 | -92.9 | 89 | -4.3 | 其 它 | 308 | -78.1 | 2662 | -22.0 |
新加坡 | 76 | -77.8 | 712 | -18.7 | 美洲小计 | 643 | -82.4 | 8967 | -22.0 |
泰 国 | 19 | -83.5 | 95 | -61.2 | 美 国 | 382 | -82.6 | 5203 | -28.4 |
印 度 | 3 | -97.6 | 227 | -3.0 | 加拿大 | 69 | -90.3 | 1885 | -26.8 |
越 南 | 4 | -42.9 | 39 | 25.8 | 其 它 | 192 | -74.8 | 1879 | 13.8 |
缅 甸 | 0 | -100.0 | 37 | 85.0 | 大洋洲小计 | 97 | -94.4 | 1996 | -36.6 |
朝 鲜 | 0 | -100.0 | 110 | -28.6 | 澳大利亚 | 47 | -90.1 | 979 | -25.4 |
巴基斯坦 | 23 | -28.1 | 161 | 73.1 | 新西兰 | 13 | -91.3 | 248 | -28.5 |
其 它 | 123 | -86.1 | 1955 | 8.9 | 其 它 | 37 | -96.7 | 769 | -48.4 |
欧洲小计 | 1086 | -83.1 | 10263 | -32.4 | 非洲小计 | 41 | -88.0 | 1249 | -22.7 |
英 国 | 91 | -90.8 | 1301 | -41.1 | 其它小计 | 312 | -77.8 | 3772 | -39.4 |
相关文档