全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 5月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 432.43 | -40.1 | 2978.82 | -20.1 |
(一)过夜游客 | 305.38 | -39.8 | 2052.42 | -20.0 |
1.国内过夜游客 | 304.82 | -39.7 | 2046.32 | -20.0 |
2.入境过夜游客 | 0.53 | -69.2 | 6.07 | -26.0 |
(1)外 国 人 | 0.35 | -71.7 | 4.50 | -24.9 |
(2)香港同胞 | 0.10 | -61.5 | 0.91 | -27.6 |
(3)澳门同胞 | 0.03 | -60.6 | 0.19 | -33.3 |
(4)台湾同胞 | 0.05 | -67.4 | 0.48 | -30.3 |
(二) 一日游游客 | 127.05 | -41.0 | 926.40 | -20.3 |
附录:国内游客 | 431.87 | -40.1 | 2972.72 | -20.1 |
入境游客 | 0.53 | -69.2 | 6.07 | -26.0 |
候鸟游客 | 25.28 | 5.2 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 74.21 | -48.9 | 558.30 | -21.9 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 74.09 | -48.8 | 556.62 | -21.9 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 172.58 | -73.6 | 2503.60 | -21.7 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年5月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 121.80 | -29.8 | 1005 | -70.1 | 649.59 | -16.8 | 6952 | -41.3 |
三亚市 | 62.31 | -70.6 | 3093 | -72.9 | 671.81 | -40.9 | 44975 | -22.9 |
琼海市 | 33.25 | -30.7 | 218 | -63.2 | 190.83 | -11.2 | 1915 | -23.7 |
万宁市 | 26.48 | -15.1 | 447 | -25.9 | 160.05 | 2.7 | 2485 | -33.1 |
文昌市 | 37.76 | -19.1 | 101 | -73.6 | 173.17 | -10.3 | 903 | -37.9 |
陵水县 | 30.31 | -26.3 | 277 | -39.3 | 164.32 | -13.0 | 2493 | 2.3 |
五指山市 | 6.12 | -17.1 | 10 | 0.0 | 35.43 | -13.3 | 89 | 64.8 |
定安县 | 5.50 | 3.9 | 10 | -16.7 | 31.76 | 16.7 | 52 | -44.7 |
屯昌县 | 3.44 | -16.3 | 34 | 100.0 | 20.94 | -9.9 | 35 | 288.9 |
琼中县 | 3.12 | -34.3 | 2 | -77.8 | 18.22 | -21.4 | 16 | -30.4 |
保亭县 | 6.22 | -15.8 | 69 | 35.3 | 40.77 | -11.2 | 436 | -14.7 |
白沙县 | 4.35 | -7.6 | 2 | -83.3 | 22.76 | -11.5 | 15 | -73.7 |
儋州市 | 36.99 | -0.6 | 1 | -83.3 | 208.19 | 4.1 | 7 | -75.9 |
东方市 | 13.98 | -10.0 | 2 | -91.3 | 82.60 | -0.1 | 85 | -49.4 |
澄迈县 | 14.46 | -10.7 | 30 | -78.9 | 92.39 | 5.5 | 210 | -65.2 |
临高县 | 7.29 | -3.2 | 4 | -98.0 | 45.29 | 10.9 | 25 | -90.0 |
乐东县 | 9.19 | -23.3 | 0 | 0.0 | 67.44 | -7.1 | 2 | -86.7 |
昌江县 | 7.82 | -18.4 | 11 | 450.0 | 42.13 | -8.3 | 45 | 650.0 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年5月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 3130 | -73.5 | 36489 | -37.7 | 法 国 | 69 | -86.9 | 974 | -65.6 |
亚洲小计 | 824 | -68.2 | 7936 | -31.9 | 德 国 | 244 | -68.8 | 2257 | -43.8 |
日 本 | 76 | -87.6 | 1042 | -57.1 | 意大利 | 160 | -50.6 | 721 | -40.2 |
韩 国 | 120 | -82.1 | 1984 | -40.2 | 瑞 士 | 20 | -59.2 | 154 | -41.0 |
蒙 古 | 7 | 75.0 | 109 | 445.0 | 瑞 典 | 9 | -87.5 | 200 | -29.8 |
印度尼西亚 | 3 | -91.9 | 124 | -33.0 | 俄罗斯 | 249 | -40.9 | 2409 | -5.3 |
马来西亚 | 67 | -68.4 | 621 | -30.8 | 西班牙 | 24 | -80.6 | 340 | -49.9 |
菲律宾 | 1 | -97.7 | 90 | -33.8 | 其 它 | 211 | -76.1 | 2873 | -33.1 |
新加坡 | 82 | -69.5 | 794 | -30.7 | 美洲小计 | 733 | -69.5 | 9700 | -30.2 |
泰 国 | 37 | -59.8 | 132 | -60.8 | 美 国 | 406 | -71.1 | 5609 | -35.3 |
印 度 | 40 | -2.4 | 267 | -2.9 | 加拿大 | 199 | -65.3 | 2084 | -33.8 |
越 南 | 4 | -63.6 | 43 | 2.4 | 其 它 | 128 | -69.7 | 2007 | -3.2 |
缅 甸 | 2 | -81.8 | 39 | 25.8 | 大洋洲小计 | 152 | -63.9 | 2148 | -39.8 |
朝 鲜 | 9 | -82.0 | 119 | -41.7 | 澳大利亚 | 68 | -76.6 | 1047 | -34.7 |
巴基斯坦 | 14 | -51.7 | 175 | 43.4 | 新西兰 | 50 | -12.3 | 298 | -26.2 |
其 它 | 349 | -26.4 | 2304 | 1.5 | 其 它 | 34 | -53.4 | 803 | -48.6 |
欧洲小计 | 1074 | -70.3 | 11337 | -39.7 | 非洲小计 | 90 | -70.9 | 1339 | -30.4 |
英 国 | 86 | -79.5 | 1387 | -47.3 | 其它小计 | 257 | -89.7 | 4029 | -53.7 |
相关文档