全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 6月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 490.34 | -17.2 | 3469.16 | -19.7 |
(一)过夜游客 | 372.29 | -19.0 | 2424.71 | -19.9 |
1.国内过夜游客 | 370.75 | -19.0 | 2417.07 | -19.9 |
2.入境过夜游客 | 1.53 | -14.8 | 7.61 | -24.0 |
(1)外 国 人 | 1.07 | -23.1 | 5.57 | -24.5 |
(2)香港同胞 | 0.28 | 31.7 | 1.19 | -19.0 |
(3)澳门同胞 | 0.05 | 36.4 | 0.24 | -25.3 |
(4)台湾同胞 | 0.14 | -16.2 | 0.62 | -27.6 |
(二) 一日游游客 | 118.05 | -10.8 | 1044.45 | -19.4 |
附录:国内游客 | 488.80 | -17.2 | 3461.52 | -19.7 |
入境游客 | 1.53 | -14.8 | 7.61 | -24.0 |
候鸟游客 | 12.86 | 5.2 | - | - |
椰级乡村旅游点接待游客 | 54.39 | -3.7 | 416.44 | -12.7 |
二、旅游总收入(亿元) | 85.04 | -19.0 | 643.34 | -21.5 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 84.65 | -19.0 | 641.26 | -21.5 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 588.16 | -15.0 | 3091.76 | -20.5 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年6月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 133.29 | 0.8 | 1415 | -23.2 | 782.88 | -14.2 | 8367 | -38.8 |
三亚市 | 120.94 | -27.1 | 11701 | -16.2 | 792.74 | -39.2 | 56676 | -21.6 |
琼海市 | 39.68 | 5.0 | 823 | 113.2 | 230.51 | -8.8 | 2738 | -5.4 |
万宁市 | 28.21 | 3.0 | 664 | -22.2 | 188.26 | 2.7 | 3149 | -31.1 |
文昌市 | 32.85 | -9.6 | 157 | -25.6 | 206.03 | -10.2 | 1060 | -36.3 |
陵水县 | 34.59 | 12.5 | 493 | -9.7 | 198.91 | -9.4 | 2986 | 0.1 |
五指山市 | 6.23 | 0.2 | 11 | 450.0 | 41.67 | -11.5 | 100 | 78.6 |
定安县 | 4.73 | -8.9 | 8 | -52.9 | 36.49 | 12.6 | 60 | -45.9 |
屯昌县 | 3.48 | -11.9 | 0 | 100.0 | 24.42 | -10.2 | 35 | 288.9 |
琼中县 | 4.18 | -2.5 | 1 | -75.0 | 22.41 | -19.3 | 17 | -37.0 |
保亭县 | 6.21 | 0.8 | 27 | -53.4 | 46.98 | -9.7 | 463 | -18.6 |
白沙县 | 4.61 | 13.5 | 3 | 50.0 | 27.37 | -8.1 | 18 | -69.5 |
儋州市 | 38.19 | 19.5 | 3 | 200.0 | 246.38 | 6.2 | 10 | -66.7 |
东方市 | 14.08 | 4.6 | 8 | -69.2 | 96.68 | 0.6 | 93 | -52.1 |
澄迈县 | 14.63 | -7.7 | 17 | -79.5 | 107.02 | 3.5 | 227 | -66.9 |
临高县 | 8.56 | 32.6 | 3 | 0.0 | 53.85 | 13.9 | 28 | -89.0 |
乐东县 | 9.96 | 1.1 | 6 | 0.0 | 77.40 | -6.2 | 8 | -52.9 |
昌江县 | 8.75 | 0.0 | 8 | 0.0 | 50.89 | -6.9 | 53 | 278.6 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年6月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 8085 | -40.2 | 44574 | -38.1 | 法 国 | 141 | -62.4 | 1115 | -65.2 |
亚洲小计 | 2200 | -34.9 | 10136 | -32.5 | 德 国 | 631 | -26.5 | 2888 | -40.7 |
日 本 | 165 | -62.8 | 1207 | -58.0 | 意大利 | 122 | -45.5 | 843 | -41.0 |
韩 国 | 870 | -44.4 | 2854 | -41.5 | 瑞 士 | 37 | -41.3 | 191 | -41.0 |
蒙 古 | 0 | -100.0 | 109 | 336.0 | 瑞 典 | 50 | -35.1 | 250 | -30.9 |
印度尼西亚 | 29 | 3.6 | 153 | -28.2 | 俄罗斯 | 409 | -21.9 | 2818 | -8.1 |
马来西亚 | 145 | -25.3 | 766 | -29.8 | 西班牙 | 65 | -57.2 | 405 | -51.3 |
菲律宾 | 21 | -70.0 | 111 | -46.1 | 其 它 | 635 | -29.2 | 3508 | -32.5 |
新加坡 | 159 | -55.8 | 953 | -36.7 | 美洲小计 | 2188 | -40.4 | 11888 | -32.3 |
泰 国 | 27 | -56.5 | 159 | -60.2 | 美 国 | 1282 | -45.6 | 6891 | -37.5 |
印 度 | 40 | -59.6 | 307 | -17.9 | 加拿大 | 523 | -29.3 | 2607 | -33.0 |
越 南 | 5 | -66.7 | 48 | -15.8 | 其 它 | 383 | -32.9 | 2390 | -9.6 |
缅 甸 | 6 | 100.0 | 45 | 32.4 | 大洋洲小计 | 446 | -36.6 | 2594 | -39.3 |
朝 鲜 | 81 | -24.3 | 200 | -35.7 | 澳大利亚 | 316 | -34.8 | 1363 | -34.8 |
巴基斯坦 | 21 | -19.2 | 196 | 32.4 | 新西兰 | 39 | -63.6 | 337 | -34.1 |
其 它 | 613 | 63.9 | 2917 | 10.3 | 其 它 | 91 | -18.0 | 894 | -46.6 |
欧洲小计 | 2482 | -37.7 | 13819 | -39.4 | 非洲小计 | 255 | -41.2 | 1594 | -32.4 |
英 国 | 374 | -53.0 | 1761 | -48.6 | 其它小计 | 514 | -61.7 | 4543 | -54.8 |
相关文档