全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 9月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 183.79 | -63.3 | 4415.27 | -23.3 |
(一)过夜游客 | 138.04 | -64.2 | 3164.72 | -23.8 |
1.国内过夜游客 | 137.84 | -64.2 | 3152.70 | -23.9 |
2.入境过夜游客 | 0.19 | -82.3 | 12.03 | -17.4 |
(1)外 国 人 | 0.15 | -79.0 | 8.81 | -18.4 |
(2)香港同胞 | 0.03 | -86.4 | 1.90 | -10.0 |
(3)澳门同胞 | 0.00 | -92.7 | 0.34 | -18.8 |
(4)台湾同胞 | 0.01 | -92.7 | 0.98 | -21.2 |
(二) 一日游游客 | 45.75 | -60.3 | 1250.55 | -22.0 |
附录:国内游客 | 183.59 | -63.3 | 4403.25 | -23.4 |
入境游客 | 0.19 | -82.3 | 12.03 | -17.4 |
候鸟游客 | 11.00 | -30.5 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 30.01 | -63.3 | 819.48 | -23.5 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 29.94 | -63.3 | 816.01 | -23.6 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 105.86 | -72.7 | 5168.19 | -11.4 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年9月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 67.16 | -44.7 | 643 | -66.5 | 1041.99 | -18.2 | 13007 | -30.5 |
三亚市 | 13.81 | -87.6 | 1002 | -85.2 | 1036.41 | -38.6 | 91819 | -12.9 |
琼海市 | 18.43 | -39.5 | 45 | -93.3 | 307.46 | -15.8 | 3359 | -27.2 |
万宁市 | 2.40 | -91.1 | 18 | -97.6 | 228.93 | -12.9 | 4828 | -27.6 |
文昌市 | 21.02 | -26.2 | 80 | -59.6 | 276.60 | -16.3 | 1427 | -48.3 |
陵水县 | 10.79 | -65.6 | 97 | -72.4 | 264.03 | -17.4 | 4423 | -2.8 |
五指山市 | 3.90 | -28.5 | 0 | -100.0 | 53.92 | -15.3 | 120 | -8.4 |
定安县 | 2.90 | -36.3 | 4 | -71.4 | 45.80 | -1.2 | 79 | -55.4 |
屯昌县 | 2.73 | -8.6 | 0 | 0.0 | 32.81 | -14.4 | 35 | 191.7 |
琼中县 | 1.79 | -60.2 | 3 | 100.0 | 29.95 | -26.8 | 26 | -40.9 |
保亭县 | 3.70 | -37.2 | 4 | -93.4 | 60.66 | -16.3 | 565 | -35.6 |
白沙县 | 3.22 | -22.8 | 0 | -100.0 | 36.92 | -11.5 | 20 | -68.3 |
儋州市 | 14.35 | -59.9 | 0 | -100.0 | 304.46 | -6.3 | 13 | -69.8 |
东方市 | 5.53 | -60.6 | 1 | -93.8 | 119.85 | -11.1 | 104 | -58.1 |
澄迈县 | 6.20 | -52.8 | 14 | -77.4 | 134.17 | -7.6 | 311 | -65.1 |
临高县 | 4.15 | -31.5 | 0 | -100.0 | 67.82 | 5.1 | 29 | -89.5 |
乐东县 | 4.01 | -55.3 | 2 | 0.0 | 93.24 | -13.2 | 18 | -53.8 |
昌江县 | 4.32 | -40.3 | 9 | -35.7 | 67.35 | -12.4 | 93 | 78.8 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年9月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 1487 | -79.0 | 70863 | -32.9 | 法 国 | 9 | -98.3 | 1944 | -64.8 |
亚洲小计 | 385 | -75.3 | 16208 | -23.9 | 德 国 | 116 | -77.8 | 4770 | -36.3 |
日 本 | 34 | -92.3 | 2124 | -48.2 | 意大利 | 20 | -91.8 | 1315 | -47.2 |
韩 国 | 68 | -84.9 | 4690 | -33.1 | 瑞 士 | 7 | -93.2 | 300 | -44.1 |
蒙 古 | 0 | -100.0 | 117 | 165.9 | 瑞 典 | 0 | -100.0 | 366 | -45.9 |
印度尼西亚 | 0 | -100.0 | 263 | -13.2 | 俄罗斯 | 74 | -82.3 | 3943 | -21.5 |
马来西亚 | 31 | -64.0 | 1142 | -19.2 | 西班牙 | 2 | -98.1 | 719 | -49.8 |
菲律宾 | 1 | -92.9 | 251 | -32.2 | 其 它 | 239 | -60.4 | 5645 | -28.9 |
新加坡 | 44 | -64.5 | 1402 | -29.2 | 美洲小计 | 255 | -83.3 | 18415 | -27.8 |
泰 国 | 1 | -97.9 | 217 | -60.5 | 美 国 | 59 | -93.9 | 10589 | -32.4 |
印 度 | 1 | -97.6 | 481 | -16.9 | 加拿大 | 45 | -86.6 | 4026 | -28.2 |
越 南 | 1 | -75.0 | 71 | -26.8 | 其 它 | 151 | -31.7 | 3800 | -10.5 |
缅 甸 | 0 | -100.0 | 51 | 18.6 | 大洋洲小计 | 124 | -67.3 | 4233 | -29.5 |
朝 鲜 | 0 | -100.0 | 324 | -26.4 | 澳大利亚 | 21 | -91.6 | 2354 | -26.6 |
巴基斯坦 | 0 | -100.0 | 238 | 17.2 | 新西兰 | 51 | -1.9 | 652 | -25.1 |
其 它 | 200 | -5.7 | 4648 | 24.1 | 其 它 | 52 | -32.5 | 1227 | -36.4 |
欧洲小计 | 496 | -83.0 | 22673 | -39.3 | 非洲小计 | 45 | -77.5 | 2959 | -23.0 |
英 国 | 29 | -90.8 | 3606 | -41.3 | 其它小计 | 182 | -63.2 | 6375 | -44.8 |
相关文档