全省旅游接待情况表 | ||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 单位:万人次 | |||
指 标 | 10月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数 | 449.67 | -47.2 | 4864.94 | -26.4 |
(一)过夜游客 | 263.69 | -47.8 | 3428.41 | -26.4 |
1.国内过夜游客 | 263.11 | -47.8 | 3415.81 | -26.5 |
2.入境过夜游客 | 0.58 | -55.9 | 12.61 | -20.6 |
(1)外 国 人 | 0.42 | -56.1 | 9.23 | -21.4 |
(2)香港同胞 | 0.10 | -50.4 | 2.00 | -13.5 |
(3)澳门同胞 | 0.02 | -11.7 | 0.35 | -18.5 |
(4)台湾同胞 | 0.05 | -68.2 | 1.02 | -26.1 |
(二) 一日游游客 | 185.98 | -46.2 | 1436.53 | -26.3 |
附录:国内游客 | 449.09 | -47.2 | 4852.34 | -26.4 |
入境游客 | 0.58 | -55.9 | 12.61 | -20.6 |
候鸟游客 | 17.26 | -42.6 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 70.94 | -42.1 | 890.43 | -25.4 |
(一)国内旅游收入(亿元) | 70.82 | -42.0 | 886.83 | -25.5 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 187.95 | -62.1 | 5356.14 | -15.4 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年10月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 90.77 | -33.1 | 1361 | -25.6 | 1132.76 | -19.7 | 14368 | -30.1 |
三亚市 | 53.39 | -65.6 | 3169 | -65.3 | 1089.79 | -40.9 | 94988 | -17.1 |
琼海市 | 30.21 | -15.2 | 155 | -66.4 | 337.67 | -15.7 | 3514 | -30.8 |
万宁市 | 11.29 | -61.3 | 144 | -83.0 | 240.23 | -17.8 | 4972 | -33.8 |
文昌市 | 27.15 | -13.7 | 706 | 254.8 | 303.75 | -16.1 | 2133 | -28.0 |
陵水县 | 26.60 | -17.0 | 180 | -58.1 | 290.63 | -17.4 | 4603 | -7.6 |
五指山市 | 5.72 | -19.0 | 24 | 500.0 | 59.64 | -15.7 | 144 | 6.7 |
定安县 | 4.11 | -26.2 | 7 | -65.0 | 49.91 | -3.9 | 86 | -56.3 |
屯昌县 | 4.09 | -16.2 | 0 | 0.0 | 36.90 | -14.6 | 35 | 191.7 |
琼中县 | 2.96 | -55.5 | 5 | 150.0 | 32.91 | -30.8 | 31 | -32.6 |
保亭县 | 6.34 | -26.3 | 20 | -73.0 | 67.00 | -17.4 | 585 | -38.6 |
白沙县 | 4.53 | -7.7 | 2 | -94.6 | 41.44 | -11.1 | 22 | -78.0 |
儋州市 | 30.79 | -20.5 | 9 | 800.0 | 335.25 | -7.8 | 22 | -50.0 |
东方市 | 11.37 | -34.3 | 4 | -82.6 | 131.22 | -13.7 | 108 | -60.1 |
澄迈县 | 12.37 | -28.2 | 11 | -89.1 | 146.54 | -9.8 | 322 | -67.5 |
临高县 | 6.89 | 3.7 | 0 | -100.0 | 74.72 | 5.0 | 29 | -89.5 |
乐东县 | 9.07 | -19.5 | 4 | 0.0 | 102.31 | -13.8 | 22 | -43.6 |
昌江县 | 7.60 | -5.5 | 9 | -18.2 | 74.96 | -11.8 | 102 | 61.9 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2022年10月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 3820 | -59.5 | 74683 | -35.1 | 法 国 | 81 | -76.7 | 2025 | -65.5 |
亚洲小计 | 946 | -65.7 | 17154 | -28.7 | 德 国 | 217 | -70.6 | 4987 | -39.4 |
日 本 | 201 | -75.8 | 2325 | -52.9 | 意大利 | 64 | -69.2 | 1379 | -48.9 |
韩 国 | 215 | -72.8 | 4905 | -37.2 | 瑞 士 | 10 | -83.1 | 310 | -48.0 |
蒙 古 | 0 | -100.0 | 117 | 138.8 | 瑞 典 | 7 | -69.6 | 373 | -46.7 |
印度尼西亚 | 8 | -65.2 | 271 | -16.9 | 俄罗斯 | 229 | -54.8 | 4172 | -24.6 |
马来西亚 | 85 | -36.6 | 1227 | -20.7 | 西班牙 | 64 | -57.9 | 783 | -50.6 |
菲律宾 | 3 | -87.0 | 254 | -35.4 | 其 它 | 371 | -55.5 | 6016 | -31.4 |
新加坡 | 97 | -47.8 | 1499 | -30.8 | 美洲小计 | 852 | -55.3 | 19267 | -29.7 |
泰 国 | 16 | -79.5 | 233 | -62.9 | 美 国 | 422 | -61.7 | 11011 | -34.3 |
印 度 | 22 | -78.6 | 503 | -26.2 | 加拿大 | 182 | -52.4 | 4208 | -29.7 |
越 南 | 10 | 0.0 | 81 | -24.3 | 其 它 | 248 | -41.2 | 4048 | -13.3 |
缅 甸 | 4 | 100.0 | 55 | 27.9 | 大洋洲小计 | 212 | -61.5 | 4445 | -32.2 |
朝 鲜 | 17 | 70.0 | 341 | -24.2 | 澳大利亚 | 103 | -68.7 | 2457 | -30.5 |
巴基斯坦 | 10 | -75.6 | 248 | 1.6 | 新西兰 | 40 | -7.0 | 692 | -24.2 |
其 它 | 249 | -50.3 | 4897 | 15.4 | 其 它 | 69 | -61.2 | 1296 | -38.5 |
欧洲小计 | 1173 | -65.7 | 23846 | -41.5 | 非洲小计 | 126 | -68.7 | 3085 | -27.3 |
英 国 | 128 | -76.7 | 3734 | -44.2 | 其它小计 | 511 | 27.4 | 6886 | -42.4 |
相关文档