全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 8月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 611.93 | 286.8 | 5865.00 | 38.6 |
(一)过夜游客 | 496.61 | 303.1 | 4161.46 | 37.5 |
1.国内过夜游客 | 492.48 | 301.7 | 4139.69 | 37.3 |
2.入境过夜游客 | 4.13 | 577.6 | 21.77 | 84.0 |
(1)外 国 人 | 2.97 | 487.2 | 16.01 | 84.8 |
(2)香港同胞 | 0.78 | 1008.7 | 3.89 | 107.9 |
(3)澳门同胞 | 0.16 | 4308.1 | 0.68 | 104.1 |
(4)台湾同胞 | 0.22 | 629.6 | 1.19 | 23.1 |
(二) 一日游游客 | 115.32 | 229.5 | 1703.54 | 41.4 |
附录:国内游客 | 607.80 | 285.7 | 5843.23 | 38.5 |
入境游客 | 4.13 | 577.6 | 21.77 | 84.0 |
候鸟游客 | 15.87 | 34.2 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 139.81 | 383.1 | 1196.87 | 51.6 |
(一)国内旅游收入 (亿元) | 138.68 | 383.1 | 1191.33 | 51.6 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 1685.06 | 381.5 | 8238.36 | 62.7 |
注:1.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年8月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 136.89 | 83.2 | 7510 | 298.2 | 1194.35 | 22.5 | 41293 | 234.0 |
三亚市 | 224.17 | 799.6 | 23983 | 590.0 | 1757.59 | 71.9 | 131837 | 45.2 |
琼海市 | 53.62 | 492.2 | 1524 | 1063.4 | 377.29 | 30.5 | 9291 | 180.4 |
万宁市 | 39.73 | 590.7 | 1008 | 404.0 | 305.73 | 35.0 | 4872 | 1.3 |
文昌市 | 38.60 | 272.4 | 1784 | 1950.6 | 322.83 | 26.3 | 9149 | 579.2 |
陵水县 | 54.28 | 761.6 | 1373 | 460.4 | 369.19 | 45.8 | 7572 | 75.0 |
五指山市 | 7.74 | 409.9 | 162 | 8000.0 | 63.96 | 27.9 | 568 | 373.3 |
定安县 | 5.34 | 147.4 | 20 | 566.7 | 49.94 | 16.4 | 167 | 122.7 |
屯昌县 | 3.49 | 83.0 | 6 | 100.0 | 32.14 | 6.9 | 64 | 82.9 |
琼中县 | 4.60 | 296.1 | 10 | 233.3 | 39.29 | 39.6 | 112 | 387.0 |
保亭县 | 9.68 | 316.7 | 179 | 795.0 | 72.85 | 27.9 | 1005 | 79.1 |
白沙县 | 4.70 | 245.7 | 9 | 350.0 | 37.39 | 11.0 | 75 | 275.0 |
儋州市 | 48.94 | 1308.7 | 3316 | 165700.0 | 417.1275 | 43.8 | 10025 | 77015.4 |
东方市 | 16.16 | 747.6 | 22 | 2100.0 | 142.69 | 24.8 | 168 | 63.1 |
澄迈县 | 16.88 | 223.7 | 70 | 118.8 | 153.89 | 20.3 | 858 | 188.9 |
临高县 | 10.81 | 618.2 | 15 | 100.0 | 87.03 | 36.7 | 63 | 117.2 |
乐东县 | 12.76 | 391.9 | 1 | 100.0 | 120.93 | 35.5 | 1 | -93.8 |
昌江县 | 10.12 | 192.8 | 278 | 27700.0 | 81.01 | 28.5 | 625 | 644.0 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年8月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 18001 | 338.9 | 123569 | 78.1 | 法 国 | 275 | 75.2 | 2060 | 6.5 |
亚洲小计 | 9858 | 727.7 | 48982 | 209.6 | 德 国 | 430 | 15.9 | 2753 | -40.8 |
日 本 | 533 | 123.0 | 3679 | 76.0 | 意大利 | 257 | 206.0 | 1261 | -2.6 |
韩 国 | 1590 | 157.3 | 7136 | 54.4 | 瑞 士 | 47 | 291.7 | 475 | 62.1 |
蒙 古 | 103 | 10200.0 | 930 | 694.9 | 瑞 典 | 33 | 1000.0 | 347 | -5.2 |
印度尼西亚 | 1097 | 12088.9 | 3094 | 1076.4 | 俄罗斯 | 1127 | 505.9 | 5705 | 47.5 |
马来西亚 | 2304 | 3805.1 | 9500 | 755.1 | 西班牙 | 58 | 1.8 | 928 | 29.4 |
菲律宾 | 92 | 607.7 | 526 | 110.4 | 其 它 | 619 | 139.9 | 6403 | 18.4 |
新加坡 | 2142 | 4556.5 | 10335 | 661.0 | 美洲小计 | 2212 | 191.4 | 18169 | 0.0 |
泰 国 | 558 | 100.0 | 2640 | 1122.2 | 美 国 | 1430 | 163.4 | 10725 | 1.9 |
印 度 | 84 | 1100.0 | 589 | 22.7 | 加拿大 | 473 | 245.3 | 4039 | 1.5 |
越 南 | 227 | 5575.0 | 547 | 681.4 | 其 它 | 309 | 291.1 | 3405 | -6.7 |
缅 甸 | 30 | 100.0 | 192 | 276.5 | 大洋洲小计 | 438 | 159.2 | 4558 | 10.9 |
朝 鲜 | 22 | 450.0 | 321 | -0.9 | 澳大利亚 | 309 | 141.4 | 2712 | 16.2 |
巴基斯坦 | 84 | 1100.0 | 355 | 49.2 | 新西兰 | 70 | 79.5 | 719 | 19.6 |
其 它 | 916 | 445.2 | 8662 | 94.7 | 其 它 | 59 | 2850.0 | 1127 | -4.1 |
欧洲小计 | 3237 | 134.9 | 23030 | 3.8 | 非洲小计 | 331 | 49.1 | 20012 | 586.8 |
英 国 | 379 | 51.6 | 3023 | -15.5 | 其它小计 | 1925 | 403.9 | 8818 | 42.4 |
相关文档