全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 9月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 533.34 | 190.2 | 6398.34 | 44.9 |
(一)过夜游客 | 423.02 | 206.5 | 4584.48 | 44.9 |
1.国内过夜游客 | 418.67 | 203.7 | 4558.36 | 44.6 |
2.入境过夜游客 | 4.35 | 2163.9 | 26.13 | 117.2 |
(1)外 国 人 | 3.55 | 2243.5 | 19.56 | 121.9 |
(2)香港同胞 | 0.59 | 1857.8 | 4.48 | 135.6 |
(3)澳门同胞 | 0.05 | 4015.4 | 0.73 | 119.2 |
(4)台湾同胞 | 0.16 | 1600.0 | 1.35 | 38.1 |
(二) 一日游游客 | 110.32 | 141.1 | 1813.86 | 45.0 |
附录:国内游客 | 528.99 | 188.1 | 6372.22 | 44.7 |
入境游客 | 4.35 | 2163.9 | 26.13 | 117.2 |
候鸟游客 | 17.67 | 60.6 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 106.04 | 253.4 | 1302.91 | 59.0 |
(一)国内旅游收入 (亿元) | 105.09 | 251.0 | 1296.42 | 58.9 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 1425.21 | 1246.3 | 9663.57 | 87.0 |
注:1.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年9月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 123.90 | 84.5 | 9079 | 1312.0 | 1318.25 | 26.5 | 50372 | 287.3 |
三亚市 | 164.77 | 1092.8 | 23767 | 2272.0 | 1922.36 | 85.5 | 155604 | 69.5 |
琼海市 | 41.51 | 125.2 | 1152 | 2460.0 | 418.81 | 36.2 | 10443 | 210.9 |
万宁市 | 31.52 | 1212.1 | 592 | 3188.9 | 337.25 | 47.3 | 5464 | 13.2 |
文昌市 | 30.29 | 44.1 | 1541 | 1826.3 | 353.12 | 27.7 | 10690 | 649.1 |
陵水县 | 34.63 | 221.0 | 792 | 716.5 | 403.82 | 52.9 | 8364 | 89.1 |
五指山市 | 6.64 | 70.1 | 266 | 100.0 | 70.60 | 30.9 | 834 | 595.0 |
定安县 | 4.85 | 67.3 | 8 | 100.0 | 54.79 | 19.6 | 175 | 121.5 |
屯昌县 | 4.03 | 47.5 | 93 | 100.0 | 36.17 | 10.2 | 157 | 348.6 |
琼中县 | 4.58 | 155.6 | 6 | 100.0 | 43.87 | 46.5 | 118 | 353.8 |
保亭县 | 6.65 | 79.8 | 93 | 2225.0 | 79.50 | 31.1 | 1098 | 94.3 |
白沙县 | 4.84 | 50.5 | 17 | 100.0 | 42.23 | 14.4 | 92 | 360.0 |
儋州市 | 44.96 | 213.3 | 5985 | 100.0 | 462.0858 | 51.8 | 16010 | 123053.8 |
东方市 | 16.11 | 191.4 | 26 | 2500.0 | 158.80 | 32.5 | 194 | 86.5 |
澄迈县 | 14.49 | 133.6 | 59 | 321.4 | 168.37 | 25.5 | 917 | 194.9 |
临高县 | 9.50 | 129.0 | 6 | 100.0 | 96.53 | 42.3 | 69 | 137.9 |
乐东县 | 13.30 | 232.1 | 0 | -100.0 | 134.23 | 44.0 | 1 | -94.4 |
昌江县 | 8.79 | 103.6 | 31 | 244.4 | 89.80 | 33.3 | 656 | 605.4 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年9月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 19938 | 1240.8 | 143507 | 102.5 | 法 国 | 173 | 1822.2 | 2233 | 14.9 |
亚洲小计 | 13181 | 3323.6 | 62163 | 283.5 | 德 国 | 259 | 123.3 | 3012 | -36.9 |
日 本 | 417 | 1126.5 | 4096 | 92.8 | 意大利 | 72 | 260.0 | 1333 | 1.4 |
韩 国 | 1572 | 2211.8 | 8708 | 85.7 | 瑞 士 | 40 | 471.4 | 515 | 71.7 |
蒙 古 | 79 | 100.0 | 1009 | 762.4 | 瑞 典 | 27 | 100.0 | 374 | 2.2 |
印度尼西亚 | 1465 | 100.0 | 4559 | 1633.5 | 俄罗斯 | 1159 | 1466.2 | 6864 | 74.1 |
马来西亚 | 3211 | 10258.1 | 12711 | 1013.0 | 西班牙 | 41 | 1950.0 | 969 | 34.8 |
菲律宾 | 270 | 26900.0 | 796 | 217.1 | 其 它 | 541 | 126.4 | 6944 | 23.0 |
新加坡 | 3983 | 8952.3 | 14318 | 921.3 | 美洲小计 | 1896 | 643.5 | 20065 | 9.0 |
泰 国 | 386 | 100.0 | 3026 | 1294.5 | 美 国 | 1186 | 1910.2 | 11911 | 12.5 |
印 度 | 83 | 8200.0 | 672 | 39.7 | 加拿大 | 388 | 762.2 | 4427 | 10.0 |
越 南 | 180 | 17900.0 | 727 | 923.9 | 其 它 | 322 | 113.2 | 3727 | -1.9 |
缅 甸 | 17 | 100.0 | 209 | 309.8 | 大洋洲小计 | 786 | 533.9 | 5344 | 26.2 |
朝 鲜 | 17 | 100.0 | 338 | 4.3 | 澳大利亚 | 480 | 2185.7 | 3192 | 35.6 |
巴基斯坦 | 51 | 100.0 | 406 | 70.6 | 新西兰 | 116 | 127.5 | 835 | 28.1 |
其 它 | 1038 | 419.0 | 9700 | 108.7 | 其 它 | 190 | 265.4 | 1317 | 7.3 |
欧洲小计 | 2617 | 427.6 | 25647 | 13.1 | 非洲小计 | 477 | 960.0 | 20489 | 592.4 |
英 国 | 302 | 941.4 | 3325 | -7.8 | 其它小计 | 981 | 439.0 | 9799 | 53.7 |
相关文档