全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 10月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 794.93 | 76.8 | 7193.27 | 47.9 |
(一)过夜游客 | 474.70 | 80.0 | 5059.18 | 47.6 |
1.国内过夜游客 | 468.39 | 78.0 | 5026.75 | 47.2 |
2.入境过夜游客 | 6.31 | 985.9 | 32.44 | 157.2 |
(1)外 国 人 | 5.14 | 1129.8 | 24.70 | 167.6 |
(2)香港同胞 | 0.87 | 769.1 | 5.35 | 167.1 |
(3)澳门同胞 | 0.09 | 448.2 | 0.83 | 134.8 |
(4)台湾同胞 | 0.21 | 349.0 | 1.56 | 52.2 |
(二) 一日游游客 | 320.23 | 72.2 | 2134.09 | 48.6 |
附录:国内游客 | 788.62 | 75.6 | 7160.84 | 47.6 |
入境游客 | 6.31 | 985.9 | 32.44 | 157.2 |
候鸟游客 | 25.91 | 50.2 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 144.43 | 103.6 | 1447.34 | 62.5 |
(一)国内旅游收入 (亿元) | 142.80 | 101.7 | 1439.22 | 62.3 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 2424.99 | 1190.2 | 12088.55 | 125.7 |
注:1.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年10月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 127.11 | 40.0 | 12748 | 836.7 | 1445.37 | 27.6 | 63120 | 339.3 |
三亚市 | 182.59 | 242.0 | 33787 | 966.2 | 2104.95 | 93.2 | 189391 | 99.4 |
琼海市 | 48.54 | 60.7 | 1457 | 840.0 | 467.35 | 38.4 | 11900 | 238.6 |
万宁市 | 32.98 | 192.1 | 1055 | 632.6 | 370.24 | 54.1 | 6519 | 31.1 |
文昌市 | 30.97 | 14.1 | 2078 | 194.3 | 384.09 | 26.4 | 12768 | 498.6 |
陵水县 | 36.43 | 36.9 | 1254 | 596.7 | 440.24 | 51.5 | 9618 | 109.0 |
五指山市 | 7.87 | 37.6 | 505 | 100.0 | 78.47 | 31.6 | 1339 | 829.9 |
定安县 | 5.50 | 33.8 | 9 | 28.6 | 60.28 | 20.8 | 184 | 114.0 |
屯昌县 | 4.96 | 21.1 | 9 | 100.0 | 41.12 | 11.4 | 166 | 374.3 |
琼中县 | 5.39 | 81.9 | 4 | -20.0 | 49.26 | 49.7 | 122 | 293.5 |
保亭县 | 9.01 | 42.3 | 350 | 1650.0 | 88.52 | 32.1 | 1448 | 147.5 |
白沙县 | 5.08 | 12.2 | 14 | 100.0 | 47.31 | 14.2 | 106 | 381.8 |
儋州市 | 44.32 | 44.0 | 9185 | 101955.6 | 506.41 | 51.1 | 25195 | 114422.7 |
东方市 | 22.15 | 94.8 | 93 | 2225.0 | 180.95 | 37.9 | 287 | 165.7 |
澄迈县 | 16.07 | 29.9 | 373 | 3290.9 | 184.44 | 25.9 | 1290 | 300.6 |
临高县 | 11.10 | 61.1 | 7 | 100.0 | 107.63 | 44.1 | 76 | 162.1 |
乐东县 | 15.77 | 73.9 | 7 | 75.0 | 150.01 | 46.6 | 8 | -63.6 |
昌江县 | 9.40 | 23.6 | 157 | 1644.4 | 99.20 | 32.3 | 813 | 697.1 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年10月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 29647 | 676.1 | 173154 | 131.9 | 法 国 | 246 | 203.7 | 2479 | 22.4 |
亚洲小计 | 20521 | 2069.2 | 82684 | 382.0 | 德 国 | 363 | 67.3 | 3375 | -32.3 |
日 本 | 451 | 124.4 | 4547 | 95.6 | 意大利 | 143 | 123.4 | 1476 | 7.0 |
韩 国 | 3174 | 1376.3 | 11882 | 142.2 | 瑞 士 | 50 | 400.0 | 565 | 82.3 |
蒙 古 | 113 | 100.0 | 1122 | 859.0 | 瑞 典 | 32 | 100.0 | 406 | 8.8 |
印度尼西亚 | 1687 | 100.0 | 6246 | 2204.8 | 俄罗斯 | 2091 | 813.1 | 8955 | 114.6 |
马来西亚 | 3963 | 4562.4 | 16674 | 1258.9 | 西班牙 | 62 | -3.1 | 1031 | 31.7 |
菲律宾 | 94 | 3033.3 | 890 | 250.4 | 其 它 | 833 | 124.5 | 7777 | 29.3 |
新加坡 | 6610 | 6714.4 | 20928 | 1296.1 | 美洲小计 | 2282 | 167.8 | 22347 | 16.0 |
泰 国 | 827 | 100.0 | 3853 | 1553.6 | 美 国 | 1524 | 261.1 | 13435 | 22.0 |
印 度 | 146 | 563.6 | 818 | 62.6 | 加拿大 | 437 | 140.1 | 4864 | 15.6 |
越 南 | 61 | 510.0 | 788 | 872.8 | 其 它 | 321 | 29.4 | 4048 | 0.0 |
缅 甸 | 21 | 100.0 | 230 | 318.2 | 大洋洲小计 | 940 | 343.4 | 6284 | 41.4 |
朝 鲜 | 44 | 100.0 | 382 | 12.0 | 澳大利亚 | 727 | 605.8 | 3919 | 59.5 |
巴基斯坦 | 60 | 100.0 | 466 | 87.9 | 新西兰 | 135 | 237.5 | 970 | 40.2 |
其 它 | 1122 | 350.6 | 10822 | 121.0 | 其 它 | 78 | 13.0 | 1395 | 7.6 |
欧洲小计 | 4299 | 266.5 | 29946 | 25.6 | 非洲小计 | 223 | 77.0 | 20712 | 571.4 |
英 国 | 460 | 259.4 | 3785 | 1.4 | 其它小计 | 1382 | 170.5 | 11181 | 62.4 |
相关文档