全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 11月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 818.13 | 68.2 | 8011.41 | 49.7 |
(一)过夜游客 | 621.90 | 78.9 | 5681.09 | 50.4 |
1.国内过夜游客 | 614.04 | 77.0 | 5640.79 | 49.9 |
2.入境过夜游客 | 7.86 | 1107.5 | 40.29 | 203.9 |
(1)外 国 人 | 6.85 | 1413.1 | 31.55 | 225.8 |
(2)香港同胞 | 0.73 | 745.1 | 6.08 | 190.9 |
(3)澳门同胞 | 0.10 | 158.2 | 0.93 | 137.1 |
(4)台湾同胞 | 0.18 | 150.2 | 1.74 | 58.8 |
(二) 一日游游客 | 196.23 | 41.5 | 2330.32 | 47.9 |
附录:国内游客 | 810.27 | 66.8 | 7971.11 | 49.3 |
入境游客 | 7.86 | 1107.5 | 40.29 | 203.9 |
候鸟游客 | 48.85 | 45.5 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 175.32 | 121.3 | 1622.66 | 67.3 |
(一)国内旅游收入 (亿元) | 173.19 | 119.0 | 1612.40 | 66.9 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 3172.10 | 1339.0 | 15260.66 | 173.7 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年11月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 142.09 | 28.7 | 16441 | 1055.4 | 1587.46 | 27.7 | 79561 | 403.8 |
三亚市 | 212.02 | 158.2 | 40480 | 866.3 | 2316.97 | 97.7 | 229871 | 131.8 |
琼海市 | 51.00 | 61.0 | 3144 | 1441.2 | 518.34 | 40.3 | 15044 | 304.6 |
万宁市 | 33.41 | 51.2 | 989 | 219.0 | 403.65 | 53.9 | 7508 | 42.1 |
文昌市 | 37.81 | 22.9 | 2693 | 1955.7 | 421.90 | 26.1 | 15461 | 582.9 |
陵水县 | 45.91 | 60.2 | 1492 | 767.4 | 486.15 | 52.3 | 11110 | 132.7 |
五指山市 | 9.08 | 37.5 | 642 | 21300.0 | 87.55 | 32.2 | 1981 | 1247.6 |
定安县 | 6.01 | 39.2 | 62 | 675.0 | 66.29 | 22.3 | 246 | 161.7 |
屯昌县 | 5.25 | 25.7 | 20 | 100.0 | 46.37 | 12.9 | 186 | 431.4 |
琼中县 | 6.40 | 74.0 | 24 | 2300.0 | 55.66 | 52.1 | 146 | 356.3 |
保亭县 | 9.63 | 27.5 | 401 | 1905.0 | 98.15 | 31.6 | 1849 | 205.6 |
白沙县 | 5.73 | 11.3 | 2 | -50.0 | 53.03 | 13.8 | 108 | 315.4 |
儋州市 | 50.49 | 46.6 | 11395 | 379733.3 | 556.90 | 50.6 | 36590 | 146260.0 |
东方市 | 25.19 | 36.5 | 116 | 1833.3 | 206.14 | 37.7 | 403 | 253.5 |
澄迈县 | 18.70 | 21.9 | 491 | 1864.0 | 203.14 | 25.5 | 1781 | 413.3 |
临高县 | 11.38 | 34.0 | 17 | 1600.0 | 119.01 | 43.0 | 93 | 210.0 |
乐东县 | 16.66 | 19.6 | 96 | 100.0 | 166.67 | 43.4 | 104 | 372.7 |
昌江县 | 11.13 | 34.0 | 64 | 814.3 | 110.32 | 32.5 | 877 | 704.6 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年11月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 45950 | 941.7 | 219104 | 177.0 | 法 国 | 358 | 254.5 | 2837 | 33.4 |
亚洲小计 | 29419 | 2410.2 | 112103 | 511.7 | 德 国 | 371 | 60.6 | 3746 | -28.2 |
日 本 | 565 | 132.5 | 5112 | 99.1 | 意大利 | 171 | 119.2 | 1647 | 13.0 |
韩 国 | 4445 | 1884.4 | 16327 | 218.3 | 瑞 士 | 77 | 492.3 | 642 | 98.8 |
蒙 古 | 867 | 100.0 | 1989 | 1504.0 | 瑞 典 | 49 | 100.0 | 455 | 13.5 |
印度尼西亚 | 971 | 100.0 | 7217 | 2459.2 | 俄罗斯 | 3882 | 1784.5 | 12837 | 193.2 |
马来西亚 | 5627 | 11622.9 | 22301 | 1649.1 | 西班牙 | 142 | 47.9 | 1173 | 33.4 |
菲律宾 | 130 | 6400.0 | 1020 | 298.4 | 其 它 | 1021 | 128.9 | 8798 | 36.1 |
新加坡 | 8508 | 7926.4 | 29436 | 1734.0 | 美洲小计 | 3910 | 289.8 | 26257 | 29.5 |
泰 国 | 1264 | 100.0 | 5117 | 1906.7 | 美 国 | 2559 | 328.6 | 15994 | 37.8 |
印 度 | 166 | 690.5 | 984 | 87.8 | 加拿大 | 728 | 245.0 | 5592 | 26.5 |
越 南 | 142 | 1928.6 | 930 | 956.8 | 其 它 | 623 | 219.5 | 4671 | 10.1 |
缅 甸 | 46 | 100.0 | 276 | 375.9 | 大洋洲小计 | 831 | 213.6 | 7115 | 51.1 |
朝 鲜 | 498 | 100.0 | 880 | 150.7 | 澳大利亚 | 585 | 314.9 | 4504 | 73.4 |
巴基斯坦 | 68 | 100.0 | 534 | 111.1 | 新西兰 | 88 | 120.0 | 1058 | 44.5 |
其 它 | 1732 | 288.3 | 12554 | 135.0 | 其 它 | 158 | 88.1 | 1553 | 12.5 |
欧洲小计 | 6591 | 381.8 | 36537 | 44.9 | 非洲小计 | 875 | 397.2 | 21587 | 562.0 |
英 国 | 496 | 193.5 | 4281 | 9.7 | 其它小计 | 4324 | 912.6 | 15505 | 112.0 |
相关文档