全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 12月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 989.21 | 51.6 | 9000.62 | 49.9 |
(一)过夜游客 | 718.51 | 43.1 | 6399.59 | 49.6 |
1.国内过夜游客 | 707.30 | 41.4 | 6348.10 | 48.9 |
2.入境过夜游客 | 11.20 | 472.1 | 51.49 | 238.4 |
(1)外 国 人 | 9.38 | 482.2 | 40.93 | 262.4 |
(2)香港同胞 | 1.34 | 509.0 | 7.42 | 221.2 |
(3)澳门同胞 | 0.19 | 581.6 | 1.11 | 166.0 |
(4)台湾同胞 | 0.30 | 200.3 | 2.04 | 70.6 |
(二) 一日游游客 | 270.71 | 79.7 | 2601.03 | 50.7 |
附录:国内游客 | 978.01 | 50.3 | 8949.13 | 49.4 |
入境游客 | 11.20 | 472.1 | 51.49 | 238.4 |
候鸟游客 | 79.87 | 37.6 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 190.43 | 123.7 | 1813.09 | 71.9 |
(一)国内旅游收入 (亿元) | 188.30 | 122.5 | 1800.71 | 71.4 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 3172.10 | 330.1 | 18432.76 | 191.9 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年12月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 162.67 | 33.8 | 17912 | 754.2 | 1750.13 | 28.2 | 97473 | 444.9 |
三亚市 | 254.22 | 77.9 | 67312 | 333.8 | 2571.18 | 95.6 | 297183 | 159.1 |
琼海市 | 56.92 | 67.6 | 3101 | 857.1 | 575.27 | 42.6 | 18145 | 348.9 |
万宁市 | 42.22 | 46.9 | 1472 | 95.2 | 445.87 | 53.2 | 8980 | 48.8 |
文昌市 | 37.96 | 40.4 | 3398 | 1767.0 | 459.87 | 27.2 | 18859 | 671.0 |
陵水县 | 51.31 | 44.6 | 2614 | 458.5 | 537.46 | 51.5 | 13724 | 161.8 |
五指山市 | 10.92 | 78.0 | 683 | 1697.4 | 98.46 | 36.0 | 2664 | 1340.0 |
定安县 | 6.87 | 22.4 | 91 | 405.6 | 73.17 | 22.3 | 337 | 200.9 |
屯昌县 | 5.93 | 21.9 | 6 | 100.0 | 52.30 | 13.9 | 192 | 448.6 |
琼中县 | 6.62 | 44.5 | 5 | -68.8 | 62.28 | 51.3 | 151 | 214.6 |
保亭县 | 12.32 | 56.9 | 442 | 408.0 | 110.47 | 34.0 | 2291 | 231.1 |
白沙县 | 5.42 | 18.7 | 6 | 100.0 | 58.45 | 14.3 | 114 | 338.5 |
儋州市 | 54.58 | 38.7 | 14076 | 93740.0 | 611.48 | 49.5 | 50666 | 126565.0 |
东方市 | 26.86 | 37.8 | 108 | 980.0 | 233.00 | 37.7 | 511 | 312.1 |
澄迈县 | 23.01 | 36.8 | 706 | 1581.0 | 226.16 | 26.5 | 2487 | 539.3 |
临高县 | 12.73 | 46.0 | 10 | 100.0 | 131.75 | 43.3 | 103 | 232.3 |
乐东县 | 19.65 | 54.0 | 6 | 20.0 | 186.32 | 44.4 | 110 | 307.4 |
昌江县 | 13.15 | 45.1 | 76 | 850.0 | 123.47 | 33.7 | 953 | 714.5 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2023年12月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 54836 | 293.5 | 273940 | 194.5 | 法 国 | 447 | -5.9 | 3284 | 26.3 |
亚洲小计 | 35605 | 990.2 | 147708 | 584.1 | 德 国 | 755 | -52.6 | 4501 | -33.9 |
日 本 | 655 | 125.9 | 5767 | 101.8 | 意大利 | 224 | -7.1 | 1871 | 10.2 |
韩 国 | 6338 | 459.4 | 22665 | 261.9 | 瑞 士 | 67 | -23.9 | 709 | 72.5 |
蒙 古 | 3401 | 6317.0 | 5390 | 2945.2 | 瑞 典 | 143 | 100.0 | 598 | 26.4 |
印度尼西亚 | 1261 | 2372.5 | 8478 | 2445.9 | 俄罗斯 | 3283 | 626.3 | 16120 | 233.7 |
马来西亚 | 7725 | 5580.1 | 30026 | 2028.0 | 西班牙 | 61 | -42.5 | 1234 | 25.3 |
菲律宾 | 107 | 174.4 | 1127 | 282.0 | 其 它 | 1238 | 12.0 | 10036 | 32.6 |
新加坡 | 7286 | 2861.8 | 36722 | 1883.9 | 美洲小计 | 5489 | 47.3 | 31746 | 32.3 |
泰 国 | 1992 | 1573.9 | 7109 | 1800.8 | 美 国 | 3326 | 56.9 | 19320 | 40.7 |
印 度 | 170 | 220.8 | 1154 | 100.0 | 加拿大 | 1472 | 53.3 | 7064 | 31.3 |
越 南 | 232 | 1833.3 | 1162 | 1062.0 | 其 它 | 691 | 7.0 | 5362 | 9.7 |
缅 甸 | 27 | 350.0 | 303 | 373.4 | 大洋洲小计 | 1743 | 130.6 | 8858 | 62.1 |
朝 鲜 | 93 | -12.3 | 973 | 112.9 | 澳大利亚 | 1366 | 233.2 | 5870 | 95.1 |
巴基斯坦 | 55 | 266.7 | 589 | 119.8 | 新西兰 | 240 | 90.5 | 1298 | 51.3 |
其 它 | 1524 | 61.1 | 14078 | 123.9 | 其 它 | 137 | -37.7 | 1690 | 5.6 |
欧洲小计 | 6973 | 42.3 | 43510 | 44.5 | 非洲小计 | 778 | 71.0 | 22365 | 501.9 |
英 国 | 739 | -1.2 | 5020 | 7.9 | 其它小计 | 4248 | 409.4 | 19753 | 142.5 |
相关文档