全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 2月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 1417.52 | 65.0 | 2415.84 | 20.5 |
(一)过夜游客 | 716.30 | 29.4 | 1405.11 | 20.2 |
1.国内过夜游客 | 710.44 | 28.6 | 1389.58 | 19.2 |
2.入境过夜游客 | 5.86 | 394.8 | 15.53 | 400.9 |
(1)外 国 人 | 4.85 | 448.2 | 13.16 | 440.3 |
(2)香港同胞 | 0.81 | 280.2 | 1.86 | 328.7 |
(3)澳门同胞 | 0.05 | 142.8 | 0.16 | 207.7 |
(4)台湾同胞 | 0.15 | 131.4 | 0.35 | 95.5 |
(二) 一日游游客 | 701.22 | 129.3 | 1010.73 | 20.9 |
附录:国内游客 | 1411.66 | 64.5 | 2400.31 | 19.9 |
入境游客 | 5.86 | 394.8 | 15.53 | 400.9 |
候鸟游客 | 138.42 | 34.4 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 296.73 | 77.3 | 526.74 | 39.2 |
(一)国内旅游收入 (亿元) | 294.88 | 76.4 | 521.71 | 38.2 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 2749.01 | 587.6 | 7482.24 | 502.7 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年2月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 174.68 | 11.2 | 8409 | 283.1 | 339.53 | 10.1 | 23787 | 432.6 |
三亚市 | 324.92 | 11.2 | 38762 | 388.0 | 605.99 | 12.2 | 102799 | 349.7 |
琼海市 | 66.45 | 40.8 | 1900 | 323.2 | 124.08 | 31.8 | 5132 | 514.6 |
万宁市 | 58.96 | 47.3 | 1121 | 298.9 | 109.55 | 29.2 | 2979 | 266.4 |
文昌市 | 50.46 | 30.8 | 1847 | 493.9 | 98.04 | 22.3 | 3950 | 768.1 |
陵水县 | 75.28 | 66.8 | 1080 | 141.1 | 137.15 | 32.1 | 2840 | 157.5 |
五指山市 | 13.48 | 48.4 | 343 | 939.4 | 25.51 | 40.8 | 875 | 1098.6 |
定安县 | 9.53 | 28.9 | 17 | 142.9 | 17.82 | 20.4 | 37 | 94.7 |
屯昌县 | 6.20 | 28.6 | 21 | 100.0 | 12.19 | 35.7 | 31 | 100.0 |
琼中县 | 5.34 | 25.2 | 2 | -94.1 | 10.71 | 14.2 | 4 | -90.0 |
保亭县 | 15.19 | 40.4 | 203 | 262.5 | 28.57 | 31.3 | 430 | 181.0 |
白沙县 | 6.47 | 35.8 | 30 | 1400.0 | 12.29 | 25.6 | 59 | 1866.7 |
儋州市 | 67.76 | 47.4 | 4333 | 61800.0 | 121.35 | 24.1 | 10821 | 41519.2 |
东方市 | 30.09 | 39.4 | 50 | 284.6 | 57.29 | 39.0 | 132 | 325.8 |
澄迈县 | 28.13 | 29.6 | 462 | 710.5 | 54.93 | 26.8 | 1346 | 1181.9 |
临高县 | 18.61 | 75.5 | 17 | 100.0 | 34.99 | 53.7 | 28 | 833.3 |
乐东县 | 31.75 | 77.3 | 2 | 100.0 | 61.76 | 61.7 | 4 | 100.0 |
昌江县 | 16.48 | 50.7 | 27 | 107.7 | 26.99 | 30.6 | 86 | 186.7 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年2月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 29933 | 254.0 | 80211 | 288.1 | 法 国 | 184 | 17.2 | 464 | 25.4 |
亚洲小计 | 18127 | 577.1 | 52700 | 755.2 | 德 国 | 405 | 106.6 | 767 | 13.1 |
日 本 | 354 | 17.6 | 838 | 2.3 | 意大利 | 111 | 19.4 | 256 | -16.6 |
韩 国 | 4869 | 858.5 | 11289 | 805.3 | 瑞 士 | 54 | -12.9 | 127 | -25.7 |
蒙 古 | 1750 | 1150.0 | 10471 | 4681.3 | 瑞 典 | 33 | -29.8 | 81 | -30.8 |
印度尼西亚 | 422 | 681.5 | 1108 | 831.1 | 俄罗斯 | 4752 | 1484.0 | 10556 | 1013.5 |
马来西亚 | 2751 | 3338.8 | 8514 | 4452.9 | 西班牙 | 61 | -25.6 | 180 | 5.9 |
菲律宾 | 94 | 235.7 | 175 | 80.4 | 其 它 | 624 | 34.8 | 1591 | 14.5 |
新加坡 | 2591 | 1094.0 | 6831 | 1620.7 | 美洲小计 | 3322 | 79.3 | 7464 | 53.7 |
泰 国 | 1036 | 684.8 | 2873 | 1097.1 | 美 国 | 2403 | 111.5 | 5208 | 76.4 |
印 度 | 51 | -15.0 | 124 | -15.6 | 加拿大 | 726 | 57.5 | 1653 | 40.3 |
越 南 | 555 | 1750.0 | 908 | 897.8 | 其 它 | 193 | -24.6 | 603 | -16.9 |
缅 甸 | 14 | 27.3 | 30 | -36.2 | 大洋洲小计 | 617 | 27.5 | 2220 | 83.5 |
朝 鲜 | 79 | 11.3 | 235 | 61.0 | 澳大利亚 | 460 | 81.1 | 1748 | 164.4 |
巴基斯坦 | 62 | 100.0 | 106 | -2.8 | 新西兰 | 114 | 23.9 | 372 | 55.6 |
其 它 | 929 | -1.7 | 2004 | -6.4 | 其 它 | 43 | -68.8 | 100 | -67.7 |
欧洲小计 | 6581 | 284.6 | 14773 | 200.7 | 非洲小计 | 195 | -38.1 | 619 | -36.9 |
英 国 | 353 | 13.9 | 742 | -1.7 | 其它小计 | 1091 | -23.0 | 2435 | -4.4 |
相关文档