全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 3月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 790.30 | 7.9 | 3206.14 | 17.1 |
(一)过夜游客 | 622.75 | 7.9 | 2027.86 | 16.2 |
1.国内过夜游客 | 612.35 | 6.6 | 2001.92 | 15.0 |
2.入境过夜游客 | 10.41 | 342.2 | 25.94 | 375.6 |
(1)外 国 人 | 8.73 | 366.7 | 21.89 | 408.3 |
(2)香港同胞 | 1.37 | 309.3 | 3.23 | 320.3 |
(3)澳门同胞 | 0.11 | 75.7 | 0.27 | 136.9 |
(4)台湾同胞 | 0.21 | 132.4 | 0.56 | 107.8 |
(二) 一日游游客 | 167.55 | 7.6 | 1178.28 | 18.8 |
附录:国内游客 | 779.90 | 6.8 | 3180.20 | 16.4 |
入境游客 | 10.41 | 342.2 | 25.94 | 375.6 |
候鸟游客 | 103.61 | 13.1 | - | - |
二、旅游总收入(亿元) | 185.01 | 20.0 | 711.75 | 33.7 |
(一)国内旅游收入 (亿元) | 181.20 | 17.9 | 702.91 | 32.3 |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 5270.70 | 590.7 | 12752.94 | 536.2 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年3月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 175.18 | -2.0 | 15751 | 325.7 | 514.71 | 5.6 | 39538 | 384.2 |
三亚市 | 252.39 | -0.9 | 63778 | 299.3 | 858.37 | 7.8 | 166577 | 329.0 |
琼海市 | 68.49 | 24.6 | 4030 | 179.1 | 192.57 | 29.1 | 9162 | 302.0 |
万宁市 | 43.82 | 6.8 | 1403 | 144.4 | 153.36 | 21.9 | 4382 | 215.9 |
文昌市 | 44.45 | 1.3 | 3435 | 447.0 | 142.49 | 13.9 | 7385 | 581.9 |
陵水县 | 48.64 | 8.3 | 2374 | 173.5 | 185.79 | 24.9 | 5214 | 164.5 |
五指山市 | 9.88 | 9.4 | 749 | 3466.7 | 35.40 | 30.4 | 1624 | 1627.7 |
定安县 | 6.95 | -2.8 | 30 | -28.6 | 24.76 | 12.8 | 67 | 9.8 |
屯昌县 | 4.60 | 1.0 | 15 | 1400.0 | 16.79 | 24.0 | 46 | 4500.0 |
琼中县 | 5.73 | 8.7 | 125 | 2400.0 | 16.44 | 12.2 | 129 | 186.7 |
保亭县 | 10.55 | 6.2 | 348 | 136.7 | 39.12 | 22.3 | 778 | 159.3 |
白沙县 | 6.44 | 27.1 | 9 | -30.8 | 18.74 | 26.1 | 68 | 325.0 |
儋州市 | 61.12 | -2.8 | 11446 | 63488.9 | 182.47 | 13.6 | 22267 | 50506.8 |
东方市 | 24.60 | 25.5 | 65 | 282.4 | 81.89 | 34.7 | 197 | 310.4 |
澄迈县 | 22.59 | 0.9 | 455 | 658.3 | 77.52 | 12.9 | 1801 | 991.5 |
临高县 | 11.98 | 4.1 | 10 | 25.0 | 46.98 | 37.1 | 38 | 245.5 |
乐东县 | 26.56 | 43.9 | 6 | 100.0 | 88.32 | 55.9 | 10 | 100.0 |
昌江县 | 13.11 | 8.4 | 50 | 233.3 | 40.10 | 22.4 | 136 | 202.2 |
注:1.旅游人数含候鸟游客,同比按同口径计算。 2. 全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年3月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 52807 | 191.4 | 133018 | 242.9 | 法 国 | 310 | -9.0 | 774 | 9.0 |
亚洲小计 | 33179 | 798.2 | 85879 | 771.3 | 德 国 | 658 | 97.0 | 1425 | 41.0 |
日 本 | 630 | 13.9 | 1468 | 7.0 | 意大利 | 172 | 9.0 | 428 | -8.0 |
韩 国 | 5635 | 766.9 | 16924 | 792.2 | 瑞 士 | 102 | 79.0 | 229 | 0.0 |
蒙 古 | 1790 | 1062.3 | 12261 | 3187.1 | 瑞 典 | 101 | 71.0 | 182 | 3.0 |
印度尼西亚 | 1103 | 842.7 | 2211 | 836.9 | 俄罗斯 | 9551 | 1865.0 | 20107 | 1302.0 |
马来西亚 | 7721 | 2824.6 | 16235 | 3499.8 | 西班牙 | 80 | -71.0 | 260 | -41.0 |
菲律宾 | 137 | 179.6 | 312 | 113.7 | 其 它 | 1333 | 63.0 | 2924 | 32.0 |
新加坡 | 7503 | 1653.0 | 14334 | 1637.5 | 美洲小计 | 3893 | 79.0 | 11357 | 62.0 |
泰 国 | 1773 | 1497.3 | 4646 | 1223.7 | 美 国 | 2740 | 137.0 | 7948 | 93.0 |
印 度 | 88 | 31.3 | 212 | -0.9 | 加拿大 | 854 | 67.0 | 2507 | 49.0 |
越 南 | 1159 | 1864.4 | 2067 | 1278.0 | 其 它 | 299 | -41.0 | 902 | -27.0 |
缅 甸 | 21 | -30.0 | 51 | -33.8 | 大洋洲小计 | 1132 | 73.0 | 3352 | 80.0 |
朝 鲜 | 99 | 94.1 | 334 | 69.5 | 澳大利亚 | 939 | 163.0 | 2687 | 164.0 |
巴基斯坦 | 28 | -3.5 | 134 | -2.9 | 新西兰 | 112 | 15.0 | 484 | 44.0 |
其 它 | 1752 | 64.8 | 3756 | 17.3 | 其 它 | 81 | -60.0 | 181 | -65.0 |
欧洲小计 | 12938 | 340.4 | 27711 | 253.0 | 非洲小计 | 294 | -96.0 | 913 | -89.0 |
英 国 | 616 | 56.7 | 1358 | 18.3 | 其它小计 | 1371 | 8.0 | 3806 | 0.0 |
相关文档