全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 4月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 644.92 | -2.5 | 3851.07 | 13.3 |
(一)过夜游客 | 499.10 | -2.0 | 2526.97 | 12.1 |
1.国内过夜游客 | 489.99 | -3.1 | 2491.91 | 11.0 |
2.入境过夜游客 | 9.11 | 163.8 | 35.05 | 293.5 |
(1)外 国 人 | 7.89 | 216.8 | 29.78 | 338.2 |
(2)香港同胞 | 0.93 | 37.0 | 4.16 | 187.2 |
(3)澳门同胞 | 0.07 | -49.8 | 0.34 | 33.1 |
(4)台湾同胞 | 0.22 | 53.7 | 0.78 | 88.9 |
(二) 一日游游客 | 145.82 | -4.3 | 1324.10 | 15.8 |
附录:国内游客 | 635.81 | -3.4 | 3816.01 | 12.6 |
入境游客 | 9.11 | 163.8 | 35.05 | 293.5 |
候鸟游客 | 51.34 | 8.6 | - | - |
西沙邮轮 | 1.17 | -30.0 | 6.88 | 25.0 |
国际邮轮 | 0.82 | - | 5.97 | - |
二、游客总花费(亿元) | 137.40 | -3.7 | 849.14 | 25.8 |
(一)国内游客总花费 (亿元) | 133.98 | -5.4 | 836.89 | 24.4 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 4735.21 | 243.0 | 17488.14 | 416.6 |
注:从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年4月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 151.71 | -2.4 | 15434 | 131.6 | 666.42 | 3.7 | 54972 | 270.7 |
三亚市 | 196.87 | -14.0 | 56899 | 173.1 | 1055.24 | 2.9 | 223476 | 274.5 |
琼海市 | 37.01 | -8.6 | 2903 | 84.4 | 229.58 | 21.1 | 12065 | 213.1 |
万宁市 | 34.44 | -7.8 | 1333 | 123.7 | 187.80 | 15.1 | 5715 | 188.2 |
文昌市 | 37.82 | -1.6 | 2807 | 73.0 | 180.31 | 10.2 | 10192 | 276.6 |
陵水县 | 41.81 | -2.5 | 1280 | -7.2 | 227.60 | 18.8 | 6494 | 93.8 |
五指山市 | 7.95 | -2.9 | 196 | 188.2 | 43.35 | 22.7 | 1820 | 1023.5 |
定安县 | 5.49 | -8.2 | 74 | 117.6 | 30.25 | 8.3 | 141 | 48.4 |
屯昌县 | 5.00 | 31.4 | 28 | 100.0 | 21.79 | 25.6 | 74 | 7300.0 |
琼中县 | 5.39 | -1.5 | 72 | 500.0 | 21.83 | 8.5 | 201 | 252.6 |
保亭县 | 9.05 | 0.6 | 220 | 96.4 | 48.17 | 17.5 | 998 | 142.2 |
白沙县 | 3.89 | -24.8 | 0 | -100.0 | 22.63 | 13.0 | 68 | 142.9 |
儋州市 | 50.66 | 2.7 | 9439 | 569.4 | 233.13 | 11.0 | 31706 | 2080.6 |
东方市 | 17.67 | 3.1 | 13 | -13.3 | 99.55 | 27.7 | 210 | 233.3 |
澄迈县 | 19.64 | 9.7 | 326 | 365.7 | 97.15 | 12.3 | 2127 | 805.1 |
临高县 | 14.54 | 41.6 | 46 | 411.1 | 61.52 | 38.1 | 84 | 320.0 |
乐东县 | 21.33 | 35.8 | 4 | 100.0 | 109.65 | 51.5 | 14 | 100.0 |
昌江县 | 10.33 | 13.4 | 32 | -74.0 | 50.43 | 20.5 | 168 | 0.0 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年4月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 49871 | 118.0 | 182889 | 196.6 | 法 国 | 493 | 37.0 | 1267 | 18.0 |
亚洲小计 | 29485 | 342.0 | 115364 | 598.0 | 德 国 | 562 | 9.0 | 1987 | 30.0 |
日 本 | 690 | 19.2 | 2158 | 10.6 | 意大利 | 243 | 49.0 | 671 | 7.0 |
韩 国 | 2954 | 127.8 | 19878 | 522.4 | 瑞 士 | 117 | 129.0 | 346 | 24.0 |
蒙 古 | 1926 | 2468.0 | 14187 | 3066.7 | 瑞 典 | 116 | 364.0 | 298 | 48.0 |
印度尼西亚 | 1283 | 171.3 | 3494 | 392.8 | 俄罗斯 | 9861 | 1327.0 | 29968 | 1310.0 |
马来西亚 | 8084 | 643.7 | 24319 | 1481.2 | 西班牙 | 50 | -33.0 | 310 | -40.0 |
菲律宾 | 138 | 76.9 | 450 | 100.9 | 其 它 | 1401 | 57.0 | 4325 | 39.0 |
新加坡 | 4358 | 256.1 | 18692 | 812.3 | 美洲小计 | 3529 | 42.0 | 14886 | 56.0 |
泰 国 | 2831 | 427.2 | 7477 | 742.0 | 美 国 | 2298 | 58.0 | 10246 | 84.0 |
印 度 | 155 | 47.6 | 367 | 15.1 | 加拿大 | 774 | 26.0 | 3281 | 42.0 |
越 南 | 1950 | 3650.0 | 4017 | 1888.6 | 其 它 | 457 | 8.0 | 1359 | -18.0 |
缅 甸 | 49 | 390.0 | 100 | 14.9 | 大洋洲小计 | 1583 | 147.0 | 4935 | 97.0 |
朝 鲜 | 72 | 60.0 | 406 | 67.8 | 澳大利亚 | 1223 | 234.0 | 3910 | 183.0 |
巴基斯坦 | 11 | 175.0 | 145 | 2.1 | 新西兰 | 256 | 220.0 | 740 | 78.0 |
其 它 | 1611 | 47.7 | 5367 | 25.0 | 其 它 | 104 | -47.0 | 285 | -60.0 |
欧洲小计 | 13496 | 310.3 | 41207 | 269.9 | 非洲小计 | 485 | -94.0 | 1398 | -92.0 |
英 国 | 623 | 24.9 | 1981 | 20.3 | 其它小计 | 1293 | 7.0 | 5099 | 2.0 |
相关文档