全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 5月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 651.57 | 6.8 | 4502.64 | 12.3 |
(一)过夜游客 | 441.55 | -3.2 | 2968.52 | 9.5 |
1.国内过夜游客 | 434.41 | -4.3 | 2926.32 | 8.4 |
2.入境过夜游客 | 7.14 | 217.2 | 42.20 | 278.1 |
(1)外 国 人 | 6.16 | 265.6 | 35.94 | 323.7 |
(2)香港同胞 | 0.64 | 75.9 | 4.80 | 164.9 |
(3)澳门同胞 | 0.08 | -15.7 | 0.42 | 19.3 |
(4)台湾同胞 | 0.26 | 148.4 | 1.03 | 100.9 |
(二) 一日游游客 | 210.02 | 36.8 | 1534.12 | 18.3 |
附录:国内游客 | 644.43 | 6.1 | 4460.44 | 11.6 |
入境游客 | 7.14 | 217.2 | 42.20 | 278.1 |
候鸟游客 | 30.02 | 5.7 | - | - |
西沙邮轮 | 0.70 | -56.8 | 7.58 | 6.4 |
国际邮轮 | - | - | - | - |
二、游客总花费(亿元) | 127.55 | 5.5 | 976.69 | 22.7 |
(一)国内游客总花费 (亿元) | 125.08 | 4.0 | 961.97 | 21.3 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 3402.80 | 273.0 | 20890.95 | 386.1 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年5月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 142.21 | 1.3 | 12708 | 123.9 | 808.63 | 3.3 | 67680 | 230.1 |
三亚市 | 165.61 | -13.1 | 45634 | 279.9 | 1220.85 | 0.3 | 269110 | 275.4 |
琼海市 | 32.02 | -16.6 | 1394 | 65.0 | 261.59 | 14.7 | 13459 | 186.5 |
万宁市 | 31.16 | -6.9 | 1202 | 199.0 | 218.96 | 11.4 | 6917 | 190.0 |
文昌市 | 38.44 | -3.6 | 1692 | 42.1 | 218.75 | 7.5 | 11884 | 205.0 |
陵水县 | 40.58 | 17.2 | 979 | 48.8 | 268.18 | 18.5 | 7473 | 86.4 |
五指山市 | 7.14 | 1.1 | 451 | 973.8 | 50.48 | 19.1 | 2271 | 1013.2 |
定安县 | 5.22 | -8.9 | 30 | 76.5 | 35.47 | 5.4 | 171 | 52.7 |
屯昌县 | 4.44 | 19.9 | 3 | 100.0 | 26.23 | 24.6 | 77 | 7600.0 |
琼中县 | 5.01 | 6.3 | 68 | 580.0 | 26.84 | 8.1 | 269 | 301.5 |
保亭县 | 7.70 | 5.9 | 94 | -35.2 | 55.87 | 15.8 | 1092 | 96.1 |
白沙县 | 4.71 | 9.3 | 18 | 50.0 | 27.33 | 12.3 | 86 | 115.0 |
儋州市 | 51.93 | -5.2 | 6887 | 412.0 | 285.06 | 7.7 | 38593 | 1278.8 |
东方市 | 17.53 | 8.0 | 16 | -70.9 | 117.08 | 24.3 | 226 | 91.5 |
澄迈县 | 16.62 | 2.9 | 120 | 200.0 | 113.77 | 10.8 | 2247 | 717.1 |
临高县 | 10.18 | -8.0 | 8 | 33.3 | 71.70 | 28.9 | 92 | 253.8 |
乐东县 | 14.62 | 20.1 | 0 | 0.0 | 124.28 | 47.0 | 14 | 100.0 |
昌江县 | 11.08 | 17.1 | 126 | 96.9 | 61.51 | 19.8 | 294 | 26.7 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年5月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 40827 | 185.3 | 223716 | 194.5 | 法 国 | 312 | 20.0 | 1579 | 19.0 |
亚洲小计 | 24589 | 291.4 | 139953 | 513.6 | 德 国 | 397 | 54.0 | 2384 | 33.0 |
日 本 | 525 | 30.9 | 2683 | 14.1 | 意大利 | 138 | -7.0 | 809 | 4.0 |
韩 国 | 2033 | 376.1 | 21911 | 505.1 | 瑞 士 | 47 | 0.0 | 393 | 21.0 |
蒙 古 | 1115 | 519.4 | 15302 | 2336.6 | 瑞 典 | 30 | -6.0 | 328 | 41.0 |
印度尼西亚 | 1013 | 344.3 | 4507 | 381.0 | 俄罗斯 | 9005 | 985.0 | 38973 | 1219.0 |
马来西亚 | 7330 | 321.0 | 31649 | 865.2 | 西班牙 | 68 | -36.0 | 378 | -39.0 |
菲律宾 | 166 | 110.1 | 616 | 103.3 | 其 它 | 1064 | 6.0 | 5389 | 31.0 |
新加坡 | 3469 | 122.4 | 22161 | 514.1 | 美洲小计 | 2574 | 31.0 | 17460 | 52.0 |
泰 国 | 1535 | 296.6 | 9012 | 606.8 | 美 国 | 1648 | 37.0 | 11894 | 76.0 |
印 度 | 163 | 114.5 | 530 | 34.2 | 加拿大 | 598 | 61.0 | 3879 | 45.0 |
越 南 | 2209 | 6397.1 | 6226 | 2538.1 | 其 它 | 328 | -15.0 | 1687 | -17.0 |
缅 甸 | 60 | 275.0 | 160 | 55.3 | 大洋洲小计 | 596 | 28.0 | 5531 | 86.0 |
朝 鲜 | 119 | 1387.5 | 525 | 110.0 | 澳大利亚 | 373 | 55.0 | 4283 | 164.0 |
巴基斯坦 | 66 | 214.3 | 211 | 29.5 | 新西兰 | 145 | 71.0 | 885 | 77.0 |
其 它 | 1186 | 10.4 | 6553 | 22.1 | 其 它 | 78 | -43.0 | 363 | -57.0 |
欧洲小计 | 11466 | 289.6 | 52673 | 274.0 | 非洲小计 | 460 | -78.0 | 1858 | -90.0 |
英 国 | 401 | 55.4 | 2382 | 25.0 | 其它小计 | 1142 | 111.0 | 6241 | 12.0 |
相关文档