全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 6月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 606.14 | 1.3 | 5108.78 | 10.9 |
(一)过夜游客 | 448.05 | 0.1 | 3416.57 | 8.2 |
1.国内过夜游客 | 440.67 | -0.9 | 3367.00 | 7.1 |
2.入境过夜游客 | 7.38 | 151.2 | 49.58 | 251.6 |
(1)外 国 人 | 6.34 | 185.8 | 42.29 | 295.1 |
(2)香港同胞 | 0.75 | 68.2 | 5.55 | 145.8 |
(3)澳门同胞 | 0.08 | 22.5 | 0.50 | 19.8 |
(4)台湾同胞 | 0.21 | -0.2 | 1.24 | 71.7 |
(二) 一日游游客 | 158.09 | 5.0 | 1692.21 | 16.9 |
附录:国内游客 | 598.76 | 0.6 | 5059.21 | 10.2 |
入境游客 | 7.38 | 151.2 | 49.58 | 251.6 |
候鸟游客 | 19.52 | 12.2 | - | - |
西沙邮轮 | 0.51 | -62.0 | 8.09 | -4.4 |
国际邮轮 | - | - | - | - |
二、游客总花费(亿元) | 120.69 | 0.5 | 1097.39 | 19.8 |
(一)国内游客总花费(亿元) | 118.25 | -1.0 | 1080.22 | 18.4 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 3367.43 | 250.1 | 24258.38 | 361.3 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年6月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 130.88 | -5.3 | 10388 | 60.9 | 939.51 | 2.0 | 78068 | 189.5 |
三亚市 | 157.75 | -8.0 | 50655 | 217.9 | 1378.61 | -0.8 | 319765 | 265.0 |
琼海市 | 46.97 | 5.1 | 2144 | 59.8 | 308.56 | 13.1 | 15603 | 158.3 |
万宁市 | 31.03 | -4.1 | 677 | 15.5 | 250.00 | 9.2 | 7594 | 155.6 |
文昌市 | 35.06 | -8.7 | 2056 | 18.2 | 253.81 | 4.9 | 13940 | 147.3 |
陵水县 | 38.55 | 2.4 | 1098 | -0.5 | 306.73 | 16.2 | 8571 | 67.6 |
五指山市 | 6.15 | -7.6 | 182 | 156.3 | 56.64 | 15.5 | 2453 | 792.0 |
定安县 | 4.57 | -13.0 | 27 | 80.0 | 40.04 | 2.9 | 198 | 55.9 |
屯昌县 | 4.28 | 20.4 | 22 | -56.0 | 30.51 | 24.0 | 99 | 94.1 |
琼中县 | 3.87 | -16.4 | 164 | 720.0 | 30.71 | 4.2 | 433 | 397.7 |
保亭县 | 6.47 | -1.2 | 138 | 38.0 | 62.34 | 13.8 | 1230 | 87.2 |
白沙县 | 4.20 | 12.3 | 13 | 62.5 | 31.53 | 12.3 | 99 | 106.3 |
儋州市 | 45.27 | -5.1 | 5921 | 267.1 | 330.32 | 5.7 | 44514 | 908.9 |
东方市 | 16.36 | 9.9 | 70 | 400.0 | 133.44 | 22.4 | 296 | 124.2 |
澄迈县 | 16.02 | -4.1 | 149 | -45.8 | 129.80 | 8.7 | 2396 | 335.6 |
临高县 | 9.97 | 2.7 | 6 | -40.0 | 81.66 | 25.0 | 98 | 172.2 |
乐东县 | 14.93 | 25.6 | 0 | -100.0 | 139.21 | 44.4 | 14 | 100.0 |
昌江县 | 8.75 | -9.3 | 102 | 112.5 | 70.25 | 15.2 | 396 | 41.4 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年6月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 41351 | 172.2 | 265067 | 190.8 | 法 国 | 256 | 29.0 | 1835 | 20.0 |
亚洲小计 | 23269 | 168.9 | 163222 | 418.7 | 德 国 | 261 | -5.0 | 2645 | 28.0 |
日 本 | 322 | -34.6 | 3005 | 5.7 | 意大利 | 119 | 11.0 | 928 | 5.0 |
韩 国 | 3292 | 369.6 | 25203 | 483.1 | 瑞 士 | 23 | -15.0 | 416 | 18.0 |
蒙 古 | 738 | 1109.8 | 16040 | 2228.0 | 瑞 典 | 16 | -33.0 | 344 | 34.0 |
印度尼西亚 | 536 | 56.3 | 5043 | 294.0 | 俄罗斯 | 10292 | 1136.0 | 49265 | 1201.0 |
马来西亚 | 5583 | 171.2 | 37232 | 597.5 | 西班牙 | 40 | -58.0 | 418 | -42.0 |
菲律宾 | 176 | 388.9 | 792 | 133.6 | 其 它 | 972 | 16.0 | 6361 | 29.0 |
新加坡 | 3448 | 8.8 | 25609 | 277.8 | 美洲小计 | 2833 | 20.0 | 20293 | 47.0 |
泰 国 | 1008 | 151.4 | 10020 | 497.9 | 美 国 | 1926 | 41.0 | 13820 | 70.0 |
印 度 | 107 | 64.6 | 637 | 38.5 | 加拿大 | 459 | 15.0 | 4338 | 41.0 |
越 南 | 2813 | 8173.5 | 9039 | 3247.8 | 其 它 | 448 | -24.0 | 2135 | -19.0 |
缅 甸 | 14 | -57.6 | 174 | 27.9 | 大洋洲小计 | 1202 | 123.0 | 6733 | 92.0 |
朝 鲜 | 86 | 405.9 | 611 | 128.8 | 澳大利亚 | 916 | 189.0 | 5199 | 168.0 |
巴基斯坦 | 58 | 152.2 | 269 | 44.6 | 新西兰 | 184 | 217.0 | 1069 | 91.0 |
其 它 | 1596 | 35.3 | 8149 | 24.5 | 其 它 | 102 | -37.0 | 465 | -54.0 |
欧洲小计 | 12416 | 340.1 | 65089 | 285.1 | 非洲小计 | 476 | 46.0 | 2334 | -88.0 |
英 国 | 430 | 7.8 | 2812 | 22.1 | 其它小计 | 1155 | 132.0 | 7396 | 22.0 |
相关文档