全省旅游接待情况表 | ||||
指 标 | 9月 | 与上年同期对比(%) | 1-本月累计 | 与上年同期对比(%) |
一、接待游客总人数(万人次) | 571.88 | 7.2 | 6993.59 | 9.3 |
(一)过夜游客 | 453.52 | 7.2 | 4916.01 | 7.2 |
1.国内过夜游客 | 445.09 | 6.3 | 4840.51 | 6.2 |
2.入境过夜游客 | 8.42 | 93.5 | 75.50 | 189.0 |
(1)外 国 人 | 7.69 | 116.5 | 64.43 | 229.4 |
(2)香港同胞 | 0.50 | -14.3 | 8.21 | 83.0 |
(3)澳门同胞 | 0.06 | 7.5 | 0.88 | 19.9 |
(4)台湾同胞 | 0.17 | 9.3 | 1.98 | 46.7 |
(二) 一日游游客 | 118.36 | 7.3 | 2077.58 | 14.5 |
附录:国内游客 | 563.45 | 6.5 | 6918.09 | 8.6 |
入境游客 | 8.42 | 93.5 | 75.50 | 189.0 |
候鸟游客 | 18.57 | 5.1 | - | - |
二、游客总花费(亿元) | 114.75 | 8.2 | 1504.84 | 15.5 |
(一)国内游客总花费(亿元) | 111.13 | 5.8 | 1477.14 | 13.9 |
(二)入境游客总花费(万美元) | 5149.71 | 261.3 | 39006.15 | 303.6 |
注:1.根据文化和旅游部最新的《全国文化文物和旅游统计调查制度》,以“游客总花费”指标名称替代“旅游总收入”,二者的统计口径和计算方法一致,但“游客总花费”表述更为准确、合理。 2.从出游时间分,游客总人数等于过夜游客加一日游游客;从出游地分,游客总人数等于国内游客加入境游客。 |
分市县接待过夜游客情况表 | ||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年9月 | 单位:万人次 | ||||||
市 县 | 本月 | 1-本月止累计 | ||||||
过夜游客人数 | 过夜游客人数 | |||||||
#入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) | |||||||
绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | |
海口市 | 142.31 | 14.9 | 12543 | 38.2 | 1378.88 | 4.6 | 114069 | 126.5 |
三亚市 | 148.50 | -9.9 | 59945 | 152.2 | 1963.64 | 2.1 | 500521 | 221.7 |
琼海市 | 47.56 | 19.3 | 1457 | 26.5 | 463.19 | 11.0 | 21313 | 104.1 |
万宁市 | 34.09 | 8.1 | 765 | 29.2 | 364.75 | 8.2 | 10270 | 88.0 |
文昌市 | 31.70 | 4.6 | 1005 | -34.8 | 376.73 | 6.7 | 18785 | 75.7 |
陵水县 | 34.64 | 0.0 | 997 | 25.9 | 451.29 | 11.8 | 12597 | 50.6 |
五指山市 | 6.51 | -2.0 | 104 | -60.9 | 78.05 | 10.6 | 2896 | 247.2 |
定安县 | 6.19 | 27.5 | 18 | 125.0 | 56.77 | 3.6 | 278 | 58.9 |
屯昌县 | 5.16 | 28.3 | 31 | -66.7 | 44.40 | 22.8 | 173 | 10.2 |
琼中县 | 4.89 | 6.7 | 81 | 1250.0 | 45.65 | 4.0 | 585 | 395.8 |
保亭县 | 6.86 | 3.1 | 262 | 181.7 | 87.03 | 9.5 | 1743 | 58.7 |
白沙县 | 5.12 | 6.0 | 7 | -58.8 | 46.61 | 10.4 | 121 | 31.5 |
儋州市 | 53.92 | 19.9 | 6744 | 12.7 | 488.17 | 5.6 | 67385 | 320.9 |
东方市 | 17.45 | 8.4 | 154 | 492.3 | 184.34 | 16.1 | 709 | 265.5 |
澄迈县 | 21.02 | 45.1 | 55 | -6.8 | 185.97 | 10.5 | 2714 | 196.0 |
临高县 | 13.48 | 41.9 | 0 | -100.0 | 116.14 | 20.3 | 145 | 110.1 |
乐东县 | 15.40 | 15.8 | 1 | 100.0 | 184.57 | 37.5 | 15 | 1400.0 |
昌江县 | 9.78 | 11.2 | 50 | 61.3 | 98.33 | 9.5 | 691 | 5.3 |
注:全省过夜游人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。 |
分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 | |||||||||
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 | 2024年9月 | 单位:人次 | |||||||
国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | ||||||
本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 同比(%) | 累计 | 累计同比(%) | ||
总 计 | 54795 | 174.8 | 408642 | 184.8 | 法 国 | 222 | 28.3 | 2847 | 27.5 |
亚洲小计 | 21496 | 63.1 | 229456 | 269.1 | 德 国 | 626 | 141.7 | 4200 | 39.4 |
日 本 | 638 | 53.0 | 4431 | 8.2 | 意大利 | 178 | 147.2 | 1536 | 15.2 |
韩 国 | 3989 | 153.8 | 36901 | 323.8 | 瑞 士 | 98 | 145.0 | 763 | 48.2 |
蒙 古 | 810 | 925.3 | 18681 | 1751.4 | 瑞 典 | 48 | 77.8 | 477 | 27.5 |
印度尼西亚 | 491 | -66.5 | 6963 | 52.7 | 俄罗斯 | 21771 | 1778.4 | 96749 | 1309.5 |
马来西亚 | 5335 | 66.2 | 54769 | 330.9 | 西班牙 | 109 | 165.9 | 688 | -29.0 |
菲律宾 | 183 | -32.2 | 1201 | 50.9 | 其 它 | 1516 | 180.2 | 10416 | 50.0 |
新加坡 | 3644 | -8.5 | 31988 | 123.4 | 美洲小计 | 2375 | 25.3 | 28338 | 41.2 |
泰 国 | 967 | 150.5 | 13880 | 358.7 | 美 国 | 1487 | 25.4 | 18880 | 58.5 |
印 度 | 179 | 115.7 | 1267 | 88.5 | 加拿大 | 422 | 8.8 | 5975 | 35.0 |
越 南 | 715 | 297.2 | 14381 | 1878.1 | 其 它 | 466 | 44.7 | 3483 | -6.6 |
缅 甸 | 20 | 17.7 | 250 | 19.6 | 大洋洲小计 | 1017 | 29.4 | 9047 | 69.3 |
朝 鲜 | 95 | 458.8 | 842 | 149.1 | 澳大利亚 | 756 | 57.5 | 6809 | 113.3 |
巴基斯坦 | 38 | -25.5 | 369 | -9.1 | 新西兰 | 133 | 14.7 | 1533 | 83.6 |
哈萨克斯坦 | 3101 | 652.7 | 30791 | 3367.5 | 其 它 | 128 | -32.6 | 705 | -46.5 |
其 它 | 1291 | 24.4 | 12742 | 31.4 | 非洲小计 | 431 | -9.6 | 3864 | -81.1 |
欧洲小计 | 25234 | 864.2 | 122516 | 377.7 | 其它小计 | 4242 | 332.4 | 15421 | 57.4 |
英 国 | 661 | 118.9 | 4748 | 42.8 |
相关文档